ERT Formula E Team
Краткая информация о команде ↓ |
Статистика команды ↓ |
Гонщики команды ↓ |
Шасси / двигатели команды ↓ |
Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
Краткие сведения о команде в сезоне | ||
---|---|---|
Гонщики | #33 | Dan Ticktum |
#3 | Sergio Sette Camara | |
Шасси | Spark Gen3 car | |
Двигатель | ERT X24 | |
Руководитель команды | Alex Hui | |
База | Silverstone Park, United Kingdom | |
Официальный сайт | www.nio333fe.com |
Цифры | |
---|---|
Первый старт | E-Prix Пекина 2014 (1 этап из 11) |
Командный зачет | 0 (Лучший результат - 4 место в сезоне 2014-15) |
Чемпионства пилотов | 1 (в сезоне 2014-15) |
E-Prix / Старты | 132 / 132 (+ 16 / 16 в сезоне 2023-24) |
Количество сезонов в Formula E | 10 |
Лучший результат в гонке | Победа в: E-Prix Лонг-Бич 2015 E-Prix Москвы 2015 |
Победы | 2 |
Подиумы | 6 |
Поул-позиции | 2 |
Быстрейшие круги | 4 |
Очки | 375 (+ 23 в сезоне 2023-24) |
Гонщики | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Годы | E-Prix | Очки |
Ho-Pin Tung | 2014-2015 | 3 E-Prix | 0 очков |
Nelson Piquet, Jr | 2014-2017 | 33 E-Prix | 185 очков |
Antonio Garcia | 2014-2015 | 2 E-Prix | 0 очков |
Charles Pic | 2015 | 4 E-Prix | 4 очка |
Oliver Turvey | 2015-2022 | 90 E-Prix | 113 очков |
Luca Filippi | 2017-2018 | 11 E-Prix | 1 очко |
Ma Qing Hua | 2018-2020 | 7 E-Prix | 0 очков |
Tom Dillmann | 2018-2019 | 13 E-Prix | 0 очков |
Daniel Abt | 2020 | 6 E-Prix | 0 очков |
Tom Blomqvist | 2021 | 15 E-Prix | 6 очков |
Dan Ticktum | 2022-2024 | 48 E-Prix | 41 очко |
Sergio Sette Camara | 2023-2024 | 32 E-Prix | 20 очков |
Шасси / Двигатели | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
Spark-Renault SRT_01E | McLaren Electronic | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2014-2015 | 11 E-Prix | 152 очка |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark SRT01-e | NEXTEV TCR FormulaE 001 | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2015-2016 | 10 E-Prix | 19 очков |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark SRT01-e | NEXTEV TCR FormulaE 002 | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2016-2017 | 12 E-Prix | 59 очков |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark SRT01-e | NextEV NIO Sport 003 | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2017-2018 | 12 E-Prix | 47 очков |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark SRT05e | NIO Sport 004 | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2018-2019 | 13 E-Prix | 7 очков |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark SRT05e | NIO FE-005 (Penske EV-3) | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2019-2020 | 11 E-Prix | 0 очков |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark SRT05e | NIO 333 001 | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2021-2022 | 29 E-Prix | 26 очков |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark Gen3 car | NIO 333 ER9 | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2023 | 16 E-Prix | 42 очка |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark Gen3 car | ERT X24 | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2024 | 16 E-Prix | 23 очка |
Состав команды ERT Formula E Team и результаты по сезонам
2023-24 | ERT Formula E Team | 16 E-Prix | 11 место | 23 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark Gen3 car | NIO 333 ER9 | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#33 | Dan Ticktum | 16 E-Prix | 19 место | 12 очков |
#3 | Sergio Sette Camara | 16 E-Prix | 20 место | 11 очков |
Тест-пилоты | ||||
Adam Carroll |
2022-23 | NIO 333 Racing FE Team | 16 E-Prix | 9 место | 42 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark Gen3 car | NIO 333 ER9 | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#33 | Dan Ticktum | 16 E-Prix | 17 место | 28 очков |
#3 | Sergio Sette Camara | 16 E-Prix | 20 место | 14 очков |
Тест-пилоты | ||||
Adam Carroll |
2021-22 | NIO 333 FE Team | 16 E-Prix | 10 место | 7 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark SRT05e | NIO 333 001 | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#3 | Oliver Turvey | 16 E-Prix | 18 место | 6 очков |
#33 | Dan Ticktum | 16 E-Prix | 21 место | 1 очко |
Тест-пилоты | ||||
Adam Carroll |
2020-21 | NIO 333 FE Team | 15 E-Prix | 12 место | 19 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark SRT05e | NIO 333 001 | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#8 | Oliver Turvey | 15 E-Prix | 23 место | 13 очков |
#88 | Tom Blomqvist | 15 E-Prix | 24 место | 6 очков |
Тест-пилоты | ||||
Adam Carroll |
2019-20 | NIO 333 FE Team | 11 E-Prix | 12 место | 0 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark SRT05e | NIO FE-005 (Penske EV-3) | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#3 | Oliver Turvey | 11 E-Prix | 24 место | 0 очков |
#33 | Ma Qing Hua | 5 E-Prix | 28 место | 0 очков |
#33 | Daniel Abt | 6 E-Prix | 21 место 1 | 8 очков 1 |
2018-19 | NIO Formula E Team | 13 E-Prix | 11 место | 7 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark SRT05e | NIO Sport 004 | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#16 | Oliver Turvey | 13 E-Prix | 20 место | 7 очков |
#8 | Tom Dillmann | 13 E-Prix | 23 место | 0 очков |
2017-18 | NIO Formula E Team | 12 E-Prix | 8 место | 47 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark SRT01-e | NextEV NIO Sport 003 | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#16 | Oliver Turvey | 11 E-Prix | 10 место | 46 очков |
#68 | Luca Filippi | 11 E-Prix | 21 место | 1 очко |
#68 | Ma Qing Hua | 1 E-Prix | 23 место | 0 очков |
#16 | 1 E-Prix |
2016-17 | NextEV NIO | 12 E-Prix | 6 место | 59 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark SRT01-e | NEXTEV TCR FormulaE 002 | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#99 | Nelson Piquet, Jr | 12 E-Prix | 11 место | 33 очка |
#3 | ||||
#88 | Oliver Turvey | 12 E-Prix | 12 место | 26 очков |
2015-16 | NEXTEV TCR Formula E Team | 10 E-Prix | 9 место | 19 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark SRT01-e | NEXTEV TCR FormulaE 001 | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#1 | Nelson Piquet, Jr | 10 E-Prix | 15 место | 8 очков |
#88 | Oliver Turvey | 10 E-Prix | 14 место | 11 очков |
2014-15 | China Racing Formula E Team | 11 E-Prix | 4 место | 152 очка |
---|---|---|---|---|
NEXTEV TCR Formula E Team | ||||
Шасси | Двигатель | |||
Spark-Renault SRT_01E | McLaren Electronic | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#88 | Ho-Pin Tung | 3 E-Prix | 26 место | 0 очков |
Antonio Garcia | 2 E-Prix | 28 место | 0 очков | |
Charles Pic | 4 E-Prix | 18 место | 16 очков 2 | |
Oliver Turvey | 2 E-Prix | 22 место | 4 очка | |
#99 | Nelson Piquet, Jr | 11 E-Prix | 1 место | 144 очка |
1. ↑ Даниэль Абт в сезоне 2019-20 провел 5 гонок в составе Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team и заработал 8 очков.
2. ↑ Шарль Пик в сезоне 2014-15 провел 1 гонку в составе Andretti Formula E Team и заработал 12 очков за 4 место в E-Prix Пекина. После этого провел 4 E-Prix уже в сотаве China Racing / NEXTEV TCR Formula E Team и заработал еще 4 очка.
FeeLLeaN