Envision Racing

| Краткая информация о команде ↓ |
| Статистика команды ↓ |
| Гонщики команды ↓ |
| Шасси / двигатели команды ↓ |
| Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
| Краткие сведения о команде в сезоне | ||
|---|---|---|
| Гонщики | #16 | |
| #14 | ||
| Шасси | Spark Gen3 EVO car | |
| Двигатель | Jaguar I-Type 7 | |
| Управляющий директор | Sylvain Filippi | |
| База | Silverstone Park, United Kingdom | |
| Официальный сайт | envision-racing.com | |
| Цифры | |
|---|---|
| Первый старт | E-Prix Пекина 2014 (1 этап из 11) |
| Командный зачет | 1 (2022-23) |
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 2 место в сезоне 2022-23) |
| E-Prix / Старты | 151 / 151 (+ 3 / 3 в сезоне 2025-26) |
| Количество сезонов в Formula E | 12 |
| Лучший результат в гонке | Победа в:
E-Prix Путраджаи 2014 E-Prix Лондона 2015 (гонка 2) E-Prix Буэнос-Айреса 2016 E-Prix Нью-Йорка 2017 (гонка 1), 2017 (гонка 2), 2019 (гонка 2), 2022 (гонка 1) E-Prix Гонконга 2017 (гонка 1) E-Prix Рима 2018 E-Prix Сантьяго 2019 E-Prix Парижа 2019 E-Prix Эд-Диръия 2019 (гонка 1) E-Prix Берлина 2023 (гонка 2) E-Prix Монако 2023, 2025 (гонка 2) E-Prix Портленда 2023 |
| Победы | 17 |
| Подиумы | 56 |
| Поул-позиции | 16 (+ 1 в сезоне 2025-26) |
| Быстрейшие круги | 18 |
| Очки | 1861 (+ 31 в сезоне 2025-26) |
| Гонщики | |||
|---|---|---|---|
| Гонщик | Годы | E-Prix | Очки |
| 2014-2020 | 69 E-Prix | 604 очка | |
| 2014-2015 | 9 E-Prix | 30 очков | |
| 2015 | 2 E-Prix | 0 очков | |
| 2015-2016 | 10 E-Prix | 56 очков | |
| 2016-2017 | 10 E-Prix | 65 очков | |
| 2017-2018 | 14 E-Prix | 20 очков | |
| 2018-2022, 2024-2025 | 85 E-Prix | 468 очков | |
| 2021-2023 | 47 E-Prix | 343 очка | |
| 2023-2026 | 49 E-Prix | 255 очков | |
| 2024-2026 | 5 E-Prix | 20 очков | |
| 2024 | 2 E-Prix | 0 очков | |
| Шасси / Двигатели | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
![]() |
Spark-Renault SRT_01E | McLaren Electronic | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2014-2015 | 11 E-Prix | 133 очка | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spark SRT01-e | Virgin (Citroen) DSV-01 | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2015-2016 | 10 E-Prix | 144 очка | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spark SRT01-e | Virgin (Citroen) DSV-02 | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2016-2017 | 12 E-Prix | 190 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spark SRT01-e | DS Virgin (Citroen) DSV-03 | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2017-2018 | 12 E-Prix | 160 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spark SRT05e | Audi e-Tron FE05 | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2018-2019 | 13 E-Prix | 191 очко | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spark SRT05e | Audi e-Tron FE06 | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2019-2020 | 11 E-Prix | 121 очко | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Spark SRT05e | Audi e-Tron FE07 | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2021-2022 | 31 E-Prix | 361 очко | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Spark Gen3 car | Jaguar I-Type 6 | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2023-2024 | 32 E-Prix | 425 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Spark Gen3 EVO car | Jaguar I-Type 7 | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2024-2026 | 19 E-Prix | 138 очков | ||||
Состав команды Envision Racing и результаты по сезонам
| 2025-26 | Envision Racing | 3 E-Prix | 31 очко | |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark Gen3 EVO car | Jaguar I-Type 7 | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #16 | 3 E-Prix | 13 очков | ||
| #14 | 3 E-Prix | 18 очков | ||
| Тест-пилоты | ||||
| 2024-25 | Envision Racing | 16 E-Prix | 8 место | 107 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark Gen3 EVO car | Jaguar I-Type 7 | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #4 | 16 E-Prix | 19 место | 23 очка | |
| #16 | 16 E-Prix | 12 место | 84 очка | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2023-24 | Envision Racing | 16 E-Prix | 6 место | 121 очко |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark Gen3 car | Jaguar I-Type 6 | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #4 | 14 E-Prix | 9 место | 66 очков | |
| #4 | 2 E-Prix | 24 место | 2 очка | |
| #16 | 14 E-Prix | 11 место | 53 очка | |
| #16 | 2 E-Prix | 27 место | 0 очков | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2022-23 | Envision Racing | 16 E-Prix | 1 место | 304 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark Gen3 car | Jaguar I-Type 6 | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #37 | 16 E-Prix | 2 место | 199 очков | |
| #16 | 16 E-Prix | 6 место | 105 очков | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2021-22 | Envision Racing | 16 E-Prix | 5 место | 194 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT05e | Audi e-Tron FE07 | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #4 | 16 E-Prix | 7 место | 126 очков | |
| #37 | 16 E-Prix | 11 место | 68 очков | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2020-21 | Envision Virgin Racing | 15 E-Prix | 5 место | 165 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT05e | Audi e-Tron FE07 | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #4 | 15 E-Prix | 5 место | 89 очков | |
| #37 | 15 E-Prix | 15 место | 76 очков | |
| 2019-20 | Envision Virgin Racing | 11 E-Prix | 4 место | 121 очко |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT05e | Audi e-Tron FE06 | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #2 | 11 E-Prix | 10 место | 63 очка | |
| #4 | 11 E-Prix | 12 место | 58 очков | |
| 2018-19 | Envision Virgin Racing | 13 E-Prix | 3 место | 191 очко |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT05e | Audi e-Tron FE05 | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #2 | 13 E-Prix | 9 место | 85 очков | |
| #4 | 13 E-Prix | 4 место | 106 очков | |
| 2017-18 | DS Virgin Racing | 12 E-Prix | 3 место | 160 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT01-e | DS Virgin (Citroen) DSV-03 | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #2 | 12 E-Prix | 3 место | 143 очка | |
| #36 | 12 E-Prix | 16 место | 17 очков | |
| 2016-17 | DS Virgin Racing | 12 E-Prix | 4 место | 190 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT01-e | Virgin (Citroen) DSV-02 | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #2 | 12 E-Prix | 4 место | 122 очка | |
| #37 | 10 E-Prix | 9 место | 65 очков | |
| #37 | 2 E-Prix | 23 место | 3 очка | |
| 2015-16 | DS Virgin Racing Formula E Team | 10 E-Prix | 3 место | 144 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT01-e | Virgin (Citroen) DSV-01 | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #2 | 10 E-Prix | 4 место | 88 очков | |
| #25 | 10 E-Prix | 9 место | 56 очков | |
| 2014-15 | Virgin Racing Formula E Team | 11 E-Prix | 5 место | 133 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark-Renault SRT_01E | McLaren Electronic | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #2 | 11 E-Prix | 5 место | 103 очка | |
| #3 | 9 E-Prix | 13 место | 30 очков | |
| 2 E-Prix | 32 место | 0 очков | ||
FeeLLeaN






















