Jaguar TCS Racing

| Краткая информация о команде ↓ |
| Статистика команды ↓ |
| Гонщики команды ↓ |
| Шасси / двигатели команды ↓ |
| Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
| Краткие сведения о команде в сезоне | ||
|---|---|---|
| Гонщики | #9 | |
| #13 | ||
| Шасси | Spark Gen3 EVO car | |
| Двигатель | Jaguar I-Type 7 | |
| Руководитель команды | Ian James | |
| База | Grove, Oxfordshire, United Kingdom | |
| Официальный сайт | jaguar.com | |
| Цифры | |
|---|---|
| Первый старт | E-Prix Гонконга 2016 (1 этап из 12) |
| Командный зачет | 1 (2023-24) |
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 2 место в сезонах 2021-22, 2023-24 и 2024-25) |
| E-Prix / Старты | 127 / 127 |
| Количество сезонов в Formula E | 9 |
| Лучший результат в гонке | Победа в:
E-Prix Рима 2019, 2022 (гонка 1), 2022 (гонка 2), 2023 (гонка 1) E-Prix Мехико 2020 E-Prix Диръия 2021 (гонка 2), 2024 (гонка 2) E-Prix Нью-Йорка 2021 (гонка 2) E-Prix Джакарты 2022 E-Prix Сеула 2022 (гонка 1) E-Prix Сан-Паулу 2023, 2024 E-Prix Берлина 2023 (гонка 1), 2024 (гонка 1), 2025 (гонка 1), 2025 (гонка 2) E-Prix Лондона 2023 (гонка 1), 2025 (гонка 1), 2025 (гонка 2) E-Prix Монако 2024 E-Prix Шанхая 2024 (гонка 1), 2025 (гонка 2) |
| Победы | 22 |
| Подиумы | 53 |
| Поул-позиции | 13 |
| Быстрейшие круги | 19 |
| Очки | 1638 |
| Гонщики | |||
|---|---|---|---|
| Гонщик | Годы | E-Prix | Очки |
| 2016-2026 | 127 E-Prix | 999 очков | |
| 2016-2017 | 12 E-Prix | 5 очков | |
| 2017-2019 | 18 E-Prix | 52 очка | |
| 2019 | 7 E-Prix | 10 очков | |
| 2019-2020 | 9 E-Prix | 10 очков | |
| 2020 | 2 E-Prix | 0 очков | |
| 2021-2023 | 47 E-Prix | 233 очка | |
| 2020 | 2 E-Prix | 0 очков | |
| 2024-2025 | 32 E-Prix | 329 очков | |
| 2025-2026 | 0 E-Prix | 0 очков | |
| Шасси / Двигатели | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
![]() |
Spark SRT01-e | Jaguar I-Type I | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2016-2017 | 12 E-Prix | 27 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spark SRT01-e | Jaguar I-Type II | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2017-2018 | 12 E-Prix | 119 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spark SRT05e | Jaguar I-Type III | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2018-2019 | 13 E-Prix | 116 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Spark SRT05e | Jaguar I-Type IV | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2019-2020 | 11 E-Prix | 81 очко | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Spark SRT05e | Jaguar I-Type V | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2021-2022 | 31 E-Prix | 408 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Spark Gen3 car | Jaguar I-Type 6 | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2023-2024 | 32 E-Prix | 660 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spark Gen3 EVO car | Jaguar I-Type 7 | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2024-2026 | 16 E-Prix | 227 очков | ||||
Состав команды Jaguar TCS Racing и результаты по сезонам
| 2025-26 | Jaguar TCS Racing | 0 E-Prix | 0 очков | |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark Gen3 EVO car | Jaguar I-Type 7 | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #9 | 0 E-Prix | 0 очков | ||
| #13 | 0 E-Prix | 0 очков | ||
| Тест-пилоты | ||||
| 2024-25 | Jaguar TCS Racing | 16 E-Prix | 2 место | 227 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark Gen3 EVO car | Jaguar I-Type 7 | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #9 | 16 E-Prix | 13 место | 74 очка | |
| #37 | 16 E-Prix | 2 место | 153 очка | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2023-24 | Jaguar TCS Racing | 16 E-Prix | 1 место | 368 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark Gen3 car | Jaguar I-Type 6 | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #9 | 16 E-Prix | 2 место | 192 очка | |
| #37 | 16 E-Prix | 3 место | 176 очков | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2022-23 | Jaguar TCS Racing | 16 E-Prix | 1 место | 292 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark Gen3 car | Jaguar I-Type 6 | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #9 | 16 E-Prix | 3 место | 197 очков | |
| #10 | 16 E-Prix | 8 место | 95 очков | |
| Тест-пилот | ||||
| 2021-22 | Jaguar TCS Racing | 16 E-Prix | 4 место | 231 очко |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT05e | Jaguar I-Type V | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #9 | 16 E-Prix | 2 место | 180 очков | |
| #10 | 14 E-Prix | 13 место | 51 очко | |
| #10 | 2 E-Prix | 22 место | 0 очков | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2020-21 | Jaguar Racing | 15 E-Prix | 2 место | 177 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT05e | Jaguar I-Type V | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #20 | 15 E-Prix | 4 место | 90 очков | |
| #10 | 15 E-Prix | 6 место | 87 очков | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2019-20 | Panasonic Jaguar Racing | 11 E-Prix | 7 место | 81 очко |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT05e | Jaguar I-Type IV | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #20 | 11 E-Prix | 7 место | 71 очко | |
| #51 | 9 E-Prix | 19 место | 10 очков | |
| #51 | 2 E-Prix | 26 место | 0 очков | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2018-19 | Panasonic Jaguar Racing | 13 E-Prix | 7 место | 116 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT05e | Jaguar I-Type III | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #3 | 6 E-Prix | 22 место | 1 очко | |
| #3 | 7 E-Prix | 18 место | 10 очков | |
| #20 | 13 E-Prix | 5 место | 105 очков | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2017-18 | Panasonic Jaguar Racing | 12 E-Prix | 6 место | 119 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT01-e | Jaguar I-Type II | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #3 | 12 E-Prix | 9 место | 51 очко | |
| #20 | 12 E-Prix | 7 место | 68 очков | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2016-17 | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | 12 E-Prix | 10 место | 27 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT01-e | Jaguar I-Type I | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #20 | 12 E-Prix | 14 место | 22 очка | |
| #47 | 12 E-Prix | 21 место | 5 очков | |
| Тест-пилоты | ||||
FeeLLeaN




















