Гран-При Великобритании 2010. Гонка (11.07.2010)
2010 Formula 1 Santander British Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Витантонио Лиуцци перед гонкой был наказан штрафом в 5 позиций на стартовой решетке за блокировку Нико Хюлькенберга во время квалификации.
2. ↑ Фернандо Алонсо был наказан штрафом "проезд по пит-лейн&qout; за срезку поворота.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 145 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Jenson Button | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 133 | — |
3. | Mark Webber | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | 128 | |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | 121 | |
5. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | Ferrari | 98 | — |
6. | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 90 | |
7. | Robert Kubica | Renault F1 Team | Renault | 83 | |
8. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | 67 | — |
9. | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 36 | — |
10. | Adrian Sutil | Force India | Force India-Mercedes | 35 | — |
11. | Rubens Barrichello | AT&T Williams | Williams-Cosworth | 29 | — |
12. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | BMW Sauber-Ferrari | 15 | |
13. | Vitantonio Liuzzi | Force India | Force India-Mercedes | 12 | |
14. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 7 | — |
15. | Vitaly Petrov | Renault F1 Team | Renault | 6 | — |
16. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 3 | — |
17. | Nico Hulkenberg | AT&T Williams | Williams-Cosworth | 2 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | McLaren-Mercedes | MP4-25 | Vodafone McLaren Mercedes | 278 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Red Bull Racing-Renault | RB6 | Red Bull Racing | 249 | — |
3. | Ferrari | F10 | Scuderia Ferrari Marlboro | 165 | — |
4. | Mercedes | MGP W01 | Mercedes GP Petronas Formula One Team | 126 | — |
5. | Renault | R30 | Renault F1 Team | 89 | — |
6. | Force India-Mercedes | VJM03 | Force India F1 Team | 47 | — |
8. | Williams-Cosworth | FW32 | AT&T Williams | 31 | — |
8. | BMW Sauber-Ferrari | C29 | BMW Sauber F1 Team | 15 | |
9. | Toro Rosso-Ferrari | STR5 | Scuderia Toro Rosso | 10 |
FeeLLeaN