Гран-При Канады 2010. Гонка (13.06.2010)
Formula 1 Grand Prix du Canada 2010 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Марк Уэббер получил штраф в 5 позиций на стартовом поле из-за замены коробки передач перед гонкой.
2. ↑ Хайме Альгерсуари получил предупреждение за инициирование столкновения с Рубенсом Баррикелло.
3. ↑ Нико Хюлькенберг получил штраф "проезд по пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн.
4. ↑ Фелипе Масса после гонки получил штраф в 20 секунд к финишному времени за превышение скорости на пит-лейн.
5. ↑ Виталий Петров получил штраф "проезд по пит-лейн" за фальстарт.
6. ↑ Карун Чандхок был перемещен на 5 позиций вниз на стартовой решетке за смену коробки передач перед гонкой.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 109 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Jenson Button | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 106 | — |
3. | Mark Webber | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | 103 | |
4. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | Ferrari | 94 | — |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | 90 | — |
6. | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 74 | |
7. | Robert Kubica | Renault F1 Team | Renault | 73 | |
8. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | 67 | |
9. | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 34 | — |
10. | Adrian Sutil | Force India | Force India-Mercedes | 23 | — |
11. | Vitantonio Liuzzi | Force India | Force India-Mercedes | 12 | — |
12. | Rubens Barrichello | AT&T Williams | Williams-Cosworth | 7 | — |
13. | Vitaly Petrov | Renault F1 Team | Renault | 6 | — |
14. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 5 | |
15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 3 | |
16. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | BMW Sauber-Ferrari | 1 | — |
17. | Nico Hulkenberg | AT&T Williams | Williams-Cosworth | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | McLaren-Mercedes | MP4-25 | Vodafone McLaren Mercedes | 215 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Red Bull Racing-Renault | RB6 | Red Bull Racing | 193 | — |
3. | Ferrari | F10 | Scuderia Ferrari Marlboro | 161 | — |
4. | Mercedes | MGP W01 | Mercedes GP Petronas Formula One Team | 108 | — |
5. | Renault | R30 | Renault F1 Team | 79 | — |
6. | Force India-Mercedes | VJM03 | Force India F1 Team | 35 | — |
7. | Toro Rosso-Ferrari | STR5 | Scuderia Toro Rosso | 8 | |
8. | Williams-Cosworth | FW32 | AT&T Williams | 8 | |
9. | BMW Sauber-Ferrari | C29 | BMW Sauber F1 Team | 1 | — |
FeeLLeaN