Гран-При Италии 1993

Pioneer 64o Gran Premio d'Italia 1993 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 25 позициями.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Canon Williams | №0 | 1:12 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrrell | №3 | 6:7 | №4 | ||
| Camel Benetton | №5 | 13:0 | №6 | ||
| Marlboro McLaren | №7 | 0:13 | №8 | ||
| Footwork | №9 | 7:6 | №10 | ||
| Team Lotus | №11 | 2:9 | №12 | ||
| 0:1 | |||||
| Sasol Jordan | №14 | 2:0 | №15 | ||
| 10:0 | |||||
| 1:0 | |||||
| Larrousse F1 | №19 | 7:6 | №20 | ||
| Scuderia Italia | №21 | 5:8 | №22 | ||
| Minardi | №23 | 8:0 | №24 | ||
| 2:3 | |||||
| Ligier Gitanes | №25 | 6:7 | №26 | ||
| Scuderia Ferrari | №27 | 8:5 | №28 | ||
| Sauber | №29 | 7:6 | №30 | ||
* Алессандро Дзанарди не смог принять участие в квалификации к Гран-При Бельгии 1993 из-за аварии в первой тренировке и травмы.
Pioneer 64o Gran Premio d'Italia 1993 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Джей-Джей Лехто стартовал с конца стартового поля.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Canon Williams | Williams-Renault | 81 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Canon Williams | Williams-Renault | 58 | ||
| 3. | Marlboro McLaren | McLaren-Ford | 53 | ||
| 4. | Camel Benetton | Benetton-Ford | 42 | — | |
| 5. | Camel Benetton | Benetton-Ford | 20 | — | |
| 6. | Ligier Gitanes | Ligier-Renault | 11 | — | |
| 7. | Team Lotus | Lotus-Ford | 11 | — | |
| 8. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 10 | ||
| 9. | Ligier Gitanes | Ligier-Renault | 10 | ||
| 10. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 10 | ||
| 11. | Marlboro McLaren | McLaren-Ford | 7 | ||
| 12. | Minardi | Minardi-Ford | 5 | ||
| 13. | Sauber | Sauber | 5 | ||
| 14. | Sauber | Sauber | 5 | ||
| 15. | Footwork | Footwork-Mugen-Honda | 4 | ||
| 16. | Larrousse F1 | Larrousse-Lamborghini | 2 | ||
| 17. | Minardi | Minardi-Ford | 2 | — | |
| 18. | Team Lotus | Lotus-Ford | 1 | — | |
| 19. | Larrousse F1 | Larrousse-Lamborghini | 1 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Williams-Renault | FW15C | 139 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Benetton-Ford | B193 | 62 | — | |
| B193B | |||||
| 3. | McLaren-Ford | MP4/8 | 60 | — | |
| 4. | Ligier-Renault | JS39 | 21 | — | |
| 5. | Ferrari | F93A | 20 | — | |
| 6. | Lotus-Ford | 107B | 12 | — | |
| 7. | Sauber | C12 | 10 | — | |
| 8. | Minardi-Ford | M193 | 7 | — | |
| 9. | Footwork-Mugen-Honda | FA14 | 4 | — | |
| 10. | Larrousse-Lamborghini | LH93 | 3 | — | |
FeeLLeaN










