Kyalami
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Kyalami Circuit |
Расположение трассы | Midrand, Gauteng Province, South Africa 25°59’57″ ю. ш. 28°7’35″ в. д. |
Длина трассы | 4.261 км |
Дистанция гонки | 306.792 км |
Количество кругов | 72 |
Рекорд круга в квалификации* | 1:15.486 - Nigel Mansell (1992 год) |
Рекорд круга в гонке* | 1:17.578 - Nigel Mansell (1992 год) |
Дата открытия трассы | 1961 год |
Первый Гран-При | 1967 год (1 этап из 11) |
Годы в чемпионате | Гран-При Южной Африки: 1967-1980, 1982-1985, 1992-1993 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Kyalami Circuit
1993 Panasonic South African Grand Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 306.792 км | |||
Количество кругов | 72 | |||
Дата проведения | 12-14 марта 1993 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | Williams | Williams-Renault |
2. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Ford | |
3. | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Ford | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | Williams | Williams-Renault |
2. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Ford | |
3. | Mark Blundell | Ligier | Ligier-Renault | |
Лучший круг | 1:19.492 | Alain Prost | Williams | Williams-Renault |
1992 Yellow Pages South African Grand Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.261 км | |||
Дистанция гонки | 306.792 км | |||
Количество кругов | 72 | |||
Дата проведения | 28 февраля - 01 марта 1992 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Renault |
2. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda | |
3. | Gerhard Berger | McLaren | McLaren-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Renault |
2. | Riccardo Patrese | Williams | Williams-Renault | |
3. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda | |
Лучший круг | 1:17.578 | Nigel Mansell | Williams | Williams-Renault |
Southern Sun Hotels Grand Prix 1985 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 307.800 км | |||
Количество кругов | 75 | |||
Дата проведения | 17-19 октября 1985 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Honda |
2. | Nelson Piquet | MRD | Brabham-BMW | |
3. | Keke Rosberg | Williams | Williams-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Honda |
2. | Keke Rosberg | Williams | Williams-Honda | |
3. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG | |
Лучший круг | 1:08.149 | Keke Rosberg | Williams | Williams-Honda |
1984 National Panasonic Grand Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 307.800 км | |||
Количество кругов | 75 | |||
Дата проведения | 05-07 апреля 1984 года | |||
Погода | Сухо, облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nelson Piquet | MRD | Brabham-BMW |
2. | Keke Rosberg | Williams | Williams-Honda | |
3. | Nigel Mansell | Lotus | Lotus-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Niki Lauda | McLaren | McLaren-TAG |
2. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG | |
3. | Derek Warwick | Renault | Renault | |
Лучший круг | 1:08.877 | Patrick Tambay | Renault | Renault |
1983 Southern Sun Hotels S.A. Grand Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 316.008 км | |||
Количество кругов | 77 | |||
Дата проведения | 13-15 октября 1983 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Patrick Tambay | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Nelson Piquet | Fila Sport | Brabham-BMW | |
3. | Riccardo Patrese | Fila Sport | Brabham-BMW | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Riccardo Patrese | Fila Sport | Brabham-BMW |
2. | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | Alfa Romeo | |
3. | Nelson Piquet | Fila Sport | Brabham-BMW | |
Лучший круг | 1:09.948 | Nelson Piquet | Fila Sport | Brabham-BMW |
1982 South African Grand Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 316.008 км | |||
Количество кругов | 77 | |||
Дата проведения | 22-23 января 1982 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Rene Arnoux | Renault | Renault |
2. | Nelson Piquet | Parmalat | Brabham-BMW | |
3. | Gilles Villeneuve | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | Renault | Renault |
2. | Carlos Reutemann | Williams | Williams-Ford | |
3. | Rene Arnoux | Renault | Renault | |
Лучший круг | 1:08.278 | Alain Prost | Renault | Renault |
The South African Nashua Grand Prix 1980 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 320.112 км | |||
Количество кругов | 78 | |||
Дата проведения | 28 февраля - 01 марта 1980 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault |
2. | Rene Arnoux | Renault | Renault | |
3. | Nelson Piquet | Parmalat | Brabham-Ford | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Rene Arnoux | Renault | Renault |
2. | Jacques Laffite | Ligier | Ligier-Ford | |
3. | Didier Pironi | Ligier | Ligier-Ford | |
Лучший круг | 1:13.15 | Rene Arnoux | Renault | Renault |
Simba Grand Prix of South Africa 1979 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 320.112 км | |||
Количество кругов | 78 | |||
Дата проведения | 01-03 марта 1979 года | |||
Погода | Пасмурно, дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault |
2. | Jody Scheckter | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Gilles Villeneuve | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки | 1. | Gilles Villeneuve | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Jody Scheckter | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
Лучший круг | 1:14.412 | Gilles Villeneuve | Scuderia Ferrari | Ferrari |
The Citizen and Asseng Grand Prix of South Africa 1978 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 320.112 км | |||
Количество кругов | 78 | |||
Дата проведения | 02-04 марта 1978 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Niki Lauda | Parmalat | Brabham-Alfa Romeo |
2. | Mario Andretti | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Ronnie Peterson | Lotus | Lotus-Ford |
2. | Patrick Depailler | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | John Watson | Parmalat | Brabham-Alfa Romeo | |
Лучший круг | 1:17.09 | Mario Andretti | Lotus | Lotus-Ford |
The Citizen Grand Prix of South Africa 1977 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 320.112 км | |||
Количество кругов | 78 | |||
Дата проведения | 03-05 марта 1977 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Carlos Pace | Martini | Brabham-Alfa Romeo | |
3. | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки | 1. | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Jody Scheckter | Wolf | Wolf-Ford | |
3. | Patrick Depailler | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
Лучший круг | 1:17.63 | John Watson | Martini | Brabham-Alfa Romeo |
The Citizen Grand Prix of South Africa 1976 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 320.112 км | |||
Количество кругов | 78 | |||
Дата проведения | 04-06 марта 1976 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | John Watson | Penske | Penske-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford | |
3. | Jochen Mass | McLaren | McLaren-Ford | |
Лучший круг | 1:17.97 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari |
Lucky Strike Grand Prix of South Africa 1975 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 320.112 км | |||
Количество кругов | 78 | |||
Дата проведения | 27 февраля - 01 марта 1975 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Carlos Pace | Martini | Brabham-Ford |
2. | Carlos Reutemann | Martini | Brabham-Ford | |
3. | Jody Scheckter | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Jody Scheckter | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
2. | Carlos Reutemann | Martini | Brabham-Ford | |
3. | Patrick Depailler | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
Лучший круг | 1:17.20 | Carlos Pace | Martini | Brabham-Ford |
Lucky Strike Grand Prix of South Africa 1974 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 320.112 км | |||
Количество кругов | 78 | |||
Дата проведения | 28-30 марта 1974 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Carlos Pace | Surtees | Surtees-Ford | |
3. | Arturo Merzario | Frank Williams | Brabham-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Carlos Reutemann | MRD | Brabham-Ford |
2. | Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM | |
3. | Mike Hailwood | McLaren | McLaren-Ford | |
Лучший круг | 1:18.16 | Carlos Reutemann | MRD | Brabham-Ford |
Seventh Grand Prix of South Africa (1973) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 324.216 км | |||
Количество кругов | 79 | |||
Дата проведения | 01-03 марта 1973 года | |||
Погода | Сухо, облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Denny Hulme | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | Jody Scheckter | McLaren | McLaren-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
2. | Peter Revson | McLaren | McLaren-Ford | |
3. | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus-Ford | |
Лучший круг | 1:17.10 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus-Ford |
Six Grand Prix of South Africa (1972) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 324.216 км | |||
Количество кругов | 79 | |||
Дата проведения | 02-04 марта 1972 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
2. | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Denny Hulme | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | Peter Revson | McLaren | McLaren-Ford | |
Лучший круг | 1:18.9 | Mike Hailwood | Surtees | Surtees-Ford |
Fifth Grand Prix of South Africa (1971) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 324.216 км | |||
Количество кругов | 79 | |||
Дата проведения | 04-06 марта 1971 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
2. | Chris Amon | Matra | Matra | |
3. | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки | 1. | Mario Andretti | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:20.3 | Mario Andretti | Scuderia Ferrari | Ferrari |
Fourth Grand Prix of South Africa (1970) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 328.320 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 05-07 марта 1970 года | |||
Погода | Сухо, облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jacky Stewart | Tyrrell | March-Ford |
2. | Chris Amon | March | March-Ford | |
3. | Jack Brabham | MRD | Brabham-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Jack Brabham | MRD | Brabham-Ford |
2. | Denny Hulme | McLaren | McLaren-Ford | |
3. | Jacky Stewart | Tyrrell | March-Ford | |
Лучший круг | 1:20.8 | John Surtees | Surtees | Surtees-Ford |
Jack Brabham | MRD | Brabham-Ford |
Third Grand Prix of South Africa (1969) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 328.320 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 27 февраля - 01 марта 1969 года | |||
Погода | Сухо, облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jack Brabham | MRD | Brabham-Ford |
2. | Jochen Rindt | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | Denny Hulme | McLaren | McLaren-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Jacky Stewart | Matra Int. | Matra-Ford |
2. | Graham Hill | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | Denny Hulme | McLaren | McLaren-Ford | |
Лучший круг | 1:21.6 | Jacky Stewart | Matra Int. | Matra-Ford |
Grand Prix of South Africa 1968 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.104 км | |||
Дистанция гонки | 328.320 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 01 января 1968 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jim Clark | Lotus | Lotus-Ford |
2. | Graham Hill | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | Jacky Stewart | Matra Int. | Matra-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Jim Clark | Lotus | Lotus-Ford |
2. | Graham Hill | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | Jochen Rindt | Brabham | Brabham-Repco | |
Лучший круг | 1:23.7 | Jim Clark | Lotus | Lotus-Ford |
1st Grand Prix of South Africa (1967) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.094 км | |||
Дистанция гонки | 327.520 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 01-02 января 1967 года | |||
Погода | Сухо, облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jack Brabham | Brabham | Brabham-Repco |
2. | Denny Hulme | Brabham | Brabham-Repco | |
3. | Jim Clark | Lotus | Lotus-BRM | |
Подиум гонки | 1. | Pedro Rodriguez | Cooper | Cooper-Maserati |
2. | John Love | John Love | Cooper-Climax | |
3. | John Surtees | Honda | Honda | |
Лучший круг | 1:29.9 | Denny Hulme | Brabham | Brabham-Repco |
FeeLLeaN