Kyalami

| Краткие сведения о трассе | |
|---|---|
| Название трассы | Kyalami Circuit |
| Расположение трассы | Midrand, Gauteng Province, South Africa 25°59’57″ ю. ш. 28°7’35″ в. д. |
| Длина трассы | 4.261 км |
| Дистанция гонки | 306.792 км |
| Количество кругов | 72 |
| Рекорд круга в квалификации* | 1:15.486 - |
| Рекорд круга в гонке* | 1:17.578 - |
| Дата открытия трассы | 1961 год |
| Первый Гран-При | 1967 год (1 этап из 11) |
| Годы в чемпионате | Гран-При Южной Африки: 1967-1980, 1982-1985, 1992-1993 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Kyalami Circuit
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.792 км | |||
| Количество кругов | 72 | |||
| Дата проведения | 12-14 марта 1993 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | Benetton | Benetton-Ford | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | Ligier | Ligier-Renault | ||
| Лучший круг | 1:19.492 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 4.261 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.792 км | |||
| Количество кругов | 72 | |||
| Дата проведения | 28 февраля - 01 марта 1992 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| Лучший круг | 1:17.578 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.800 км | |||
| Количество кругов | 75 | |||
| Дата проведения | 17-19 октября 1985 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Honda | |
| 2. | MRD | Brabham-BMW | ||
| 3. | Williams | Williams-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Honda | |
| 2. | Williams | Williams-Honda | ||
| 3. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| Лучший круг | 1:08.149 | Williams | Williams-Honda | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 307.800 км | |||
| Количество кругов | 75 | |||
| Дата проведения | 05-07 апреля 1984 года | |||
| Погода | Сухо, облачно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | MRD | Brabham-BMW | |
| 2. | Williams | Williams-Honda | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-TAG | |
| 2. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| 3. | Renault | Renault | ||
| Лучший круг | 1:08.877 | Renault | Renault | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 316.008 км | |||
| Количество кругов | 77 | |||
| Дата проведения | 13-15 октября 1983 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Fila Sport | Brabham-BMW | ||
| 3. | Fila Sport | Brabham-BMW | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Fila Sport | Brabham-BMW | |
| 2. | Alfa Romeo | Alfa Romeo | ||
| 3. | Fila Sport | Brabham-BMW | ||
| Лучший круг | 1:09.948 | Fila Sport | Brabham-BMW | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 316.008 км | |||
| Количество кругов | 77 | |||
| Дата проведения | 22-23 января 1982 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Parmalat | Brabham-BMW | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Williams | Williams-Ford | ||
| 3. | Renault | Renault | ||
| Лучший круг | 1:08.278 | Renault | Renault | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 320.112 км | |||
| Количество кругов | 78 | |||
| Дата проведения | 28 февраля - 01 марта 1980 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Renault | Renault | ||
| 3. | Parmalat | Brabham-Ford | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Ligier | Ligier-Ford | ||
| 3. | Ligier | Ligier-Ford | ||
| Лучший круг | 1:13.15 | Renault | Renault | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 320.112 км | |||
| Количество кругов | 78 | |||
| Дата проведения | 01-03 марта 1979 года | |||
| Погода | Пасмурно, дождь | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Renault | Renault | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| Лучший круг | 1:14.412 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 320.112 км | |||
| Количество кругов | 78 | |||
| Дата проведения | 02-04 марта 1978 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Parmalat | Brabham-Alfa Romeo | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| 3. | Parmalat | Brabham-Alfa Romeo | ||
| Лучший круг | 1:17.09 | Lotus | Lotus-Ford | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 320.112 км | |||
| Количество кругов | 78 | |||
| Дата проведения | 03-05 марта 1977 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | Martini | Brabham-Alfa Romeo | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Wolf | Wolf-Ford | ||
| 3. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| Лучший круг | 1:17.63 | Martini | Brabham-Alfa Romeo | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 320.112 км | |||
| Количество кругов | 78 | |||
| Дата проведения | 04-06 марта 1976 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Penske | Penske-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Лучший круг | 1:17.97 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 320.112 км | |||
| Количество кругов | 78 | |||
| Дата проведения | 27 февраля - 01 марта 1975 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Martini | Brabham-Ford | |
| 2. | Martini | Brabham-Ford | ||
| 3. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
| 2. | Martini | Brabham-Ford | ||
| 3. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| Лучший круг | 1:17.20 | Martini | Brabham-Ford | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 320.112 км | |||
| Количество кругов | 78 | |||
| Дата проведения | 28-30 марта 1974 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Surtees | Surtees-Ford | ||
| 3. | Frank Williams | Brabham-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | MRD | Brabham-Ford | |
| 2. | BRM | BRM | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Лучший круг | 1:18.16 | MRD | Brabham-Ford | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 324.216 км | |||
| Количество кругов | 79 | |||
| Дата проведения | 01-03 марта 1973 года | |||
| Погода | Сухо, облачно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Лучший круг | 1:17.10 | Lotus | Lotus-Ford | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 324.216 км | |||
| Количество кругов | 79 | |||
| Дата проведения | 02-04 марта 1972 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Лучший круг | 1:18.9 | Surtees | Surtees-Ford | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 324.216 км | |||
| Количество кругов | 79 | |||
| Дата проведения | 04-06 марта 1971 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
| 2. | Matra | Matra | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:20.3 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 328.320 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 05-07 марта 1970 года | |||
| Погода | Сухо, облачно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Tyrrell | March-Ford | |
| 2. | March | March-Ford | ||
| 3. | MRD | Brabham-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | MRD | Brabham-Ford | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | Tyrrell | March-Ford | ||
| Лучший круг | 1:20.8 | Surtees | Surtees-Ford | |
| MRD | Brabham-Ford | |||
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 328.320 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 27 февраля - 01 марта 1969 года | |||
| Погода | Сухо, облачно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | MRD | Brabham-Ford | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Matra Int. | Matra-Ford | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Лучший круг | 1:21.6 | Matra Int. | Matra-Ford | |
| Длина круга | 4.104 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 328.320 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 01 января 1968 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | Matra Int. | Matra-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | Brabham | Brabham-Repco | ||
| Лучший круг | 1:23.7 | Lotus | Lotus-Ford | |
| Длина круга | 4.094 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 327.520 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 01-02 января 1967 года | |||
| Погода | Сухо, облачно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Brabham | Brabham-Repco | |
| 2. | Brabham | Brabham-Repco | ||
| 3. | Lotus | Lotus-BRM | ||
| Подиум гонки | 1. | Cooper | Cooper-Maserati | |
| 2. | John Love | Cooper-Climax | ||
| 3. | Honda | Honda | ||
| Лучший круг | 1:29.9 | Brabham | Brabham-Repco | |
FeeLLeaN










