Гран-При Венгрии 1993
Marlboro Magyar Nagydij 1993 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 25 позициями.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Canon Williams | №0 | Damon Hill | 1:10 | Alain Prost | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Tyrrell | №3 | Ukyo Katayama | 5:6 | Andrea de Cesaris | №4 |
Camel Benetton | №5 | Michael Schumacher | 11:0 | Riccardo Patrese | №6 |
Marlboro McLaren | №7 | Michael Andretti | 0:11 | Ayrton Senna | №8 |
Footwork | №9 | Derek Warwick | 7:4 | Aguri Suzuki | №10 |
Team Lotus | №11 | Alessandro Zanardi | 2:9 | Johnny Herbert | №12 |
Sasol Jordan | №14 | Rubens Barrichello | 2:0 | Ivan Capelli | №15 |
9:0 | Thierry Boutsen | ||||
Larrousse F1 | №19 | Philippe Alliot | 5:6 | Erik Comas | №20 |
Scuderia Italia | №21 | Michele Alboreto | 4:7 | Luca Badoer | №22 |
Minardi | №23 | Christian Fittipaldi | 8:0 | Fabrizio Barbazza | №24 |
2:1 | Pierluigi Martini | ||||
Ligier Gitanes | №25 | Martin Brundle | 4:7 | Mark Blundell | №26 |
Scuderia Ferrari | №27 | Jean Alesi | 6:5 | Gerhard Berger | №28 |
Sauber | №29 | Karl Wendlinger | 7:4 | JJ Lehto | №30 |
Marlboro Magyar Nagydij 1993 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Ален Прост стартовал с конца стартового поля.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Alain Prost | Canon Williams | Williams-Renault | 77 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ayrton Senna | Marlboro McLaren | McLaren-Ford | 50 | — |
3. | Damon Hill | Canon Williams | Williams-Renault | 38 | |
4. | Michael Schumacher | Camel Benetton | Benetton-Ford | 36 | |
5. | Riccardo Patrese | Camel Benetton | Benetton-Ford | 17 | — |
6. | Martin Brundle | Ligier Gitanes | Ligier-Renault | 11 | |
7. | Mark Blundell | Ligier Gitanes | Ligier-Renault | 10 | |
8. | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari | 10 | |
9. | Johnny Herbert | Team Lotus | Lotus-Ford | 9 | |
10. | Christian Fittipaldi | Minardi | Minardi-Ford | 5 | — |
11. | JJ Lehto | Sauber | Sauber | 5 | — |
12. | Jean Alesi | Scuderia Ferrari | Ferrari | 4 | — |
13. | Derek Warwick | Footwork | Footwork-Mugen-Honda | 4 | |
14. | Michael Andretti | Marlboro McLaren | McLaren-Ford | 3 | |
15. | Philippe Alliot | Larrousse F1 | Larrousse-Lamborghini | 2 | |
16. | Karl Wendlinger | Sauber | Sauber | 2 | |
17. | Fabrizio Barbazza | Minardi | Minardi-Ford | 2 | |
18. | Alessandro Zanardi | Team Lotus | Lotus-Ford | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Williams-Renault | FW15C | Canon Williams Renault | 115 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | McLaren-Ford | MP4/8 | Marlboro McLaren | 53 | — |
3. | Benetton-Ford | B193 | Camel Benetton Ford | 53 | — |
B193B | |||||
4. | Ligier-Renault | JS39 | Ligier Gitanes Blondes | 21 | — |
5. | Ferrari | F93A | Scuderia Ferrari SpA | 14 | — |
6. | Lotus-Ford | 107B | Team Lotus | 10 | — |
7. | Minardi-Ford | M193 | Minardi Team | 7 | — |
8. | Sauber | C12 | Team Sauber AG | 7 | — |
9. | Footwork-Mugen-Honda | FA14 | Footwork Mugen-Honda | 4 | |
10. | Larrousse-Lamborghini | LH93 | Larrousse F1 | 2 |
FeeLLeaN