Гран-При Монако 1993
Grand Prix de Monaco 1993 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 25 позициями.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Canon Williams | №0 | Damon Hill | 0:6 | Alain Prost | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Tyrrell | №3 | Ukyo Katayama | 4:2 | Andrea de Cesaris | №4 |
Camel Benetton | №5 | Michael Schumacher | 6:0 | Riccardo Patrese | №6 |
Marlboro McLaren | №7 | Michael Andretti | 0:6 | Ayrton Senna | №8 |
Footwork | №9 | Derek Warwick | 5:1 | Aguri Suzuki | №10 |
Team Lotus | №11 | Alessandro Zanardi | 1:5 | Johnny Herbert | №12 |
Sasol Jordan | №14 | Rubens Barrichello | 2:0 | Ivan Capelli | №15 |
4:0 | Thierry Boutsen | ||||
Larrousse F1 | №19 | Philippe Alliot | 5:1 | Erik Comas | №20 |
Scuderia Italia | №21 | Michele Alboreto | 3:3 | Luca Badoer | №22 |
Minardi | №23 | Christian Fittipaldi | 6:0 | Fabrizio Barbazza | №24 |
Ligier Gitanes | №25 | Martin Brundle | 1:5 | Mark Blundell | №26 |
Scuderia Ferrari | №27 | Jean Alesi | 4:2 | Gerhard Berger | №28 |
Sauber | №29 | Karl Wendlinger | 4:2 | JJ Lehto | №30 |
Grand Prix de Monaco 1993 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Ален Прост получил штраф "Stop&Go" за фальстарт.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Ayrton Senna | Marlboro McLaren | McLaren-Ford | 42 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Alain Prost | Canon Williams | Williams-Renault | 37 | |
3. | Damon Hill | Canon Williams | Williams-Renault | 18 | |
4. | Michael Schumacher | Camel Benetton | Benetton-Ford | 14 | |
5. | Mark Blundell | Ligier Gitanes | Ligier-Renault | 6 | — |
6. | Johnny Herbert | Team Lotus | Lotus-Ford | 6 | — |
7. | Martin Brundle | Ligier Gitanes | Ligier-Renault | 5 | |
8. | Christian Fittipaldi | Minardi | Minardi-Ford | 5 | |
9. | JJ Lehto | Sauber | Sauber | 5 | |
10. | Riccardo Patrese | Camel Benetton | Benetton-Ford | 5 | |
11. | Jean Alesi | Scuderia Ferrari | Ferrari | 4 | |
12. | Philippe Alliot | Larrousse F1 | Larrousse-Lamborghini | 2 | |
13. | Michael Andretti | Marlboro McLaren | McLaren-Ford | 2 | |
14. | Fabrizio Barbazza | Minardi | Minardi-Ford | 2 | |
15. | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari | 2 | |
16. | Alessandro Zanardi | Team Lotus | Lotus-Ford | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Williams-Renault | FW15C | Canon Williams Renault | 55 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | McLaren-Ford | MP4/8 | Marlboro McLaren | 44 | — |
3. | Benetton-Ford | B193 | Camel Benetton Ford | 19 | — |
B193B | |||||
4. | Ligier-Renault | JS39 | Ligier Gitanes Blondes | 11 | — |
5. | Lotus-Ford | 107B | Team Lotus | 7 | — |
6. | Minardi-Ford | M193 | Minardi Team | 7 | |
7. | Ferrari | F93A | Scuderia Ferrari SpA | 6 | |
8. | Sauber | C12 | Team Sauber AG | 5 | |
9. | Larrousse-Lamborghini | LH93 | Larrousse F1 | 2 |
FeeLLeaN