Phoenix
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Phoenix Street Circuit |
Расположение трассы | Phoenix, Arizona, USA 33°26’52″ с. ш. 112°4’29″ в. д. |
Длина трассы | 3.720 км |
Дистанция гонки | 301.320 км |
Количество кругов | 81 |
Рекорд круга в квалификации* | 1:21.434 - ![]() |
Рекорд круга в гонке* | 1:26.758 - ![]() |
Дата открытия трассы | 1989 год |
Первый Гран-При | 1989 год (5 этап из 16) |
Годы в чемпионате | Гран-При США: 1989-1991 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Phoenix Street Circuit
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.720 км | |||
Дистанция гонки | 301.320 км | |||
Количество кругов | 81 | |||
Дата проведения | 08-10 марта 1991 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda |
2. | ![]() |
Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda |
2. | ![]() |
Ferrari | Ferrari | |
3. | ![]() |
Benetton | Benetton-Ford | |
Лучший круг | 1:26.758 | ![]() |
Ferrari | Ferrari |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.798 км | |||
Дистанция гонки | 273.456 км | |||
Количество кругов | 72 | |||
Дата проведения | 09-11 марта 1990 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda |
2. | ![]() |
Minardi | Minardi-Ford | |
3. | ![]() |
Scuderia Italia | Dallara-Ford | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda |
2. | ![]() |
Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
Лучший круг | 1:31.050 | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.798 км | |||
Дистанция гонки | 284.850 км | |||
Количество кругов | 75 | |||
Дата проведения | 02-04 июня 1989 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda |
2. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda | |
3. | ![]() |
Benetton | Benetton-Ford | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda |
2. | ![]() |
Williams | Williams-Renault | |
3. | ![]() |
Arrows | Arrows-Ford | |
Лучший круг | 1:33.969 | ![]() |
McLaren | McLaren-Honda |
FeeLLeaN