Гран-При Португалии 1990
Grande Premio de Portugal 1990 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями. Максимальное количество участников квалификации ограничено 30 машинами.
Из-за большого количества участников, проведена предквалификация.
Предквалификация Гран-При Португалии 1990 | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время | |
1 | 14 | Olivier Grouillard | Fondmetal Osella | Osella-Ford | P | 1:19.394 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | Yannick Dalmas | AGS | AGS-Ford | G | 1:19.885 | |
3 | 31 | Bertrand Gachot | Coloni Racing | Coloni-Ford | G | 1:20.000 | |
4 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS | AGS-Ford | G | 1:20.942 | |
5 | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun Racing | Euro Brun-Judd | P | 1:21.188 | |
6 | 34 | Claudio Langes | Euro Brun Racing | Euro Brun-Judd | P | 1:23.447 | |
7 | 39 | Bruno Giacomelli | Life Engines | Life-Judd | G | No time | |
G - шины Goodyear P - шины Pirelli |
Grande Premio de Portugal 1990 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ В Гран-При Португалии 1990 был запланирован 71 круг, но гонка была остановлена после 61 круга из-за аварии Алекса Каффи и Агури Судзуки.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Ayrton Senna | Marlboro McLaren | McLaren-Honda | 78 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Alain Prost | Scuderia Ferrari | Ferrari | 60 | — |
3. | Gerhard Berger | Marlboro McLaren | McLaren-Honda | 40 | — |
4. | Thierry Boutsen | Canon Williams | Williams-Renault | 27 | — |
5. | Nelson Piquet | Benetton Formula | Benetton-Ford | 26 | — |
6. | Nigel Mansell | Scuderia Ferrari | Ferrari | 25 | |
7. | Riccardo Patrese | Canon Williams | Williams-Renault | 17 | |
8. | Alessandro Nannini | Benetton Formula | Benetton-Ford | 17 | |
9. | Jean Alesi | Tyrrell Racing | Tyrrell-Ford | 13 | — |
10. | Ivan Capelli | Leyton House | Leyton House-Judd | 6 | — |
11. | Eric Bernard | ESPO Larrousse F1 | Lola-Lamborghini | 5 | — |
12. | Derek Warwick | Camel Team Lotus | Lotus-Lamborghini | 3 | — |
13. | Alex Caffi | Footwork Arrows | Arrows-Ford | 2 | — |
13. | Stefano Modena | MRD | Brabham-Judd | 2 | — |
15. | Satoru Nakajima | Tyrrell Racing | Tyrrell-Ford | 2 | — |
16. | Aguri Suzuki | ESPO Larrousse F1 | Lola-Lamborghini | 1 | — |
16. | Mauricio Gugelmin | Leyton House | Leyton House-Judd | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | McLaren-Honda | MP4/5B | Honda Marlboro McLaren | 118 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F1-90 (641) | Scuderia Ferrari SpA | 85 | — |
3. | Williams-Renault | FW13B | Canon Williams Team | 44 | — |
4. | Benetton-Ford | B189B | Benetton Formula Ltd | 43 | — |
B190 | |||||
5. | Tyrrell-Ford | 018 | Braun Tyrrell Honda | 15 | — |
019 | |||||
6. | Leyton House-Judd | CG901 | Leyton House Racing | 7 | — |
7. | Lola-Lamborghini | LC90 | ESPO Larrousse F1 | 6 | — |
8. | Lotus-Lamborghini | 102 | Camel Team Lotus | 3 | — |
9. | Arrows-Ford | A11B | Footwork Arrows Racing | 2 | — |
9. | Brabham-Judd | BT58 | Motor Racing Developments | 2 | — |
FeeLLeaN