Paul Ricard
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Circuit Paul Ricard / Paul Ricard High Tech Test Track |
Расположение трассы | Le Castellet, Var, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France 43°15’2″ с. ш. 5°47’30″ в. д. |
Длина трассы | 5.842 км |
Дистанция гонки | 309.690 км |
Количество кругов | 53 |
Рекорд круга в квалификации* | 1:28.319 - Lewis Hamilton, Mercedes AMG (2019 год) |
Рекорд круга в гонке* | 1:32.740 - Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari (2019 год) |
Дата открытия трассы | 1969 год |
Первый Гран-При | 1971 год (5 этап из 11) |
Годы в чемпионате | Гран-При Франции: 1971, 1973, 1975-1976, 1978, 1980, 1982-1983, 1985-1990, 2018-2019, 2021 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Circuit Paul Ricard
Formula 1 Lenovo Grand Prix de France 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.842 км | |||
Дистанция гонки | 309.690 км | |||
Количество кругов | 53 | |||
Дата проведения | 22-24 июля 2022 года | |||
Погода | Солнечно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Max Verstappen | Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT | |
3. | Sergio Perez | Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Max Verstappen | Oracle Red Bull | Red Bull Racing-RBPT |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | |
3. | George Russell | Mercedes-AMG | Mercedes | |
Лучший круг | 1:35.781 | Carlos Sainz, Jr | Scuderia Ferrari | Ferrari |
Formula 1 Emirates Grand Prix de France 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.842 км | |||
Дистанция гонки | 309.690 км | |||
Количество кругов | 53 | |||
Дата проведения | 18-20 июня 2021 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes | |
3. | Sergio Perez | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | |
Лучший круг | 1:36.404 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda |
Formula 1 Pirelli Grand Prix de France 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.842 км | |||
Дистанция гонки | 309.690 км | |||
Количество кругов | 53 | |||
Дата проведения | 21-23 июня 2019 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:32.740 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | Ferrari |
Formula 1 Pirelli Grand Prix de France 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.842 км | |||
Дистанция гонки | 309.690 км | |||
Количество кругов | 53 | |||
Дата проведения | 22-24 июня 2018 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull Racing-TAG Heuer | |
3. | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:34.225 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | Mercedes |
Rhone-Poulenc Grand Prix de France 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.813 км | |||
Дистанция гонки | 305.040 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 06-08 июля 1990 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nigel Mansell | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Gerhard Berger | McLaren | McLaren-Honda | |
3. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Ivan Capelli | Leyton House | Leyton House-Judd | |
3. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda | |
Лучший круг | 1:08.012 | Nigel Mansell | Scuderia Ferrari | Ferrari |
Rhone-Poulenc Grand Prix de France 1989 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.813 км | |||
Дистанция гонки | 305.040 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 07-09 июля 1989 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | McLaren | McLaren-Honda |
2. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda | |
3. | Nigel Mansell | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | McLaren | McLaren-Honda |
2. | Nigel Mansell | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Riccardo Patrese | Williams | Williams-Renault | |
Лучший круг | 1:12.090 | Mauricio Gugelmin | March | March-Ford |
Rhone-Poulenc Grand Prix de France 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.813 км | |||
Дистанция гонки | 305.040 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 01-03 июля 1988 года | |||
Погода | Сухо, облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | McLaren | McLaren-Honda |
2. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda | |
3. | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | McLaren | McLaren-Honda |
2. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda | |
3. | Michele Alboreto | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:11.737 | Alain Prost | McLaren | McLaren-Honda |
Grand Prix de France 1987 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.813 км | |||
Дистанция гонки | 305.040 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 03-05 июля 1987 года | |||
Погода | Сухо, облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Honda |
2. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG | |
3. | Ayrton Senna | Lotus | Lotus-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Honda |
2. | Nelson Piquet | Williams | Williams-Honda | |
3. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG | |
Лучший круг | 1:09.548 | Nelson Piquet | Williams | Williams-Honda |
72e Grand Prix de France (1986) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 3.813 км | |||
Дистанция гонки | 305.040 км | |||
Количество кругов | 80 | |||
Дата проведения | 04-06 июля 1986 года | |||
Погода | Сухо, облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ayrton Senna | Lotus | Lotus-Renault |
2. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Honda | |
3. | Nelson Piquet | Williams | Williams-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Honda |
2. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG | |
3. | Nelson Piquet | Williams | Williams-Honda | |
Лучший круг | 1:09.993 | Nigel Mansell | Williams | Williams-Honda |
71e Grand Prix de France de Formule 1 (1985) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.810 км | |||
Дистанция гонки | 307.930 км | |||
Количество кругов | 53 | |||
Дата проведения | 05-07 июля 1985 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Keke Rosberg | Williams | Williams-Honda |
2. | Ayrton Senna | Lotus | Lotus-Renault | |
3. | Michele Alboreto | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Nelson Piquet | MRD | Brabham-BMW |
2. | Keke Rosberg | Williams | Williams-Honda | |
3. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG | |
Лучший круг | 1:39.914 | Keke Rosberg | Williams | Williams-Honda |
69e Grand Prix de France de Formule 1 (1983) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.810 км | |||
Дистанция гонки | 313.740 км | |||
Количество кругов | 54 | |||
Дата проведения | 15-17 апреля 1983 года | |||
Погода | Облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | Renault | Renault |
2. | Eddie Cheever | Renault | Renault | |
3. | Riccardo Patrese | Fila Sport | Brabham-BMW | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | Renault | Renault |
2. | Nelson Piquet | Fila Sport | Brabham-BMW | |
3. | Eddie Cheever | Renault | Renault | |
Лучший круг | 1:42.695 | Alain Prost | Renault | Renault |
68e Grand Prix de France (1982) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.810 км | |||
Дистанция гонки | 313.740 км | |||
Количество кругов | 54 | |||
Дата проведения | 23-25 июля 1982 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Rene Arnoux | Renault | Renault |
2. | Alain Prost | Renault | Renault | |
3. | Didier Pironi | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Rene Arnoux | Renault | Renault |
2. | Alain Prost | Renault | Renault | |
3. | Didier Pironi | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:40.075 | Riccardo Patrese | Parmalat | Brabham-BMW |
66e Grand Prix de France (1980) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.810 км | |||
Дистанция гонки | 313.740 км | |||
Количество кругов | 54 | |||
Дата проведения | 27-29 июня 1980 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Jacques Laffite | Ligier | Ligier-Ford |
2. | Rene Arnoux | Renault | Renault | |
3. | Didier Pironi | Ligier | Ligier-Ford | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Alan Jones | Albilad-Williams | Williams-Ford |
2. | Didier Pironi | Ligier | Ligier-Ford | |
3. | Jacques Laffite | Ligier | Ligier-Ford | |
Лучший круг | 1:41.45 | Alan Jones | Albilad-Williams | Williams-Ford |
64e Grand Prix de France (1978) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.810 км | |||
Дистанция гонки | 313.740 км | |||
Количество кругов | 54 | |||
Дата проведения | 30 июня - 02 июля 1978 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | John Watson | Parmalat | Brabham-Alfa Romeo |
2. | Mario Andretti | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | Niki Lauda | Parmalat | Brabham-Alfa Romeo | |
Подиум гонки | 1. | Mario Andretti | Lotus | Lotus-Ford |
2. | Ronnie Peterson | Lotus | Lotus-Ford | |
3. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford | |
Лучший круг | 1:48.56 | Carlos Reutemann | Scuderia Ferrari | Ferrari |
62e Grand Prix de France (1976) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.810 км | |||
Дистанция гонки | 313.740 км | |||
Количество кругов | 54 | |||
Дата проведения | 01-04 июля 1976 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Patrick Depailler | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
Подиум гонки | 1. | James Hunt | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Patrick Depailler | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | John Watson | Penske | Penske-Ford | |
Лучший круг | 1:51.0 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari |
61e Grand Prix de France (1975) | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.810 км | |||
Дистанция гонки | 313.740 км | |||
Количество кругов | 54 | |||
Дата проведения | 04-06 июля 1975 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | Jody Scheckter | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | James Hunt | Hesketh | Hesketh-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Niki Lauda | Scuderia Ferrari | Ferrari |
2. | James Hunt | Hesketh | Hesketh-Ford | |
3. | Jochen Mass | McLaren | McLaren-Ford | |
Лучший круг | 1:50.60 | Jochen Mass | McLaren | McLaren-Ford |
Grand Prix de France 1973 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.810 км | |||
Дистанция гонки | 313.740 км | |||
Количество кругов | 54 | |||
Дата проведения | 29 июня - 01 июля 1973 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
2. | Jody Scheckter | McLaren | McLaren-Ford | |
3. | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus-Ford | |
Подиум гонки | 1. | Ronnie Peterson | Lotus | Lotus-Ford |
2. | Francois Cevert | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | Carlos Reutemann | MRD | Brabham-Ford | |
Лучший круг | 1:50.99 | Denny Hulme | McLaren | McLaren-Ford |
Grand Prix de France 1971 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.810 км | |||
Дистанция гонки | 319.550 км | |||
Количество кругов | 55 | |||
Дата проведения | 02-04 июля 1971 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации | 1. | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
2. | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
3. | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки | 1. | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
2. | Francois Cevert | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
3. | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus-Ford | |
Лучший круг | 1:54.09 | Jacky Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford |
FeeLLeaN