Mexico City Circuit
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Mexico City Circuit / Autodromo Hermanos Rodriguez |
Расположение трассы | Mexico City, Mexico 19°24’15″ с. ш. 99°5’19″ з. д. |
Длина трассы | 2.628 км |
Дистанция гонки | 107.700 км |
Количество кругов | 41 |
Рекорд круга в квалификации* | 1:12.595 - Jake Dennis, Avalanche Andretti (2023 год) |
Рекорд круга в гонке* | 1:14.195 - Jake Dennis, Avalanche Andretti (2023 год) |
Дата открытия трассы | 2016 год |
Первый E-Prix | 2016 год (5 этап из 11) |
Годы в чемпионате | E-Prix Мехико: 2016-2020, 2022-2024 |
* в текущей конфигурации
История E-Prix на трассе Mexico City Circuit
2024 AAB Formula E Hankook Mexico City E-Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.628 км | |||
Дистанция гонки | 97.118 | |||
Количество кругов | 37 | |||
Дата проведения | 13 января 2024 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | Spark-Porsche |
2. | Sebastien Buemi | Envision Racing | Spark-Jaguar | |
3. | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | Spark-Porsche |
2. | Sebastien Buemi | Envision Racing | Spark-Jaguar | |
3. | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar | |
Лучший круг | 1:14.746 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar |
2023 AAB Formula E Hankook Mexico City E-Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.628 км | |||
Дистанция гонки | 107.700 | |||
Количество кругов | 41 | |||
Дата проведения | 14 января 2023 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | Spark-Mahindra |
2. | Jake Dennis | Avalanche Andretti | Spark-Porsche | |
3. | Jake Hughes | Neom McLaren | Spark-Nissan | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Jake Dennis | Avalanche Andretti | Spark-Porsche |
2. | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | Spark-Porsche | |
3. | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
Лучший круг | 1:14.195 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | Spark-Porsche |
2022 AAB Formula E Mexico City E-Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.606 км | |||
Дистанция гонки | 104.122 | |||
Количество кругов | 40 | |||
Дата проведения | 12 февраля 2022 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Pascal Wehrlein | Porsche | Spark-Porsche |
2. | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi | Spark-Mercedes | |
3. | Andre Lotterer | Porsche | Spark-Porsche | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Pascal Wehrlein | Porsche | Spark-Porsche |
2. | Andre Lotterer | Porsche | Spark-Porsche | |
3. | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | Spark-DS | |
Лучший круг | 1:09.487 | Lucas di Grassi | ROKiT Venturi | Spark-Mercedes |
2020 AAB Formula E CBMM Niobium Mexico City E-Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.606 км | |||
Дистанция гонки | 93.698 км | |||
Количество кругов | 36 | |||
Дата проведения | 15 февраля 2020 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Andre Lotterer | Porsche | Spark-Porsche |
2. | Mitch Evans | Jaguar | Spark-Jaguar | |
3. | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mitch Evans | Jaguar | Spark-Jaguar |
2. | Antonio Felix da Costa | DS Techeetah | Spark-DS | |
3. | Sebastien Buemi | Nissan e.Dams | Spark-Nissan | |
Лучший круг | 1:10.520 | Alexander Sims | BMW Andretti | Spark-BMW |
2019 AAB Formula E CBMM Niobium Mexico City E-Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.093 км | |||
Дистанция гонки | 94.185 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 16 февраля 2019 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | Spark-Mahindra |
2. | Lucas di Grassi | Audi ABT | Spark-Audi | |
3. | Felipe Massa | Venturi | Spark-Venturi | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Lucas di Grassi | Audi ABT | Spark-Audi |
2. | Antonio Felix da Costa | BMW Andretti | Spark-BMW | |
3. | Edoardo Mortara | Venturi | Spark-Venturi | |
Лучший круг | 1:01.112 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | Spark-Mahindra |
2018 FIA Formula E Mexico City ePrix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.093 км | |||
Дистанция гонки | 98.371 км | |||
Количество кругов | 47 | |||
Дата проведения | 03 марта 2018 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | Spark-Mahindra |
2. | Alex Lynn | Virgin Racing | Spark-Virgin | |
3. | Oliver Turvey | NIO | Spark-NIO | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Daniel Abt | Audi ABT | Spark-Audi |
2. | Oliver Turvey | NIO | Spark-NIO | |
3. | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | Spark-Renault | |
Лучший круг | 1:02.202 | Lucas di Grassi | Audi ABT | Spark-Audi |
2017 FIA Formula E Julius Baer Mexico City ePrix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.093 км | |||
Дистанция гонки | 94.185 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 01 апреля 2017 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Daniel Abt | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline |
2. | Oliver Turvey | NextEV | Spark-NEXTEV | |
3. | Maro Engel | Venturi | Spark-Venturi | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline |
2. | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Spark-Renault | |
3. | Sam Bird | Virgin Racing | Spark-Citroen | |
Лучший круг | 1:03.102 | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | Spark-Renault |
2016 FIA Formula E Mexico City ePrix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.090 км | |||
Дистанция гонки | 89.96 км | |||
Количество кругов | 43 | |||
Дата проведения | 12 марта 2016 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Venturi |
2. | Nicolas Prost | Renault e.Dams | Spark-Renault | |
3. | Lucas di Grassi | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Venturi |
2. | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | Spark-Renault | |
3. | Nicolas Prost | Renault e.Dams | Spark-Renault | |
Лучший круг | 1:04.569 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | Spark-Renault |
FeeLLeaN