2017 FIA Formula E Julius Baer Mexico City ePrix

Квалификация 2017 FIA Formula E Julius Baer Mexico City ePrix
| Квалификация ePrix Мехико 2017 | |||||||
| ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Время | Старт |
| 1 | 88 | NextEV NIO | Spark-NextEV | M | 01:02.712 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 66 | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 01:02.765 | 20 | |
| 3 | 37 | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | M | 01:02.831 | 2 | |
| 4 | 5 | Venturi | Spark-Venturi | M | 01:02.974 | 5 | |
| 5 | 25 | Techeetah | Spark-Renault | M | 01:02.983 | 3 | |
| 6 | 23 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 01:03.022 | 4 | |
| 7 | 2 | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | M | 01:03.099 | 6 | |
| 8 | 28 | MS Amlin Andretti | Spark-Andretti | M | 01:03.363 | 7 | |
| 9 | 7 | Dragon Racing | Spark-Penske | M | 01:03.366 | 8 | |
| 10 | 9 | Renault e.dams | Spark-Renault | M | 01:03.402 | 9 | |
| 11 | 19 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 01:03.425 | 10 | |
| 12 | 4 | Venturi | Spark-Venturi | M | 01:03.491 | 11 | |
| 13 | 33 | Techeetah | Spark-Renault | M | 01:03.509 | 12 | |
| 14 | 47 | Panasonic Jaguar | Spark-Jaguar | M | 01:03.553 | 13 | |
| 15 | 20 | Panasonic Jaguar | Spark-Jaguar | M | 01:03.563 | 14 | |
| 16 | 8 | Renault e.dams | Spark-Renault | M | 01:03.589 | 15 | |
| 17 | 27 | MS Amlin Andretti | Spark-Andretti | M | 01:03.688 | 16 | |
| 18 | 11 | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 01:03.690 | 17 | |
| 19 | 3 | NextEV NIO | Spark-NextEV | M | 01:04.082 | 18 | |
| 20 | 6 | Dragon Racing | Spark-Penske | M | 01:11.575 | 19 | |
| Суперпоул квалификации ePrix Мехико 2017 | |||||||
| ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Время | Старт |
| 1 | 66 | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 01:02.711 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 88 | NextEV NIO | Spark-NextEV | M | 01:02.867 | 1 | |
| 3 | 5 | Venturi | Spark-Venturi | M | 01:03.045 | 5 | |
| 4 | 37 | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | M | 01:03.072 | 2 | |
| 5 | 25 | Techeetah | Spark-Renault | M | 01:03.202 | 3 | |
1. ↑ Квалификационное время Даниэля Абта было аннулировано из-за неверного давления в шинах, и он был отправлен на последнюю стартовую позицию
2. ↑ Маро Энгель получил штраф в 3 позиции на стартовой решетке ePrix Мехико 2017
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Renault e.dams | №9 | 4:0 | №8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABT Audi | №11 | 1:3 | №66 | ||
| DS Virgin Racing | №2 | 2:2 | №37 | ||
| Dragon Racing | №6 | 1:3 | №7 | ||
| Mahindra Racing | №19 | 3:1 | №23 | ||
| Venturi | №4 | 1:3 | №5 | ||
| MS Amlin Andretti | №27 | 2:2 | №28 | ||
| Techeetah | №25 | 3:0 | №33 | ||
| 1:0 | |||||
| NextEV NIO | №3 | 2:2 | №88 | ||
| Panasonic Jaguar | №20 | 2:2 | №47 | ||
Результаты гонки 2017 FIA Formula E Julius Baer Mexico City ePrix
FanBoost:
Lucas di Grassi
Daniel Abt
Sebastien Buemi
| Результаты ePrix Мехико 2017 | ||||||||
| 4-й этап Чемпионата 2017-2017 года (25) | ||||||||
| Длина круга: 2.093 км | Количество кругов: 45 | |||||||
| Дистанция: 94.185 км | Погода: Сухо, солнечно | |||||||
| ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время | |
| 1 | 11 | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 45 | 56:27.535 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | Techeetah | Spark-Renault | M | 45 | +2.0 secs | ||
| 3 | 2 | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | M | 45 | +5.5 secs | ||
| 4 | 20 | Panasonic Jaguar | Spark-Jaguar | M | 45 | +9.8 secs | ||
| 5 | 8 | Renault e.dams | Spark-Renault | M | 45 | +10.0 secs | ||
| 6 | 37 | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | M | 45 | +10.6 secs | ||
| 7 | 66 | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | M | 45 | +11.7 secs | ||
| 8 | 47 | Panasonic Jaguar | Spark-Jaguar | M | 45 | +13.7 secs | ||
| 9 | 3 | NextEV NIO | Spark-NextEV | M | 45 | +14.2 secs | ||
| 10 | 33 | Techeetah | Spark-Renault | M | 45 | +15.7 secs | ||
| 11 | 27 | MS Amlin Andretti | Spark-Andretti | M | 45 | +21.5 secs | ||
| 12 | 23 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 45 | +27.2 secs | ||
| 13 | 9 | Renault e.dams | Spark-Renault | M | 45 | +61.4 secs | ||
| 14 | 7 | Dragon Racing | Spark-Penske | M | 45 | +69.6 secs | ||
| 15 | 4 | Venturi | Spark-Venturi | M | 44 | +1 Lap | ||
| 16 | 19 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | M | 43 | +2 Laps | ||
| ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода | |
| НФ | 5 | Venturi | Spark-Venturi | M | 38 | Потеря мощности | ||
| НФ | 28 | MS Amlin Andretti | Spark-Andretti | M | 32 | КПП | ||
| НФ | 6 | Dragon Racing | Spark-Penske | M | 25 | Батарея | ||
| НФ | 88 | NextEV NIO | Spark-NextEV | M | 12 | Батарея | ||
| M - шины Michelin | ||||||||
| Лучший круг: |
||||||||
3. ↑ Робин Фряйнс получил штраф "Проезд по пит-лейн" за нарушение минимального времени пит-стопа.
Положение в чемпионате и командном зачёте после гонки
В личном зачете Чемпионата очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Гонщик, показавший лучшее время в квалификации, получает 3 очка. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 1 очко.
В Чемпионате Команд в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
| Положение в Чемпионате Пилотов после этапа | ||||||
| Поз | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | ||
| 1 | Renault e.dams | Spark-Renault | 76 | — | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | 71 | — | ||
| 3 | Renault e.dams | Spark-Renault | 46 | — | ||
| 4 | Techeetah | Spark-Renault | 40 | — | ||
| 5 | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | 33 | |||
| 6 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | 20 | |||
| 7 | ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | 20 | |||
| 8 | Mahindra Racing | Spark-Mahindra | 17 | |||
| 9 | NextEV NIO | Spark-NextEV | 15 | — | ||
| 10 | NextEV NIO | Spark-NextEV | 15 | — | ||
| 11 | Panasonic Jaguar | Spark-Jaguar | 12 | |||
| 12 | MS Amlin Andretti | Spark-Andretti | 10 | |||
| 13 | DS Virgin Racing | Spark-DS Virgin | 10 | |||
| 14 | Dragon Racing | Spark-Penske | 10 | |||
| 15 | Dragon Racing | Spark-Penske | 9 | |||
| 16 | MS Amlin Andretti | Spark-Andretti | 8 | |||
| 17 | Panasonic Jaguar | Spark-Jaguar | 4 | |||
| 18 | Venturi | Spark-Venturi | 2 | |||
| 19 | Venturi | Spark-Venturi | 1 | |||
| 20 | Techeetah | Spark-Renault | 1 | |||
| 21 | Techeetah | Spark-Renault | 0 | |||
| Положение в Чемпионате Команд после этапа | |||||
| Поз | Команда | Шасси | Очки | ||
| 1 | Spark-Renault | 122 | — | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spark-Abt Sportsline | 91 | — | ||
| 3 | Spark-DS Virgin | 43 | |||
| 4 | Spark-Renault | 41 | |||
| 5 | Spark-Mahindra | 37 | |||
| 6 | Spark-NextEV | 30 | |||
| 7 | Spark-Penske | 19 | — | ||
| 8 | Spark-Andretti | 18 | — | ||
| 9 | Spark-Jaguar | 16 | |||
| 10 | Spark-Venturi | 3 | |||
FeeLLeaN










