Гран-При Италии 2006
Formula 1 Gran Premio Vodafone d'Italia 2006 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
Квалификация Гран-При Италии 2006 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 4 | 1:21.994 | 3 | 1:21.349 | 1 | 1:21.484 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 1 | 1:21.711 | 4 | 1:21.353 | 2 | 1:21.486 | 17 |
3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 3 | 1:21.764 | 5 | 1:21.425 | 3 | 1:21.653 | 20 |
4 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 5 | 1:22.028 | 1 | 1:21.225 | 4 | 1:21.704 | 17 |
5 | Jenson Button | Honda Racing | 10 | 1:22.512 | 7 | 1:21.572 | 5 | 1:22.011 | 21 |
6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 8 | 1:22.437 | 2 | 1:21.270 | 6 | 1:22.258 | 21 |
7 | Pedro de la Rosa | McLaren | 7 | 1:22.422 | 10 | 1:21.878 | 7 | 1:22.280 | 22 |
8 | Rubens Barrichello | Honda Racing | 14 | 1:22.640 | 8 | 1:21.688 | 8 | 1:22.787 | 21 |
9 | Giancarlo Fisichella | ING Renault | 9 | 1:22.486 | 9 | 1:21.722 | 9 | 1:23.175 | 21 |
10 | Fernando Alonso 1 | ING Renault | 2 | 1:21.747 | 6 | 1:21.526 | 10 | 1:25.688 | 17 |
11 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 6 | 1:22.093 | 11 | 1:21.924 | 12 | ||
12 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | 11 | 1:22.581 | 12 | 1:22.203 | 11 | ||
13 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | 13 | 1:22.622 | 13 | 1:22.280 | 13 | ||
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 12 | 1:22.618 | 14 | 1:22.589 | 14 | ||
15 | Scott Speed | Toro Rosso | 16 | 1:22.943 | 15 | 1:23.165 | 17 | ||
16 | Christian Klien | Red Bull Racing | 15 | 1:22.898 | 16 | No time | 6 | ||
17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 17 | 1:23.043 | 9 | ||||
18 | Christijan Albers | MF1 Racing | 18 | 1:23.116 | 5 | ||||
19 | Mark Webber | WilliamsF1 | 19 | 1:23.341 | 6 | ||||
20 | Tiago Monteiro | MF1 Racing | 20 | 1:23.920 | 5 | ||||
21 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | 21 | 1:24.289 | 8 | ||||
22 | Sakon Yamamoto | Super Aguri F1 | 22 | 1:26.001 | 4 |
1. ↑ Три лучших квалификационных времени Фернандо Алонсо были аннулированы из-за блокировки Фелипе Массы во время квалификации.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
ING Renault | №1 | Fernando Alonso | 9:6 | Giancarlo Fisichella | №2 |
---|---|---|---|---|---|
McLaren | №3 | Kimi Raikkonen | 7:3 | Juan Pablo Montoya | №4 |
5:0 | Pedro de la Rosa | ||||
Scuderia Ferrari | №5 | Michael Schumacher | 12:2 | Felipe Massa | №6 |
Panasonic Toyota | №7 | Ralf Schumacher | 9:6 | Jarno Trulli | №8 |
WilliamsF1 | №9 | Mark Webber | 10:5 | Nico Rosberg | №10 |
Honda Racing | №11 | Rubens Barrichello | 7:8 | Jenson Button | №12 |
Red Bull Racing | №14 | David Coulthard | 9:6 | Christian Klien | №15 |
BMW Sauber | №16 | Nick Heidfeld | 5:7 | Jacques Villeneuve | №17 |
2:1 | Robert Kubica | №17 | |||
MF1 Racing | №18 | Tiago Monteiro | 5:10 | Christijan Albers | №19 |
Toro Rosso | №20 | Vitantonio Liuzzi | 10:5 | Scott Speed | №21 |
Super Aguri F1 | №22 | Takuma Sato | 4:0 | Yuji Ide | №23 |
6:1 | Franck Montagny | ||||
3:1 | Sakon Yamamoto |
Formula 1 Gran Premio Vodafone d'Italia 2006 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
2. ↑ Ник Хайдфельд получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн.
3. ↑ Такума Сато стартовал с пит-лейн из-за замены шасси после квалификации.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Fernando Alonso | ING Renault | Renault | 108 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 106 | — |
3. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | 62 | — |
4. | Giancarlo Fisichella | ING Renault | Renault | 57 | — |
5. | Kimi Raikkonen | McLaren | McLaren-Mercedes | 57 | — |
6. | Jenson Button | Honda Racing | Honda | 40 | — |
7. | Juan Pablo Montoya | McLaren | McLaren-Mercedes | 26 | — |
8. | Rubens Barrichello | Honda Racing | Honda | 25 | — |
9. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW Sauber | 20 | — |
10. | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | Toyota | 18 | — |
11. | Pedro de la Rosa | McLaren | McLaren-Mercedes | 14 | — |
12. | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 14 | — |
13. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | Toyota | 12 | — |
14. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | BMW Sauber | 7 | — |
15. | Robert Kubica | BMW Sauber | BMW Sauber | 6 | |
16. | Mark Webber | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 6 | |
17. | Nico Rosberg | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 4 | |
18. | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 2 | |
19. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | Toro Rosso-Cosworth | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | 248 F1 | Scuderia Ferrari Marlboro | 168 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Renault | R26 | ING Renault F1 Team | 165 | |
3. | McLaren-Mercedes | MP4-21 | Team McLaren Mercedes | 97 | — |
4. | Honda | RA106 | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | 65 | — |
5. | BMW Sauber | F1.06 | BMW Sauber F1 Team | 33 | |
6. | Toyota | TF106 | Panasonic Toyota Racing | 30 | |
TF106B | |||||
7. | Red Bull-Ferrari | RB2 | Red Bull Racing | 16 | — |
8. | Williams-Cosworth | FW28 | WilliamsF1 Team | 10 | — |
9. | Toro Rosso-Cosworth | STR1 | Toro Rosso | 1 | — |
FeeLLeaN