Гран-При Австралии 2006

2006 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
| Квалификация Гран-При Австралии 2006 | |||||||||
| ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | ||||
| 1 | Honda Racing | 8 | 1:28.081 | 8 | 1:26.337 | 1 | 1:25.229 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ING Renault | 5 | 1:27.765 | 6 | 1:26.196 | 2 | 1:25.635 | 23 | |
| 3 | ING Renault | 13 | 1:28.569 | 1 | 1:25.729 | 3 | 1:25.778 | 24 | |
| 4 | McLaren | 2 | 1:27.193 | 5 | 1:26.161 | 4 | 1:25.822 | 22 | |
| 5 | McLaren | 1 | 1:27.079 | 2 | 1:25.902 | 5 | 1:25.976 | 22 | |
| 6 | Panasonic Toyota | 7 | 1:28.007 | 9 | 1:26.596 | 6 | 1:26.612 | 28 | |
| 7 | WilliamsF1 | 3 | 1:27.669 | 4 | 1:26.075 | 7 | 1:26.937 | 22 | |
| 8 | BMW Sauber | 6 | 1:27.796 | 3 | 1:26.014 | 8 | 1:27.579 | 30 | |
| 9 | BMW Sauber | 12 | 1:28.460 | 10 | 1:26.714 | 9 | 1:29.239 | 19 | |
| 10 | Panasonic Toyota | 4 | 1:27.748 | 7 | 1:26.327 | 10 | No time | 14 | |
| 11 | Scuderia Ferrari | 9 | 1:28.228 | 11 | 1:26.718 | 11 | |||
| 12 | Red Bull Racing | 11 | 1:28.408 | 12 | 1:27.023 | 11 | |||
| 13 | Toro Rosso | 16 | 1:28.999 | 13 | 1:27.219 | 18 | |||
| 14 | Red Bull Racing | 14 | 1:28.757 | 14 | 1:27.591 | 14 | |||
| 15 | WilliamsF1 | 10 | 1:28.351 | 15 | 1:29.422 | 11 | |||
| 16 | Scuderia Ferrari | 15 | 1:28.868 | 16 | No time | 8 | |||
| 17 | Honda Racing | 17 | 1:29.943 | 6 | |||||
| 18 | MF1 Racing | 18 | 1:30.226 | 8 | |||||
| 19 | Toro Rosso | 19 | 1:30.426 | 9 | |||||
| 20 | MF1 Racing | 20 | 1:30.709 | 7 | |||||
| 21 | Super Aguri F1 | 21 | 1:32.279 | 7 | |||||
| 22 | Super Aguri F1 | 22 | 1:36.164 | 7 | |||||
1. ↑ Жак Вильнёв получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Австралии 2006 за замену двигателя.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| ING Renault | №1 | 1:2 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | №3 | 1:2 | №4 | ||
| Scuderia Ferrari | №5 | 3:0 | №6 | ||
| Panasonic Toyota | №7 | 2:1 | №8 | ||
| WilliamsF1 | №9 | 2:1 | №10 | ||
| Honda Racing | №11 | 0:3 | №12 | ||
| Red Bull Racing | №14 | 1:2 | №15 | ||
| BMW Sauber | №16 | 2:1 | №17 | ||
| MF1 Racing | №18 | 0:3 | №19 | ||
| Toro Rosso | №20 | 2:1 | №21 | ||
| Super Aguri F1 | №22 | 3:0 | №23 | ||
2006 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
2. ↑ Дистанция гонки Гран-При Австралии 2006 была сокращена на 1 круг (до 57 кругов) из-за того, что Renault R28 Джанкарло Физикеллы заглохла на старте, и пришлось объявить повторный прогревочный круг.
3. ↑ Ральф Шумахер получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн.
4. ↑ Джанкарло Физикелла стартовал с пит-лейн.
5. ↑ Скот Спид получил штраф в 25 секунд к итоговому результату в гонке за обгон Дэвида Култхарда под желтыми флагами.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | ING Renault | Renault | 28 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ING Renault | Renault | 14 | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | 14 | ||
| 4. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 11 | ||
| 5. | Honda Racing | Honda | 11 | ||
| 6. | McLaren | McLaren-Mercedes | 9 | ||
| 7. | Panasonic Toyota | Toyota | 7 | ||
| 8. | BMW Sauber | BMW Sauber | 5 | ||
| 9. | BMW Sauber | BMW Sauber | 5 | ||
| 10. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 4 | ||
| 11. | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 3 | ||
| 12. | Honda Racing | Honda | 2 | ||
| 13. | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 2 | ||
| 14. | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 1 | ||
| 15. | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 1 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Renault | R26 | 42 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | McLaren-Mercedes | MP4-21 | 23 | ||
| 3. | Ferrari | 248 F1 | 15 | ||
| 4. | Honda | RA106 | 13 | — | |
| 5. | BMW Sauber | F1.06 | 10 | ||
| 6. | Toyota | TF106 | 7 | ||
| 7. | Williams-Cosworth | FW28 | 5 | ||
| 8. | Red Bull-Ferrari | RB2 | 2 | — | |
FeeLLeaN










