Гран-При Турции 2006
2006 Formula 1 Petrol Ofisi Turkish Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
Квалификация Гран-При Турции 2006 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1 | 1:27.306 | 4 | 1:27.059 | 1 | 1:26.907 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 2 | 1:27.385 | 1 | 1:25.850 | 2 | 1:27.284 | 17 |
3 | Fernando Alonso | ING Renault | 4 | 1:27.861 | 3 | 1:26.917 | 3 | 1:27.321 | 20 |
4 | Giancarlo Fisichella | ING Renault | 5 | 1:28.175 | 8 | 1:27.346 | 4 | 1:27.564 | 19 |
5 | Ralf Schumacher 1 | Panasonic Toyota | 3 | 1:27.668 | 5 | 1:27.062 | 5 | 1:27.569 | 20 |
6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 6 | 1:28.200 | 7 | 1:27.251 | 6 | 1:27.785 | 20 |
7 | Jenson Button | Honda Racing | 8 | 1:28.222 | 2 | 1:26.872 | 7 | 1:27.790 | 23 |
8 | Kimi Raikkonen | McLaren | 9 | 1:28.236 | 6 | 1:27.202 | 8 | 1:27.866 | 19 |
9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 7 | 1:28.212 | 9 | 1:27.405 | 9 | 1:28.167 | 20 |
10 | Mark Webber | WilliamsF1 | 11 | 1:28.307 | 10 | 1:27.608 | 10 | 1:29.436 | 22 |
11 | Christian Klien | Red Bull Racing | 10 | 1:28.271 | 11 | 1:27.852 | 12 | ||
12 | Pedro de la Rosa | McLaren | 12 | 1:28.403 | 12 | 1:27.897 | 11 | ||
13 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 14 | 1:28.549 | 13 | 1:27.973 | 12 | ||
14 | Rubens Barrichello | Honda Racing | 13 | 1:28.411 | 14 | 1:28.257 | 12 | ||
15 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | 15 | 1:28.889 | 15 | 1:28.386 | 12 | ||
16 | Christijan Albers 1 | MF1 Racing | 16 | 1:29.021 | 16 | 1:28.639 | 12 | ||
17 | David Coulthard | Red Bull Racing | 17 | 1:29.136 | 7 | ||||
18 | Scott Speed | Toro Rosso | 18 | 1:29.158 | 9 | ||||
19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 19 | 1:29.250 | 8 | ||||
20 | Tiago Monteiro | MF1 Racing | 20 | 1:29.901 | 8 | ||||
21 | Sakon Yamamoto | Super Aguri F1 | 21 | 1:30.607 | 7 | ||||
22 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | 22 | 1:30.850 | 5 |
1. ↑ Ральф Шумахер получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Турции 2006 года за замену двигателя.
2. ↑ Кристиан Альберс получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Турции 2006 года за замену двигателя.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
ING Renault | №1 | Fernando Alonso | 9:5 | Giancarlo Fisichella | №2 |
---|---|---|---|---|---|
McLaren | №3 | Kimi Raikkonen | 7:3 | Juan Pablo Montoya | №4 |
4:0 | Pedro de la Rosa | ||||
Scuderia Ferrari | №5 | Michael Schumacher | 11:2 | Felipe Massa | №6 |
Panasonic Toyota | №7 | Ralf Schumacher | 9:5 | Jarno Trulli | №8 |
WilliamsF1 | №9 | Mark Webber | 10:4 | Nico Rosberg | №10 |
Honda Racing | №11 | Rubens Barrichello | 7:7 | Jenson Button | №12 |
Red Bull Racing | №14 | David Coulthard | 8:6 | Christian Klien | №15 |
BMW Sauber | №16 | Nick Heidfeld | 5:7 | Jacques Villeneuve | №17 |
1:1 | Robert Kubica | №17 | |||
MF1 Racing | №18 | Tiago Monteiro | 5:9 | Christijan Albers | №19 |
Toro Rosso | №20 | Vitantonio Liuzzi | 10:4 | Scott Speed | №21 |
Super Aguri F1 | №22 | Takuma Sato | 4:0 | Yuji Ide | №23 |
6:1 | Franck Montagny | ||||
2:1 | Sakon Yamamoto |
2006 Formula 1 Petrol Ofisi Turkish Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Fernando Alonso | ING Renault | Renault | 108 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 96 | — |
3. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | 62 | — |
4. | Giancarlo Fisichella | ING Renault | Renault | 52 | — |
5. | Kimi Raikkonen | McLaren | McLaren-Mercedes | 49 | — |
6. | Jenson Button | Honda Racing | Honda | 36 | — |
7. | Juan Pablo Montoya | McLaren | McLaren-Mercedes | 26 | — |
8. | Rubens Barrichello | Honda Racing | Honda | 22 | — |
9. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW Sauber | 19 | — |
10. | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | Toyota | 18 | — |
11. | Pedro de la Rosa | McLaren | McLaren-Mercedes | 14 | |
12. | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 14 | |
13. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | Toyota | 10 | — |
14. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | BMW Sauber | 7 | — |
15. | Mark Webber | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 6 | — |
16. | Nico Rosberg | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 4 | — |
17. | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 2 | — |
18. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | Toro Rosso-Cosworth | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Renault | R26 | ING Renault F1 Team | 160 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | 248 F1 | Scuderia Ferrari Marlboro | 158 | — |
3. | McLaren-Mercedes | MP4-21 | Team McLaren Mercedes | 89 | — |
4. | Honda | RA106 | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | 58 | — |
5. | Toyota | TF106 | Panasonic Toyota Racing | 28 | — |
TF106B | |||||
6. | BMW Sauber | F1.06 | BMW Sauber F1 Team | 26 | — |
7. | Red Bull-Ferrari | RB2 | Red Bull Racing | 16 | — |
8. | Williams-Cosworth | FW28 | WilliamsF1 Team | 10 | — |
9. | Toro Rosso-Cosworth | STR1 | Toro Rosso | 1 | — |
FeeLLeaN