Гран-При Китая 2006
2006 Formula 1 Sinopec Chinese Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
Квалификация Гран-При Китая 2006 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Fernando Alonso | ING Renault | 1 | 1:44.128 | 1 | 1:43.951 | 1 | 1:44.360 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Giancarlo Fisichella | ING Renault | 2 | 1:44.378 | 2 | 1:44.336 | 2 | 1:44.992 | 19 |
3 | Rubens Barrichello | Honda Racing | 12 | 1:47.072 | 6 | 1:45.288 | 3 | 1:45.503 | 26 |
4 | Jenson Button | Honda Racing | 6 | 1:45.809 | 3 | 1:44.662 | 4 | 1:45.503 | 27 |
5 | Kimi Raikkonen | McLaren | 4 | 1:44.909 | 8 | 1:45.622 | 5 | 1:45.754 | 22 |
6 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 14 | 1:47.366 | 9 | 1:45.660 | 6 | 1:45.775 | 24 |
7 | Pedro de la Rosa | McLaren | 3 | 1:44.808 | 5 | 1:45.095 | 7 | 1:45.877 | 23 |
8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 10 | 1:46.249 | 4 | 1:45.055 | 8 | 1:46.053 | 27 |
9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 8 | 1:46.049 | 7 | 1:45.576 | 9 | 1:46.632 | 26 |
10 | Robert Doornbos | Red Bull Racing | 11 | 1:46.387 | 10 | 1:45.747 | 10 | 1:48.021 | 24 |
11 | Scott Speed | Toro Rosso | 9 | 1:46.222 | 11 | 1:45.851 | 15 | ||
12 | David Coulthard | Red Bull Racing | 7 | 1:45.931 | 12 | 1:45.968 | 15 | ||
13 | Felipe Massa 1 | Scuderia Ferrari | 13 | 1:47.231 | 13 | 1:45.970 | 15 | ||
14 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 5 | 1:45.564 | 14 | 1:46.172 | 15 | ||
15 | Mark Webber | WilliamsF1 | 16 | 1:48.560 | 15 | 1:46.413 | 18 | ||
16 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | 15 | 1:47.535 | 16 | 1:47.419 | 18 | ||
17 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | 17 | 1:48.894 | 9 | ||||
18 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 18 | 1:49.098 | 9 | ||||
19 | Christijan Albers 2 | Spyker MF1 | 19 | 1:49.542 | 9 | ||||
20 | Tiago Monteiro | Spyker MF1 | 20 | 1:49.903 | 6 | ||||
21 | Takuma Sato 3 | Super Aguri F1 | 21 | 1:50.326 | 6 | ||||
22 | Sakon Yamamoto | Super Aguri F1 | 22 | 1:55.560 | 7 |
1. ↑ Фелипе Масса получил штраф в 10 позиций на стартовом поле Гран-При Китая 2006 за замену двигателя перед гонкой.
2. ↑ Квалификационное время Кристиана Альберса аннулирована из-за того, что он пропустил процедуру взвешивания.
3. ↑ Такума Сато получил штраф в 10 позиций на стартовом поле Гран-При Китая 2006 за замену двигателя перед гонкой.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
ING Renault | №1 | Fernando Alonso | 10:6 | Giancarlo Fisichella | №2 |
---|---|---|---|---|---|
McLaren | №3 | Kimi Raikkonen | 7:3 | Juan Pablo Montoya | №4 |
6:0 | Pedro de la Rosa | ||||
Scuderia Ferrari | №5 | Michael Schumacher | 13:2 | Felipe Massa | №6 |
Panasonic Toyota | №7 | Ralf Schumacher | 10:6 | Jarno Trulli | №8 |
WilliamsF1 | №9 | Mark Webber | 11:5 | Nico Rosberg | №10 |
Honda Racing | №11 | Rubens Barrichello | 8:8 | Jenson Button | №12 |
Red Bull Racing | №14 | David Coulthard | 9:6 | Christian Klien | №15 |
0:1 | Robert Doornbos | №15 | |||
BMW Sauber | №16 | Nick Heidfeld | 5:7 | Jacques Villeneuve | №17 |
3:1 | Robert Kubica | №17 | |||
MF1 Racing Spyker MF1 |
№18 | Tiago Monteiro | 5:11 | Christijan Albers | №19 |
Toro Rosso | №20 | Vitantonio Liuzzi | 10:6 | Scott Speed | №21 |
Super Aguri F1 | №22 | Takuma Sato | 4:0 | Yuji Ide | №23 |
6:1 | Franck Montagny | ||||
4:1 | Sakon Yamamoto |
2006 Formula 1 Sinopec Chinese Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
4. ↑ Такума Сато дисквалифицирован в Гран-При Китая 2006 за то, что получил второе предупреждение в сезоне (за инициирование столкновения между Рубенсом Баррикелло и Ником Хайдфельдом).
5. ↑ Кристиан Альберс получил штраф в 25 секунд в итоговому времени в Гран-При Китая 2006 за блокировку соперников и инициирование столкновения между Рубенсом Баррикелло и Ником Хайдфельдом.
6. ↑ Сакон Ямамото получил штраф "Проезд по пит-лейн".
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 116 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Fernando Alonso | ING Renault | Renault | 116 | |
3. | Giancarlo Fisichella | ING Renault | Renault | 63 | |
4. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | 62 | |
5. | Kimi Raikkonen | McLaren | McLaren-Mercedes | 57 | — |
6. | Jenson Button | Honda Racing | Honda | 45 | — |
7. | Rubens Barrichello | Honda Racing | Honda | 28 | |
8. | Juan Pablo Montoya | McLaren | McLaren-Mercedes | 26 | |
9. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW Sauber | 22 | — |
10. | Pedro de la Rosa | McLaren | McLaren-Mercedes | 18 | |
11. | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | Toyota | 18 | |
12. | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 14 | — |
13. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | Toyota | 12 | — |
14. | Mark Webber | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 7 | |
15. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | BMW Sauber | 7 | |
16. | Robert Kubica | BMW Sauber | BMW Sauber | 6 | |
17. | Nico Rosberg | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 4 | — |
18. | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 2 | — |
19. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | Toro Rosso-Cosworth | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Renault | R26 | ING Renault F1 Team | 179 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | 248 F1 | Scuderia Ferrari Marlboro | 178 | |
3. | McLaren-Mercedes | MP4-21 | Team McLaren Mercedes | 101 | — |
4. | Honda | RA106 | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | 73 | — |
5. | BMW Sauber | F1.06 | BMW Sauber F1 Team | 35 | — |
6. | Toyota | TF106 | Panasonic Toyota Racing | 30 | — |
TF106B | |||||
7. | Red Bull-Ferrari | RB2 | Red Bull Racing | 16 | — |
8. | Williams-Cosworth | FW28 | WilliamsF1 Team | 11 | — |
9. | Toro Rosso-Cosworth | STR1 | Toro Rosso | 1 | — |
FeeLLeaN