Гран-При Франции 2006

Formula 1 Grand Prix de France 2006 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
| Квалификация Гран-При Франции 2006 | |||||||||
| ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | ||||
| 1 | Scuderia Ferrari | 2 | 1:15.865 | 1 | 1:15.111 | 1 | 1:15.493 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Scuderia Ferrari | 5 | 1:16.277 | 3 | 1:15.679 | 2 | 1:15.510 | 18 | |
| 3 | ING Renault | 6 | 1:16.328 | 4 | 1:15.706 | 3 | 1:15.785 | 18 | |
| 4 | Panasonic Toyota | 1 | 1:15.550 | 6 | 1:15.776 | 4 | 1:16.036 | 21 | |
| 5 | Panasonic Toyota | 3 | 1:15.949 | 2 | 1:15.625 | 5 | 1:16.091 | 21 | |
| 6 | McLaren | 4 | 1:16.154 | 5 | 1:15.742 | 6 | 1:16.281 | 20 | |
| 7 | ING Renault | 12 | 1:16.825 | 7 | 1:15.901 | 7 | 1:16.345 | 18 | |
| 8 | McLaren | 10 | 1:16.679 | 8 | 1:15.902 | 8 | 1:16.632 | 23 | |
| 9 | WilliamsF1 | 9 | 1:16.534 | 9 | 1:15.926 | 9 | 1:18.272 | 24 | |
| 10 | Red Bull Racing | 7 | 1:16.350 | 10 | 1:15.974 | 10 | 1:18.663 | 24 | |
| 11 | WilliamsF1 | 8 | 1:16.531 | 11 | 1:16.129 | 12 | |||
| 12 | BMW Sauber | 11 | 1:16.686 | 12 | 1:16.294 | 13 | |||
| 13 | Red Bull Racing | 13 | 1:16.921 | 13 | 1:16.433 | 12 | |||
| 14 | Honda Racing | 15 | 1:17.022 | 14 | 1:17.027 | 12 | |||
| 15 | Toro Rosso | 16 | 1:17.117 | 15 | 1:17.063 | 17 | |||
| 16 | MF1 Racing | 14 | 1:16.962 | 16 | 1:17.105 | 11 | |||
| 17 | Toro Rosso | 17 | 1:17.164 | 8 | |||||
| 18 | BMW Sauber | 18 | 1:17.304 | 3 | |||||
| 19 | Honda Racing | 19 | 1:17.495 | 7 | |||||
| 20 | MF1 Racing | 20 | 1:17.589 | 7 | |||||
| 21 | Super Aguri F1 | 21 | 1:18.637 | 6 | |||||
| 22 | Super Aguri F1 | 22 | 1:18.845 | 6 | |||||
1. ↑ Нико Росберг получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Франции 2006 года за замену двигателя.
2. ↑ Витанатонио Лиуцци получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Франции 2006 года за замену двигателя.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| ING Renault | №1 | 8:3 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | №3 | 7:3 | №4 | ||
| 1:0 | |||||
| Scuderia Ferrari | №5 | 10:0 | №6 | ||
| Panasonic Toyota | №7 | 6:5 | №8 | ||
| WilliamsF1 | №9 | 7:4 | №10 | ||
| Honda Racing | №11 | 6:5 | №12 | ||
| Red Bull Racing | №14 | 6:5 | №15 | ||
| BMW Sauber | №16 | 5:6 | №17 | ||
| MF1 Racing | №18 | 4:7 | №19 | ||
| Toro Rosso | №20 | 8:3 | №21 | ||
| Super Aguri F1 | №22 | 4:0 | №23 | ||
| 6:1 | |||||
Formula 1 Grand Prix de France 2006 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | ING Renault | Renault | 96 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 79 | — | |
| 3. | ING Renault | Renault | 46 | — | |
| 4. | McLaren | McLaren-Mercedes | 43 | — | |
| 5. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 42 | — | |
| 6. | McLaren | McLaren-Mercedes | 26 | — | |
| 7. | Honda Racing | Honda | 16 | — | |
| 8. | Honda Racing | Honda | 16 | — | |
| 9. | Panasonic Toyota | Toyota | 13 | ||
| 10. | BMW Sauber | BMW Sauber | 13 | ||
| 11. | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 10 | ||
| 12. | Panasonic Toyota | Toyota | 8 | — | |
| 13. | BMW Sauber | BMW Sauber | 7 | — | |
| 14. | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 6 | — | |
| 15. | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 4 | — | |
| 16. | McLaren | McLaren-Mercedes | 2 | ||
| 17. | Toro Rosso | Toro Rosso-Cosworth | 1 | ||
| 18. | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 1 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Renault | R26 | 142 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | 248 F1 | 121 | — | |
| 3. | McLaren-Mercedes | MP4-21 | 71 | — | |
| 4. | Honda | RA106 | 32 | — | |
| 5. | Toyota | TF106 | 21 | ||
| TF106B | |||||
| 6. | BMW Sauber | F1.06 | 20 | ||
| 7. | Red Bull-Ferrari | RB2 | 11 | — | |
| 8. | Williams-Cosworth | FW28 | 10 | — | |
| 9. | Toro Rosso-Cosworth | STR1 | 1 | — | |
FeeLLeaN










