Гран-При Франции 2006
Formula 1 Grand Prix de France 2006 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
Квалификация Гран-При Франции 2006 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 2 | 1:15.865 | 1 | 1:15.111 | 1 | 1:15.493 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 5 | 1:16.277 | 3 | 1:15.679 | 2 | 1:15.510 | 18 |
3 | Fernando Alonso | ING Renault | 6 | 1:16.328 | 4 | 1:15.706 | 3 | 1:15.785 | 18 |
4 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 1 | 1:15.550 | 6 | 1:15.776 | 4 | 1:16.036 | 21 |
5 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | 3 | 1:15.949 | 2 | 1:15.625 | 5 | 1:16.091 | 21 |
6 | Kimi Raikkonen | McLaren | 4 | 1:16.154 | 5 | 1:15.742 | 6 | 1:16.281 | 20 |
7 | Giancarlo Fisichella | ING Renault | 12 | 1:16.825 | 7 | 1:15.901 | 7 | 1:16.345 | 18 |
8 | Pedro de la Rosa | McLaren | 10 | 1:16.679 | 8 | 1:15.902 | 8 | 1:16.632 | 23 |
9 | Nico Rosberg 1 | WilliamsF1 | 9 | 1:16.534 | 9 | 1:15.926 | 9 | 1:18.272 | 24 |
10 | David Coulthard | Red Bull Racing | 7 | 1:16.350 | 10 | 1:15.974 | 10 | 1:18.663 | 24 |
11 | Mark Webber | WilliamsF1 | 8 | 1:16.531 | 11 | 1:16.129 | 12 | ||
12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 11 | 1:16.686 | 12 | 1:16.294 | 13 | ||
13 | Christian Klien | Red Bull Racing | 13 | 1:16.921 | 13 | 1:16.433 | 12 | ||
14 | Rubens Barrichello | Honda Racing | 15 | 1:17.022 | 14 | 1:17.027 | 12 | ||
15 | Scott Speed | Toro Rosso | 16 | 1:17.117 | 15 | 1:17.063 | 17 | ||
16 | Christijan Albers | MF1 Racing | 14 | 1:16.962 | 16 | 1:17.105 | 11 | ||
17 | Vitantonio Liuzzi 2 | Toro Rosso | 17 | 1:17.164 | 8 | ||||
18 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 18 | 1:17.304 | 3 | ||||
19 | Jenson Button | Honda Racing | 19 | 1:17.495 | 7 | ||||
20 | Tiago Monteiro | MF1 Racing | 20 | 1:17.589 | 7 | ||||
21 | Franck Montagny | Super Aguri F1 | 21 | 1:18.637 | 6 | ||||
22 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | 22 | 1:18.845 | 6 |
1. ↑ Нико Росберг получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Франции 2006 года за замену двигателя.
2. ↑ Витанатонио Лиуцци получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Франции 2006 года за замену двигателя.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
ING Renault | №1 | Fernando Alonso | 8:3 | Giancarlo Fisichella | №2 |
---|---|---|---|---|---|
McLaren | №3 | Kimi Raikkonen | 7:3 | Juan Pablo Montoya | №4 |
1:0 | Pedro de la Rosa | ||||
Scuderia Ferrari | №5 | Michael Schumacher | 10:0 | Felipe Massa | №6 |
Panasonic Toyota | №7 | Ralf Schumacher | 6:5 | Jarno Trulli | №8 |
WilliamsF1 | №9 | Mark Webber | 7:4 | Nico Rosberg | №10 |
Honda Racing | №11 | Rubens Barrichello | 6:5 | Jenson Button | №12 |
Red Bull Racing | №14 | David Coulthard | 6:5 | Christian Klien | №15 |
BMW Sauber | №16 | Nick Heidfeld | 5:6 | Jacques Villeneuve | №17 |
MF1 Racing | №18 | Tiago Monteiro | 4:7 | Christijan Albers | №19 |
Toro Rosso | №20 | Vitantonio Liuzzi | 8:3 | Scott Speed | №21 |
Super Aguri F1 | №22 | Takuma Sato | 4:0 | Yuji Ide | №23 |
6:1 | Franck Montagny |
Formula 1 Grand Prix de France 2006 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Fernando Alonso | ING Renault | Renault | 96 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 79 | — |
3. | Giancarlo Fisichella | ING Renault | Renault | 46 | — |
4. | Kimi Raikkonen | McLaren | McLaren-Mercedes | 43 | — |
5. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | 42 | — |
6. | Juan Pablo Montoya | McLaren | McLaren-Mercedes | 26 | — |
7. | Jenson Button | Honda Racing | Honda | 16 | — |
8. | Rubens Barrichello | Honda Racing | Honda | 16 | — |
9. | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | Toyota | 13 | |
10. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW Sauber | 13 | |
11. | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 10 | |
12. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | Toyota | 8 | — |
13. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | BMW Sauber | 7 | — |
14. | Mark Webber | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 6 | — |
15. | Nico Rosberg | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 4 | — |
16. | Pedro de la Rosa | McLaren | McLaren-Mercedes | 2 | |
17. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | Toro Rosso-Cosworth | 1 | |
18. | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Renault | R26 | ING Renault F1 Team | 142 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | 248 F1 | Scuderia Ferrari Marlboro | 121 | — |
3. | McLaren-Mercedes | MP4-21 | Team McLaren Mercedes | 71 | — |
4. | Honda | RA106 | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | 32 | — |
5. | Toyota | TF106 | Panasonic Toyota Racing | 21 | |
TF106B | |||||
6. | BMW Sauber | F1.06 | BMW Sauber F1 Team | 20 | |
7. | Red Bull-Ferrari | RB2 | Red Bull Racing | 11 | — |
8. | Williams-Cosworth | FW28 | WilliamsF1 Team | 10 | — |
9. | Toro Rosso-Cosworth | STR1 | Toro Rosso | 1 | — |
FeeLLeaN