Гран-При Канады 2006
Formula 1 Grand Prix du Canada 2006 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
Квалификация Гран-При Канады 2006 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Fernando Alonso | ING Renault | 1 | 1:15.350 | 1 | 1:14.726 | 1 | 1:14.942 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Giancarlo Fisichella | ING Renault | 5 | 1:15.917 | 6 | 1:15.295 | 2 | 1:15.178 | 22 |
3 | Kimi Raikkonen | McLaren | 2 | 1:15.376 | 5 | 1:15.273 | 3 | 1:15.386 | 30 |
4 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 9 | 1:16.455 | 7 | 1:15.506 | 4 | 1:15.968 | 29 |
5 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 3 | 1:15.716 | 2 | 1:15.139 | 5 | 1:15.986 | 24 |
6 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | 8 | 1:16.404 | 4 | 1:15.269 | 6 | 1:16.012 | 28 |
7 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 6 | 1:16.251 | 3 | 1:15.253 | 7 | 1:16.228 | 26 |
8 | Jenson Button | Honda Racing | 14 | 1:16.594 | 10 | 1:15.814 | 8 | 1:16.608 | 30 |
9 | Rubens Barrichello | Honda Racing | 16 | 1:16.735 | 9 | 1:15.601 | 9 | 1:16.912 | 31 |
10 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 7 | 1:16.259 | 8 | 1:15.555 | 10 | 1:17.209 | 24 |
11 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 10 | 1:16.493 | 11 | 1:15.832 | 10 | ||
12 | Christian Klien | Red Bull Racing | 13 | 1:16.585 | 12 | 1:15.833 | 12 | ||
13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 | 1:15.906 | 13 | 1:15.885 | 11 | ||
14 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | 15 | 1:16.702 | 14 | 1:15.888 | 12 | ||
15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 12 | 1:16.581 | 15 | 1:16.116 | 16 | ||
16 | David Coulthard 1 | Red Bull Racing | 11 | 1:16.514 | 16 | 1:16.301 | 11 | ||
17 | Mark Webber | WilliamsF1 | 17 | 1:16.985 | 7 | ||||
18 | Scott Speed | Toro Rosso | 18 | 1:17.016 | 7 | ||||
19 | Tiago Monteiro | MF1 Racing | 19 | 1:17.121 | 8 | ||||
20 | Christijan Albers | MF1 Racing | 20 | 1:17.140 | 7 | ||||
21 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | 21 | 1:19.088 | 6 | ||||
22 | Franck Montagny | Super Aguri F1 | 22 | 1:19.152 | 7 |
1. ↑ Дэвид Култхард получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Канады 2006 года за замену двигателя.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
ING Renault | №1 | Fernando Alonso | 7:2 | Giancarlo Fisichella | №2 |
---|---|---|---|---|---|
McLaren | №3 | Kimi Raikkonen | 6:3 | Juan Pablo Montoya | №4 |
Scuderia Ferrari | №5 | Michael Schumacher | 8:0 | Felipe Massa | №6 |
Panasonic Toyota | №7 | Ralf Schumacher | 5:4 | Jarno Trulli | №8 |
WilliamsF1 | №9 | Mark Webber | 6:3 | Nico Rosberg | №10 |
Honda Racing | №11 | Rubens Barrichello | 4:5 | Jenson Button | №12 |
Red Bull Racing | №14 | David Coulthard | 5:4 | Christian Klien | №15 |
BMW Sauber | №16 | Nick Heidfeld | 4:5 | Jacques Villeneuve | №17 |
MF1 Racing | №18 | Tiago Monteiro | 4:5 | Christijan Albers | №19 |
Toro Rosso | №20 | Vitantonio Liuzzi | 8:1 | Scott Speed | №21 |
Super Aguri F1 | №22 | Takuma Sato | 4:0 | Yuji Ide | №23 |
5:0 | Franck Montagny |
Formula 1 Grand Prix du Canada 2006 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
2. ↑ Джанкарло Физикелла получил штраф "Проезд по пит-лейн" за фальстарт.
3. ↑ Ральф Шумахер получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Fernando Alonso | ING Renault | Renault | 84 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 59 | — |
3. | Kimi Raikkonen | McLaren | McLaren-Mercedes | 39 | — |
4. | Giancarlo Fisichella | ING Renault | Renault | 37 | — |
5. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | 28 | |
6. | Juan Pablo Montoya | McLaren | McLaren-Mercedes | 26 | |
7. | Jenson Button | Honda Racing | Honda | 16 | — |
8. | Rubens Barrichello | Honda Racing | Honda | 13 | — |
9. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW Sauber | 12 | — |
10. | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | Toyota | 8 | — |
11. | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 8 | — |
12. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | BMW Sauber | 7 | — |
13. | Mark Webber | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 6 | — |
14. | Nico Rosberg | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 4 | — |
15. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | Toyota | 3 | |
16. | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Renault | R26 | ING Renault F1 Team | 121 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | 248 F1 | Scuderia Ferrari Marlboro | 87 | — |
3. | McLaren-Mercedes | MP4-21 | Team McLaren Mercedes | 65 | — |
4. | Honda | RA106 | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | 29 | — |
5. | BMW Sauber | F1.06 | BMW Sauber F1 Team | 19 | — |
6. | Toyota | TF106 | Panasonic Toyota Racing | 11 | |
TF106B | |||||
7. | Williams-Cosworth | FW28 | WilliamsF1 Team | 10 | |
8. | Red Bull-Ferrari | RB2 | Red Bull Racing | 9 | — |
FeeLLeaN