Гран-При Венгрии 2006

Formula 1 Magyar Nagydij 2006 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
| Квалификация Гран-При Венгрии 2006 | |||||||||
| ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | ||||
| 1 | McLaren | 2 | 1:20.080 | 2 | 1:19.704 | 1 | 1:19.599 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Scuderia Ferrari | 1 | 1:19.742 | 1 | 1:19.504 | 2 | 1:19.886 | 17 | |
| 3 | Honda Racing | 6 | 1:21.141 | 3 | 1:19.783 | 3 | 1:20.085 | 22 | |
| 4 | Honda Racing | 3 | 1:20.820 | 4 | 1:19.943 | 4 | 1:20.092 | 22 | |
| 5 | McLaren | 8 | 1:21.288 | 5 | 1:19.991 | 5 | 1:20.117 | 19 | |
| 6 | WilliamsF1 | 9 | 1:21.335 | 6 | 1:20.047 | 6 | 1:20.266 | 23 | |
| 7 | Panasonic Toyota | 5 | 1:21.112 | 9 | 1:20.243 | 7 | 1:20.759 | 23 | |
| 8 | ING Renault | 10 | 1:21.370 | 7 | 1:20.154 | 8 | 1:20.924 | 22 | |
| 9 | Panasonic Toyota | 11 | 1:21.434 | 8 | 1:20.231 | 9 | 1:21.132 | 23 | |
| 10 | BMW Sauber | 4 | 1:20.891 | 10 | 1:20.256 | 10 | 1:22.049 | 21 | |
| 11 | BMW Sauber | 12 | 1:21.437 | 11 | 1:20.623 | 10 | |||
| 12 | Scuderia Ferrari | 13 | 1:21.440 | 12 | 1:20.875 | 9 | |||
| 13 | Red Bull Racing | 7 | 1:21.163 | 13 | 1:20.890 | 11 | |||
| 14 | Red Bull Racing | 16 | 1:22.027 | 14 | 1:21.207 | 10 | |||
| 15 | ING Renault | 14 | 1:21.792 | 15 | 1:21.364 | 12 | |||
| 16 | MF1 Racing | 15 | 1:22.009 | 16 | 1:23.767 | 9 | |||
| 17 | Toro Rosso | 17 | 1:22.068 | 7 | |||||
| 18 | WilliamsF1 | 18 | 1:22.084 | 6 | |||||
| 19 | Toro Rosso | 19 | 1:22.317 | 8 | |||||
| 20 | Super Aguri F1 | 20 | 1:22.967 | 6 | |||||
| 21 | MF1 Racing | 21 | 1:23.146 | 6 | |||||
| 22 | Super Aguri F1 | 22 | 1:24.016 | 6 | |||||
1. ↑ Дженсон Баттон получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Венгрии 2006 года за замену двигателя.
2. ↑ Михаэль Шумахер получил штраф в 2 секунды к квалификационному времени за два обгона в зоне действия красных флагов.
3. ↑ Фернадо Алонсо получил штраф в 2 секунды к квалификационному времени за блокирование Роберта Дорнбоса во время первой тренировки.
4. ↑ Квалификационное время Скотта Спида аннулировано за блокировку соперника.
5. ↑ Кристиан Альберс получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Венгрии 2006 года за замену двигателя.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| ING Renault | №1 | 8:5 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | №3 | 7:3 | №4 | ||
| 3:0 | |||||
| Scuderia Ferrari | №5 | 11:1 | №6 | ||
| Panasonic Toyota | №7 | 8:5 | №8 | ||
| WilliamsF1 | №9 | 9:4 | №10 | ||
| Honda Racing | №11 | 7:6 | №12 | ||
| Red Bull Racing | №14 | 8:5 | №15 | ||
| BMW Sauber | №16 | 5:7 | №17 | ||
| 0:1 | №17 | ||||
| MF1 Racing | №18 | 5:8 | №19 | ||
| Toro Rosso | №20 | 10:3 | №21 | ||
| Super Aguri F1 | №22 | 4:0 | №23 | ||
| 6:1 | |||||
| 2:0 | |||||
Formula 1 Magyar Nagydij 2006 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
6. ↑ Роберт Кубица дисквалифицирован за недовес его BMW Sauber F1.06.
7. ↑ Кристиан Клин стартовал с пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | ING Renault | Renault | 100 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 90 | — | |
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 52 | — | |
| 4. | ING Renault | Renault | 49 | — | |
| 5. | McLaren | McLaren-Mercedes | 49 | — | |
| 6. | Honda Racing | Honda | 31 | ||
| 7. | McLaren | McLaren-Mercedes | 26 | ||
| 8. | Honda Racing | Honda | 21 | — | |
| 9. | BMW Sauber | BMW Sauber | 19 | ||
| 10. | Panasonic Toyota | Toyota | 16 | ||
| 11. | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 14 | — | |
| 12. | McLaren | McLaren-Mercedes | 10 | ||
| 13. | Panasonic Toyota | Toyota | 10 | ||
| 14. | BMW Sauber | BMW Sauber | 7 | ||
| 15. | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 6 | ||
| 16. | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 4 | ||
| 17. | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 2 | — | |
| 18. | Toro Rosso | Toro Rosso-Cosworth | 1 | — | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Renault | R26 | 149 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | 248 F1 | 142 | — | |
| 3. | McLaren-Mercedes | MP4-21 | 85 | — | |
| 4. | Honda | RA106 | 52 | — | |
| 5. | Toyota | TF106 | 26 | — | |
| TF106B | |||||
| 6. | BMW Sauber | F1.06 | 26 | — | |
| 7. | Red Bull-Ferrari | RB2 | 16 | — | |
| 8. | Williams-Cosworth | FW28 | 10 | — | |
| 9. | Toro Rosso-Cosworth | STR1 | 1 | — | |
FeeLLeaN










