Гран-При США (Гран-При Детройта) 1988
1988 Enichem Detroit Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями. Максимальное количество участников квалификации ограничено 30 машинами.
Из-за большого количества участников, проведена предквалификация.
Предквалификация Гран-При США 1988 | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время | |
1 | 36 | Alex Caffi | BMS Scuderia Italia | Dallara-Ford | G | 1:46.280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33 | Stefano Modena | Euro Brun Racing | Euro Brun-Judd | G | 1:46.522 | |
3 | 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun Racing | Euro Brun-Judd | G | 1:46.650 | |
4 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial Racing | Rial-Ford | G | 1:46.709 | |
5 | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni | Coloni-Ford | G | 1:47.312 | |
G - шины Goodyear |
1. ↑ Иван Капелли попал в аварию и получил травму, из-за чего не смог принять участие в гонке.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Camel Lotus Honda | №1 | Nelson Piquet | 6:0 | Satoru Nakajima | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Tyrrell Racing | №3 | Jonathan Palmer | 5:1 | Julian Bailey | №4 |
Canon Williams Team | №5 | Nigel Mansell | 5:1 | Riccardo Patrese | №6 |
West Zakspeed Racing | №9 | Piercarlo Ghinzani | 4:2 | Bernd Schneider | №10 |
Marlboro McLaren | №11 | Alain Prost | 0:6 | Ayrton Senna | №12 |
Leyton House March | №15 | Mauricio Gugelmin | 2:4 | Ivan Capelli | №16 |
USF&G Arrows | №17 | Derek Warwick | 3:3 | Eddie Cheever | №18 |
Benetton Formula | №19 | Alessandro Nannini | 4:2 | Thierry Boutsen | №20 |
Minardi Team | №23 | Adrian Campos | 0:5 | Luis Perez-Sala | №24 |
Pierluigi Martini | 1:0 | ||||
Ligier Loto | №25 | Rene Arnoux | 4:2 | Stefan Johansson | №26 |
Scuderia Ferrari | №27 | Michele Alboreto | 0:6 | Gerhard Berger | №28 |
Larrousse Calmels | №29 | Yannick Dalmas | 0:6 | Philippe Alliot | №30 |
Euro Brun Racing | №32 | Oscar Larrauri | 0:4 | Stefano Modena | №33 |
1988 Enichem Detroit Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Alain Prost | Marlboro McLaren | McLaren-Honda | 45 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ayrton Senna | Marlboro McLaren | McLaren-Honda | 33 | — |
3. | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari | 18 | — |
4. | Nelson Piquet | Camel Lotus Honda | Lotus-Honda | 11 | — |
5. | Thierry Boutsen | Benetton Formula | Benetton-Ford | 11 | |
6. | Michele Alboreto | Scuderia Ferrari | Ferrari | 9 | |
7. | Derek Warwick | USF&G Arrows | Arrows-Megatron | 8 | |
8. | Jonathan Palmer | Tyrrell Racing | Tyrrell-Ford | 5 | — |
9. | Andrea de Cesaris | Rial Racing | Rial-Ford | 3 | |
10. | Ivan Capelli | Leyton House March | March-Judd | 2 | |
11. | Satoru Nakajima | Camel Lotus Honda | Lotus-Honda | 1 | |
11. | Alessandro Nannini | Benetton Formula | Benetton-Ford | 1 | |
11. | Riccardo Patrese | Canon Williams Team | Williams-Judd | 1 | |
11. | Eddie Cheever | USF&G Arrows | Arrows-Megatron | 1 | |
11. | Pierluigi Martini | Lois Minardi Team | Minardi-Ford | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | McLaren-Honda | MP4/4 | Honda Marlboro McLaren | 78 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F1-87/88C | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | — |
3. | Benetton-Ford | B188 | Benetton Formula Ltd | 12 | |
4. | Lotus-Honda | 100T | Camel Team Lotus Honda | 12 | |
5. | Arrows-Megatron | A10B | USF&G Arrows Megatron | 9 | |
6. | Tyrrell-Ford | 017 | Tyrrell Racing Organisation | 5 | — |
7. | Rial-Ford | ARC1 | Rial Racing | 3 | |
8. | March-Judd | 881 | Leyton House March Racing Team | 2 | |
9. | Minardi-Ford | M188 | Lois Minardi Team Team SpA | 1 | |
10. | Williams-Judd | FW12 | Canon Williams Team Team | 1 |
FeeLLeaN