Jacarepagua

| Краткие сведения о трассе | |
|---|---|
| Название трассы | Jacarepagua / Autodromo do Rio de Janeiro / Autodromo Internacional Nelson Piquet |
| Расположение трассы | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil 22°58’32″ ю. ш. 43°23’42″ з. д. |
| Длина трассы | 5.031 км |
| Дистанция гонки | 306.891 км |
| Количество кругов | 61 |
| Рекорд круга в квалификации | 1:25.302 - |
| Рекорд круга в гонке | 1:32.507 - |
| Дата открытия трассы | 1977 год |
| Первый Гран-При | 1978 год (2 этап из 16) |
| Годы в чемпионате | Гран-При Бразилии: 1978, 1981-1989 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Autodromo Internacional Nelson Piquet
| Длина круга | 5.031 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.891 км | |||
| Количество кругов | 61 | |||
| Дата проведения | 24-26 матра 1989 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Honda | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| 3. | March | March-Judd | ||
| Лучший круг | 1:32.507 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 5.031 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 301.860 км | |||
| Количество кругов | 60 | |||
| Дата проведения | 01-03 апреля 1988 года | |||
| Погода | Сухо, облачно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Honda | |
| 2. | Williams | Williams-Judd | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Honda | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Honda | ||
| Лучший круг | 1:32.943 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 5.031 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.891 км | |||
| Количество кругов | 61 | |||
| Дата проведения | 10-12 апреля 1987 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Honda | |
| 2. | Williams | Williams-Honda | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-TAG | |
| 2. | Williams | Williams-Honda | ||
| 3. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| Лучший круг | 1:33.861 | Williams | Williams-Honda | |
| Длина круга | 5.031 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.891 км | |||
| Количество кругов | 61 | |||
| Дата проведения | 21-23 марта 1986 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Lotus | Lotus-Renault | |
| 2. | Williams | Williams-Honda | ||
| 3. | Williams | Williams-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Honda | |
| 2. | Lotus | Lotus-Renault | ||
| 3. | Ligier | Ligier-Renault | ||
| Лучший круг | 1:33.546 | Williams | Williams-Honda | |
| Длина круга | 5.031 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.891 км | |||
| Количество кругов | 61 | |||
| Дата проведения | 05-07 апреля 1985 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Williams | Williams-Honda | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-TAG | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Renault | ||
| Лучший круг | 1:36.702 | McLaren | McLaren-TAG | |
| Длина круга | 5.031 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 306.891 км | |||
| Количество кругов | 61 | |||
| Дата проведения | 23-25 апреля 1984 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Lotus | Lotus-Renault | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Renault | Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-TAG | |
| 2. | Williams | Williams-Honda | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Renault | ||
| Лучший круг | 1:36.499 | McLaren | McLaren-TAG | |
| Длина круга | 5.031 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 316.953 км | |||
| Количество кругов | 63 | |||
| Дата проведения | 11-13 марта 1983 года | |||
| Погода | Пасмурно, сухо | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Ford | |
| 2. | Renault | Renault | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Fila Sport | Brabham-BMW | |
| ДК | Williams | Williams-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Лучший круг | 1:39.829 | Fila Sport | Brabham-BMW | |
| Длина круга | 5.031 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 316.953 км | |||
| Количество кругов | 63 | |||
| Дата проведения | 19-21 марта 1982 года | |||
| Погода | Солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Williams | Williams-Ford | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Renault | Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Лучший круг | 1:37.016 | Renault | Renault | |
| Длина круга | 5.031 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 311.922 км | |||
| Количество кругов | 62 | |||
| Дата проведения | 27-29 марта 1981 года | |||
| Погода | Пасмурно, дождь | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Parmalat | Brabham- | |
| 2. | Albilad-Williams | Williams-Ford | ||
| 3. | Albilad-Williams | Williams-Ford | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Albilad-Williams | Williams-Ford | |
| 2. | Albilad-Williams | Williams-Ford | ||
| 3. | Arrows | Arrows-Ford | ||
| Лучший круг | 1:54.302 | Ensign | Ensign-Ford | |
| Длина круга | 5.031 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 316.953 км | |||
| Количество кругов | 63 | |||
| Дата проведения | 27-29 января 1978 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Fittipaldi | Copersucar-Ford | ||
| 3. | Parmalat | Brabham-Alfa Romeo | ||
| Лучший круг | 1:43.07 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
FeeLLeaN










