Гран-При Монако 1988
46e Grand Prix de Monaco (1988) Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями. Максимальное количество участников квалификации ограничено 30 машинами.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Camel Lotus Honda | №1 | Nelson Piquet | 3:0 | Satoru Nakajima | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Tyrrell Racing | №3 | Jonathan Palmer | 2:1 | Julian Bailey | №4 |
Canon Williams Team | №5 | Nigel Mansell | 2:1 | Riccardo Patrese | №6 |
West Zakspeed Racing | №9 | Piercarlo Ghinzani | 3:0 | Bernd Schneider | №10 |
Marlboro McLaren | №11 | Alain Prost | 0:3 | Ayrton Senna | №12 |
Leyton House March | №15 | Mauricio Gugelmin | 1:2 | Ivan Capelli | №16 |
USF&G Arrows | №17 | Derek Warwick | 2:1 | Eddie Cheever | №18 |
Benetton Formula | №19 | Alessandro Nannini | 2:1 | Thierry Boutsen | №20 |
Minardi Team | №23 | Adrian Campos | 0:3 | Luis Perez-Sala | №24 |
Ligier Loto | №25 | Rene Arnoux | 2:1 | Stefan Johansson | №26 |
Scuderia Ferrari | №27 | Michele Alboreto | 0:3 | Gerhard Berger | №28 |
Larrousse Calmels | №29 | Yannick Dalmas | 0:3 | Philippe Alliot | №30 |
Euro Brun Racing | №32 | Oscar Larrauri | 0:2 | Stefano Modena | №33 |
46e Grand Prix de Monaco (1988) Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Маурисио Гужельмин стартовал с пит-лейн.
2. ↑ Рене Арну стартовал с пит-лейн.
3. ↑ Стефано Модена исключен из Гран-При Монако 1988 за то, что не прошел технический контроль.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Alain Prost | Marlboro McLaren | McLaren-Honda | 24 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari | 14 | |
3. | Ayrton Senna | Marlboro McLaren | McLaren-Honda | 9 | |
4. | Nelson Piquet | Camel Lotus Honda | Lotus-Honda | 8 | — |
5. | Michele Alboreto | Scuderia Ferrari | Ferrari | 6 | |
6. | Derek Warwick | USF&G Arrows | Arrows-Megatron | 6 | |
7. | Thierry Boutsen | Benetton Formula | Benetton-Ford | 3 | |
8. | Jonathan Palmer | Tyrrell Racing | Tyrrell-Ford | 2 | |
9. | Satoru Nakajima | Camel Lotus Honda | Lotus-Honda | 1 | |
9. | Alessandro Nannini | Benetton Formula | Benetton-Ford | 1 | |
9. | Riccardo Patrese | Canon Williams Team | Williams-Judd | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | McLaren-Honda | MP4/4 | Honda Marlboro McLaren | 33 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F1-87/88C | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 20 | — |
3. | Lotus-Honda | 100T | Camel Team Lotus Honda | 9 | — |
4. | Arrows-Megatron | A10B | USF&G Arrows Megatron | 6 | |
5. | Benetton-Ford | B188 | Benetton Formula Ltd | 4 | |
6. | Tyrrell-Ford | 017 | Tyrrell Racing Organisation | 2 | |
7. | Williams-Judd | FW12 | Canon Williams Team Team | 1 |
FeeLLeaN