Гран-При Венгрии 1988
1988 Pop 84 Magyar Nagydij Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями. Максимальное количество участников квалификации ограничено 30 машинами.
Из-за большого количества участников, проведена предквалификация.
Предквалификация Гран-При Венгрии 1988 | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время | |
1 | 36 | Alex Caffi | BMS Scuderia Italia | Dallara-Ford | G | 2:01.593 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun Racing | Euro Brun-Judd | G | 2:03.343 | |
3 | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni | Coloni-Ford | G | 2:03.371 | |
4 | 33 | Stefano Modena | Euro Brun Racing | Euro Brun-Judd | G | 2:04.168 | |
5 | 21 | Nicola Larini | Osella Squadra Corse | Osella | G | 2:05.626 | |
G - шины Goodyear |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Camel Lotus Honda | №1 | Nelson Piquet | 10:0 | Satoru Nakajima | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Tyrrell Racing | №3 | Jonathan Palmer | 9:1 | Julian Bailey | №4 |
Canon Williams Team | №5 | Nigel Mansell | 9:1 | Riccardo Patrese | №6 |
West Zakspeed Racing | №9 | Piercarlo Ghinzani | 5:5 | Bernd Schneider | №10 |
Marlboro McLaren | №11 | Alain Prost | 1:9 | Ayrton Senna | №12 |
Leyton House March | №15 | Mauricio Gugelmin | 3:7 | Ivan Capelli | №16 |
USF&G Arrows | №17 | Derek Warwick | 7:3 | Eddie Cheever | №18 |
Benetton Formula | №19 | Alessandro Nannini | 6:4 | Thierry Boutsen | №20 |
Minardi Team | №23 | Adrian Campos | 0:5 | Luis Perez-Sala | №24 |
Pierluigi Martini | 2:3 | ||||
Ligier Loto | №25 | Rene Arnoux | 7:3 | Stefan Johansson | №26 |
Scuderia Ferrari | №27 | Michele Alboreto | 0:10 | Gerhard Berger | №28 |
Larrousse Calmels | №29 | Yannick Dalmas | 1:9 | Philippe Alliot | №30 |
Euro Brun Racing | №32 | Oscar Larrauri | 0:8 | Stefano Modena | №33 |
1988 Pop 84 Magyar Nagydij Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Ayrton Senna | Marlboro McLaren | McLaren-Honda | 66 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Alain Prost | Marlboro McLaren | McLaren-Honda | 66 | |
3. | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari | 28 | — |
4. | Thierry Boutsen | Benetton Formula | Benetton-Ford | 16 | |
5. | Michele Alboreto | Scuderia Ferrari | Ferrari | 16 | |
6. | Nelson Piquet | Camel Lotus Honda | Lotus-Honda | 15 | |
7. | Derek Warwick | USF&G Arrows | Arrows-Megatron | 9 | — |
8. | Nigel Mansell | Canon Williams Team | Williams-Judd | 6 | — |
9. | Alessandro Nannini | Benetton Formula | Benetton-Ford | 6 | — |
10. | Mauricio Gugelmin | Leyton House March | March-Judd | 5 | |
11. | Jonathan Palmer | Tyrrell Racing | Tyrrell-Ford | 5 | |
12. | Ivan Capelli | Leyton House March | March-Judd | 4 | |
13. | Andrea de Cesaris | Rial Racing | Rial-Ford | 3 | |
14. | Riccardo Patrese | Canon Williams Team | Williams-Judd | 2 | — |
15. | Satoru Nakajima | Camel Lotus Honda | Lotus-Honda | 1 | |
15. | Eddie Cheever | USF&G Arrows | Arrows-Megatron | 1 | |
15. | Pierluigi Martini | Lois Minardi Team | Minardi-Ford | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | McLaren-Honda | MP4/4 | Honda Marlboro McLaren | 132 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F1-87/88C | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 44 | — |
3. | Benetton-Ford | B188 | Benetton Formula Ltd | 22 | — |
4. | Lotus-Honda | 100T | Camel Team Lotus Honda | 16 | — |
5. | Arrows-Megatron | A10B | USF&G Arrows Megatron | 10 | — |
6. | March-Judd | 881 | Leyton House March Racing Team | 9 | |
7. | Williams-Judd | FW12 | Canon Williams Team Team | 8 | |
8. | Tyrrell-Ford | 017 | Tyrrell Racing Organisation | 5 | — |
9. | Rial-Ford | ARC1 | Rial Racing | 3 | — |
10. | Minardi-Ford | M188 | Lois Minardi Team Team SpA | 1 | — |
FeeLLeaN