Квалификация Гран-При Малайзии 2014 (29.03.2014)

Квалификация Гран-При Малайзии 2014



2014 Formula 1 Petronas Malaysia Grand Prix Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При Малайзии 2014
ПП Гонщик Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Mercedes AMG 2 1:57.202 1 1:59.041 1 1:59.431 22
2 Germany | Германия Sebastian Vettel Red Bull 3 1:57.654 2 1:59.399 2 1:59.486 20
3 Germany | Германия Nico Rosberg Mercedes AMG 1 1:57.183 3 1:59.445 3 2:00.050 23
4 Spain | Испания Fernando Alonso Ferrari 5 1:58.889 6 2:01.356 4 2:00.175 22
5 Australia | Австралия Daniel Ricciardo Red Bull 6 1:58.913 4 2:00.147 5 2:00.541 20
6 Finland | Финляндия Kimi Raikkonen Ferrari 7 1:59.257 7 2:01.532 6 2:01.218 21
7 Germany | Германия Nico Hulkenberg Force India 4 1:58.883 5 2:00.839 7 2:01.712 23
8 Denmark | Дания Kevin Magnussen McLaren 12 2:00.358 9 2:02.094 8 2:02.213 20
9 France | Франция Jean-Eric Vergne Toro Rosso 16 2:01.689 10 2:02.096 9 2:03.078 23
10 Great Britain | Великобритания Jenson Button McLaren 13 2:00.889 8 2:01.810 10 2:04.053 22
11 Russia | Россия Daniil Kvyat Toro Rosso 15 2:01.175 11 2:02.351   16
12 Mexico | Мексика Esteban Gutierrez Sauber 14 2:01.134 12 2:02.369 16
13 Brazil | Бразилия Felipe Massa Williams 9 2:00.047 13 2:02.460 16
14 Mexico | Мексика Sergio Perez Force India 10 2:00.076 14 2:02.511 15
15 Finland | Финляндия Valtteri Bottas 1 Williams 8 1:59.709 15 2:02.756 17
16 France | Франция Romain Grosjean Lotus F1 11 2:00.202 16 2:02.885 17
17 Venezuela | Венесуэла Pastor Maldonado Lotus F1 17 2:02.074   8
18 Germany | Германия Adrian Sutil Sauber 18 2:02.131 7
19 France | Франция Jules Bianchi Marussia 19 2:02.702 8
20 Japan | Япония Kamui Kobayashi Caterham 20 2:03.595 8
21 Great Britain | Великобритания Max Chilton Marussia 21 2:04.388 8
22 Sweden | Швеция Marcus Ericsson Caterham 22 2:04.407 7
Время 107% (по первой части квалификации) - 2:05.385

1. Валттери Боттас получил штраф в 3 позиции на старте гонки за блокировку Даниэля Риккьярдо во время второй части квалификации.


Счет по квалификациям между напарниками по команде
Red Bull №1 Germany | Германия Sebastian Vettel 1:1 Australia | Австралия Daniel Ricciardo №3
Mercedes AMG №44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton 2:0 Germany | Германия Nico Rosberg №6
Ferrari №14 Spain | Испания Fernando Alonso 2:0 Finland | Финляндия Kimi Raikkonen №7
Lotus F1 №8 France | Франция Romain Grosjean 2:0 Venezuela | Венесуэла Pastor Maldonado №13
McLaren №22 Great Britain | Великобритания Jenson Button 0:2 Denmark | Дания Kevin Magnussen №20
Force India №27 Germany | Германия Nico Hulkenberg 2:0 Mexico | Мексика Sergio Perez №11
Sauber №99 Germany | Германия Adrian Sutil 1:1 Mexico | Мексика Esteban Gutierrez №21
Toro Rosso №25 France | Франция Jean-Eric Vergne 2:0 Russia | Россия Daniil Kvyat №26
Williams №19 Brazil | Бразилия Felipe Massa 2:0 Finland | Финляндия Valtteri Bottas №77
Marussia №17 France | Франция Jules Bianchi 1:1 Great Britain | Великобритания Max Chilton №4
Caterham №10 Japan | Япония Kamui Kobayashi 2:0 Sweden | Швеция Marcus Ericsson №9

FeeLLeaN