Квалификация Гран-При Малайзии 2013 (23.03.2013)
easy2
2013 Formula 1 Petronas Malaysia Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Малайзии 2013 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | 1:37.899 | 9 | 1:37.245 | 1 | 1:49.674 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Felipe Massa | Ferrari | 12 | 1:37.712 | 6 | 1:36.874 | 2 | 1:50.587 | 15 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | 1:37.314 | 7 | 1:36.877 | 3 | 1:50.727 | 14 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 8 | 1:37.513 | 3 | 1:36.517 | 4 | 1:51.699 | 15 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 9 | 1:37.619 | 2 | 1:36.499 | 5 | 1:52.244 | 14 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 3 | 1:37.239 | 1 | 1:36.190 | 6 | 1:52.519 | 14 |
7 | Kimi Raikkonen 1 | Lotus F1 | 2 | 1:36.959 | 4 | 1:36.640 | 7 | 1:52.970 | 12 |
8 | Jenson Button | McLaren | 6 | 1:37.487 | 8 | 1:37.117 | 8 | 1:53.175 | 14 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1 | 1:36.809 | 5 | 1:36.834 | 9 | 1:53.439 | 12 |
10 | Sergio Perez | McLaren | 10 | 1:37.702 | 10 | 1:37.342 | 10 | 1:54.136 | 16 |
11 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 5 | 1:37.363 | 11 | 1:37.636 | 7 | ||
12 | Nico Hulkenberg | Sauber | 16 | 1:37.931 | 12 | 1:38.125 | 12 | ||
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 13 | 1:37.722 | 13 | 1:38.822 | 12 | ||
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | 11 | 1:37.707 | 14 | 1:39.221 | 14 | ||
15 | Paul di Resta | Force India | 7 | 1:37.493 | 15 | 1:44.509 | 10 | ||
16 | Pastor Maldonado | Williams | 14 | 1:37.867 | 16 | No time | 10 | ||
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 17 | 1:38.157 | 8 | ||||
18 | Valtteri Bottas | Williams | 18 | 1:38.207 | 7 | ||||
19 | Jules Bianchi | Marussia | 19 | 1:38.434 | 8 | ||||
20 | Charles Pic | Caterham | 20 | 1:39.314 | 6 | ||||
21 | Max Chilton | Marussia | 21 | 1:39.672 | 8 | ||||
22 | Giedo van der Garde | Caterham | 22 | 1:39.932 | 6 | ||||
Время 107% (по первой части квалификации) - 1:43.585 |
1. ↑ Кими Райкконен получил штраф в 3 позиции на стратовой решетке Гран-При Малайзии 2013 за блокировку Нико Росберга во время квалификации.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Red Bull | №1 | Sebastian Vettel | 2:0 | Mark Webber | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | №3 | Fernando Alonso | 0:2 | Felipe Massa | №4 |
McLaren | №5 | Jenson Button | 2:0 | Sergio Perez | №6 |
Lotus F1 | №7 | Kimi Raikkonen | 2:0 | Romain Grosjean | №8 |
Mercedes AMG | №9 | Nico Rosberg | 0:2 | Lewis Hamilton | №10 |
Sauber | №11 | Nico Hulkenberg | 2:0 | Esteban Gutierrez | №12 |
Force India | №14 | Paul di Resta | 1:1 | Adrian Sutil | №15 |
Williams | №16 | Pastor Maldonado | 1:1 | Valtteri Bottas | №17 |
Toro Rosso | №18 | Jean-Eric Vergne | 1:1 | Daniel Ricciardo | №19 |
Caterham | №20 | Charles Pic | 1:1 | Giedo van der Garde | №21 |
Marussia | №22 | Jules Bianchi | 2:0 | Max Chilton | №23 |
FeeLLeaN