Гран-При Малайзии 2014. Гонка. (30.03.2014)

2014 Formula 1 Petronas Malaysia Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Валттери Боттас получил штраф в 3 позиции на старте гонки за блокировку Даниэля Риккьярдо во время второй части квалификации.
2. ↑ Кевин Магнуссен получил 5-секундный штраф "Stop&Go" за инициирование столкновения с Кими Райкконеном.
3. ↑ Даниэль Риккьярдо получил 10-секундный штраф "Stop&Go" за опысный выезд на пит-лейн, который не смог отбыть из-за схода. Также получил штраф в 10 позиций на старте следующей гонки (Гран-При Бахрейна) за это же нарушение.
4. ↑ Жюль Бьянки получил 5-секундный штраф "Stop&Go" за инициирование столкновения с Пастором Мальдонадо.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1 | Mercedes AMG | Mercedes | 43 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mercedes AMG | Mercedes | 25 | ||
| 3 | Ferrari | Ferrari | 24 | ||
| 4 | McLaren | McLaren-Mercedes | 23 | ||
| 5 | McLaren | McLaren-Mercedes | 20 | ||
| 6 | Force India | Force India-Mercedes | 18 | — | |
| 7 | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 15 | ||
| 8 | Williams | Williams-Mercedes | 14 | ||
| 9 | Ferrari | Ferrari | 6 | ||
| 10 | Williams | Williams-Mercedes | 6 | ||
| 11 | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 4 | ||
| 12 | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 3 | ||
| 13 | Force India | Force India-Mercedes | 1 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1 | Mercedes | F1 W05 Hybrid | 68 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | McLaren-Mercedes | MP4-29 | 43 | ||
| 3 | Ferrari | F14 T | 30 | — | |
| 4 | Williams-Mercedes | FW36 | 20 | — | |
| 5 | Force India-Mercedes | VJM07 | 19 | — | |
| 6 | Red Bull Racing-Renault | RB10 | 15 | ||
| 7 | Toro Rosso-Renault | STR9 | 7 | ||
FeeLLeaN










