Гран-При Малайзии 2002

2002 Formula 1 Petronas Malaysian Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Scuderia Ferrari | №1 | 1:1 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| West McLaren | №3 | 1:1 | №4 | ||
| BMW.WilliamsF1 | №5 | 1:1 | №6 | ||
| Sauber Petronas | №7 | 1:1 | №8 | ||
| DHL Jordan | №9 | 2:0 | №10 | ||
| Lucky Strike BAR | №11 | 1:1 | №12 | ||
| Mild Seven Renault | №12 | 1:1 | №14 | ||
| Jaguar Racing | №16 | 1:1 | №17 | ||
| Orange Arrows | №20 | 2:0 | №21 | ||
| Go KL Minardi | №22 | 0:2 | №23 | ||
| Panasonic Toyota | №24 | 2:0 | №25 | ||
2002 Formula 1 Petronas Malaysian Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Хуан-Пабло Монтойя получил штраф "Проезд по пит-лейн" за инициирование столкновения с Михаэлем Шумахером.
2. ↑ Хайнц-Харальд Френтцен стартовал с пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 14 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 12 | — | |
| 3. | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 10 | ||
| 4. | West McLaren | McLaren-Mercedes | 4 | ||
| 5. | Jaguar Racing | Jaguar-Cosworth | 3 | ||
| 6. | Mild Seven Renault | Renault | 3 | ||
| 7. | Go KL Minardi | Minardi-Asiatech | 2 | ||
| 8. | Sauber Petronas | Sauber-Petronas | 2 | ||
| 9. | Panasonic Toyota | Toyota | 1 | ||
| 10. | Sauber Petronas | Sauber-Petronas | 1 | ||
| 11. | Go KL Minardi | Minardi-Asiatech | 0 | ||
| 12. | Panasonic Toyota | Toyota | 0 | ||
| 13. | Jaguar Racing | Jaguar-Cosworth | 0 | ||
| 14. | Lucky Strike BAR | BAR-Honda | 0 | ||
| 15. | DHL Jordan | Jordan-Honda | 0 | ||
| 16. | Orange Arrows | Arrows-Cosworth | 0 | ||
| 17. | DHL Jordan | Jordan-Honda | 0 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Williams-BMW | FW24 | 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | F2001 | 14 | ||
| 3. | McLaren-Mercedes | MP4-17 | 4 | — | |
| 4. | Jaguar-Cosworth | R3 | 3 | — | |
| 5. | Renault | R202 | 3 | ||
| 6. | Sauber-Petronas | C21 | 3 | ||
| 7. | Minardi-Asiatech | PS02 | 2 | ||
| 8. | Toyota | TF102 | 1 | ||
| 9. | BAR-Honda | 004 | 0 | ||
| 10. | Jordan-Honda | EJ12 | 0 | ||
| 11. | Arrows-Cosworth | A23 | 0 | ||
FeeLLeaN










