Квалификация Гран-При Бахрейна 2026 (03.10.2026)

Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
| Квалификация Гран-При Бахрейна 2026 | ||||||||||
| ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | |||||
| 1 | 3 | Oracle Red Bull | 1 | 1:36.477 | 1 | 1:35.696 | 1 | 1:35.130 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | Scuderia Ferrari HP | 2 | 1:36.595 | 5 | 1:36.022 | 2 | 1:35.428 | 15 | |
| 3 | 6 | Oracle Red Bull | 5 | 1:36.898 | 7 | 1:36.192 | 3 | 1:35.558 | 12 | |
| 4 | 12 | Mercedes-AMG | 6 | 1:37.041 | 2 | 1:35.959 | 4 | 1:35.631 | 12 | |
| 5 | 16 | Scuderia Ferrari HP | 3 | 1:36.730 | 3 | 1:35.970 | 5 | 1:35.666 | 12 | |
| 6 | 1 | McLaren MasterCard | 7 | 1:37.092 | 6 | 1:36.173 | 6 | 1:35.757 | 12 | |
| 7 | 81 | McLaren MasterCard | 4 | 1:36.852 | 4 | 1:36.020 | 7 | 1:35.762 | 12 | |
| 8 | 63 | Mercedes-AMG | 11 | 1:37.264 | 8 | 1:36.245 | 8 | 1:35.871 | 12 | |
| 9 | 10 | BWT Alpine F1 Team | 9 | 1:37.174 | 6 | 1:36.410 | 9 | 1:37.210 | 18 | |
| 10 | 5 | Revolut Audi F1 | 8 | 1:37.106 | 10 | 1:36.814 | 10 | 1:37.673 | 18 | |
| 11 | 30 | VCARB | 12 | 1:37.332 | 11 | 1:37.023 | 12 | |||
| 12 | 14 | Aston Martin Aramco | 14 | 1:37.721 | 12 | 1:37.220 | 9 | |||
| 13 | 55 | Atlassian Williams | 13 | 1:37.651 | 13 | 1:37.527 | 12 | |||
| 14 | 18 | Aston Martin Aramco | 15 | 1:37.729 | 14 | 1:37.566 | 12 | |||
| 15 | 43 | BWT Alpine F1 Team | 10 | 1:37.179 | 15 | No time | 8 | |||
| 16 | 41 | VCARB | 16 | 1:37.883 | 16 | No time | 9 | |||
| 17 | 27 | Revolut Audi F1 | 17 | 1:37.970 | 6 | |||||
| 18 | 87 | TGR Haas F1 Team | 18 | 1:37.980 | 9 | |||||
| 19 | 31 | TGR Haas F1 Team | 19 | 1:38.233 | 9 | |||||
| 20 | 23 | Atlassian Williams | 20 | 1:38.600 | 6 | |||||
| 21 | 77 | Cadillac Formula 1 | 21 | 1:38.611 | 6 | |||||
| 22 | 11 | Cadillac Formula 1 | 22 | 1:38.933 | 6 | |||||
1. ↑ Исак Хаджар получил штраф в 5 позиций на стартовой решётке Гран-При Бахрейна 2026 за замену двигателя, превышающую разрешенное на сезон количество.
2. ↑ Франко Колапинто получил штраф в 5 позиций на стартовой решётке Гран-При Бахрейна 2026 за создание аварийной ситуации с соперниками (Пьером Гасли и Ландо Норрисом) во время предыдущей гонки (Гран-При Азербайджана 2026).
Франко Колапинто получил штраф в 10 позиций на стартовой решётке Гран-При Бахрейна 2026 за замену двигателя, превышающую разрешенное на сезон количество.
3. ↑ Арвид Линдблад получил штраф в 30 позиций на стартовой решётке Гран-При Бахрейна 2026 за замену ряда элементов силовой установки (двигатель, турбонагнетатель, вылопная система), превышающую разрешенное на сезон количество.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| McLaren MasterCard | №1 | 10:6 | №81 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG | №63 | 7:9 | №12 | ||
| Oracle Red Bull | №3 | 9:4 | №6 | ||
| 3:0 | №30 | ||||
| Scuderia Ferrari HP | №16 | 8:8 | №44 | ||
| Atlassian Williams | №23 | 3:12 | №55 | ||
| VCARB | №30 | 8:5 | №41 | ||
| №22 | 0:3 | ||||
| Aston Martin Aramco | №18 | 2:13 | №14 | ||
| TGR Haas F1 | №31 | 4:11 | №87 | ||
| BWT Alpine F1 Team | №10 | 12:4 | №43 | ||
| Revolut Audi F1 | №27 | 7:9 | №5 | ||
| Cadillac Formula 1 | №11 | 8:8 | №77 | ||
FeeLLeaN











