Квалификация Гран-При Малайзии 2010 (03.04.2010)
Результаты квалификации Гран-При Малайзии 2010, прошедшей 03 апреля на трассе Сепанг вблизи Куала-Лумпура во время проведения третьего этапа чемпионата мира Формулы-1
2010 Petronas Malaysian Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 24 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии семь самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще семь наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
Квалификация Гран-При Малайзии 2010 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 12 | 1:51.886 | 7 | 1:48.210 | 1 | 1:49.327 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 16 | 1:52.560 | 5 | 1:47.417 | 2 | 1:50.673 | 22 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 3 | 1:47.632 | 1 | 1:46.828 | 3 | 1:50.789 | 19 |
4 | Adrian Sutil | Force India | 8 | 1:49.479 | 3 | 1:47.085 | 4 | 1:50.914 | 21 |
5 | Nico Hulkenberg | AT&T Williams | 9 | 1:49.664 | 4 | 1:47.346 | 5 | 1:51.001 | 22 |
6 | Robert Kubica | Renault F1 Team | 1 | 1:46.283 | 2 | 1:46.951 | 6 | 1:51.051 | 19 |
7 | Rubens Barrichello | AT&T Williams | 11 | 1:50.301 | 9 | 1:48.371 | 7 | 1:51.511 | 21 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 14 | 1:52.239 | 10 | 1:48.400 | 8 | 1:51.717 | 24 |
9 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 5 | 1:48.467 | 6 | 1:47.792 | 9 | 1:51.767 | 21 |
10 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 10 | 1:49.922 | 8 | 1:48.238 | 10 | 1:52.254 | 21 |
11 | Vitaly Petrov | Renault F1 Team | 4 | 1:47.952 | 11 | 1:48.760 | 15 | ||
12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 2 | 1:47.153 | 12 | 1:48.771 | 14 | ||
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 7 | 1:48.945 | 13 | 1:49.207 | 15 | ||
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 6 | 1:48.655 | 14 | 1:49.464 | 16 | ||
15 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 17 | 1:52.875 | 15 | 1:52.270 | 16 | ||
16 | Timo Glock | Virgin Racing | 15 | 1:52.398 | 16 | 1:52.520 | 13 | ||
17 | Jenson Button | Vodafone McLaren | 13 | 1:52.211 | 17 | No time | 3 | ||
18 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 18 | 1:52.884 | 6 | ||||
19 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 19 | 1:53.044 | 8 | ||||
20 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 20 | 1:53.050 | 8 | ||||
21 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 21 | 1:53.283 | 7 | ||||
22 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 22 | 1:56.299 | 9 | ||||
23 | Bruno Senna | Hispania Racing | 23 | 1:57.269 | 9 | ||||
24 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 24 | 1:59.977 | 4 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Vodafone McLaren | №1 | Jenson Button | 2:1 | Lewis Hamilton | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes GP | №3 | Michael Schumacher | 0:3 | Nico Rosberg | №4 |
Red Bull Racing | №5 | Sebastian Vettel | 2:1 | Mark Webber | №6 |
Scuderia Ferrari | №7 | Felipe Massa | 1:2 | Fernando Alonso | №8 |
AT&T Williams | №9 | Rubens Barrichello | 2:1 | Nico Hulkenberg | №10 |
Renault F1 Team | №11 | Robert Kubica | 3:0 | Vitaly Petrov | №12 |
Force India | №14 | Adrian Sutil | 3:0 | Vitantonio Liuzzi | №15 |
Toro Rosso | №16 | Sebastien Buemi | 3:0 | Jaime Alguersuari | №17 |
Lotus F1 Racing | №18 | Jarno Trulli | 1:2 | Heikki Kovalainen | №19 |
Hispania Racing | №20 | Karun Chandhok | 1:2 | Bruno Senna | №21 |
BMW Sauber | №22 | Pedro de la Rosa | 2:1 | Kamui Kobayashi | №23 |
Virgin Racing | №24 | Timo Glock | 3:0 | Lucas di Grassi | №25 |
FeeLLeaN