Гран-При Бахрейна 2005
2005 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессий, по одному быстрому кругу для каждого гонщика в каждой из сессий:
В первой (пятничной) квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном финишу в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругов. Количество топлива не ограничено.
Во второй (субботней) квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном результату в первой квалификационной сессии. Машины должны быть заправлены достаточно для квалификационной сессии и старта в гонке. Дозаправка до гонки запрещена.
Результаты каждого гонщика в обеих квалификационных сессиях суммируются, а результат определяет стартовую позицию в гонке.
Квалификация Гран-При Бахрейна 2005 | ||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | Итог | |||
М | Время | М | Время | М | Время | |||
1 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault | 1 | 1:29.848 | 1 | 1:32.054 | 1 | 3:01.902 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 3 | 1:30.237 | 2 | 1:32.120 | 2 | 3:02.357 |
3 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 2 | 1:29.993 | 3 | 1:32.667 | 3 | 3:02.660 |
4 | Nick Heidfeld | BMW.WilliamsF1 | 4 | 1:30.390 | 4 | 1:32.827 | 4 | 3:03.217 |
5 | Mark Webber | BMW.WilliamsF1 | 6 | 1:30.592 | 5 | 1:32.670 | 5 | 3:03.262 |
6 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | 11 | 1:30.952 | 6 | 1:32.319 | 6 | 3:03.271 |
7 | Christian Klien | Red Bull Racing | 8 | 1:30.646 | 7 | 1:32.723 | 7 | 3:03.369 |
8 | Pedro de la Rosa | West McLaren | 9 | 1:30.725 | 8 | 1:32.648 | 8 | 3:03.373 |
9 | Kimi Raikkonen | West McLaren | 7 | 1:30.594 | 9 | 1:32.930 | 9 | 3:03.524 |
10 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault | 5 | 1:30.445 | 10 | 1:33.320 | 10 | 3:03.765 |
11 | Jenson Button | BAR Honda | 12 | 1:30.957 | 11 | 1:33.391 | 11 | 3:04.348 |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 10 | 1:30.933 | 12 | 1:34.269 | 12 | 3:05.202 |
13 | Takuma Sato | BAR Honda | 13 | 1:31.113 | 13 | 1:34.450 | 13 | 3:05.563 |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 14 | 1:31.211 | 14 | 1:34.633 | 14 | 3:05.844 |
15 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 15 | 1:31.826 | 15 | 1:35.867 | 15 | 3:07.693 |
16 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | 16 | 1:32.318 | 16 | 1:35.665 | 16 | 3:07.983 |
17 | Tiago Monteiro | Jordan Grand Prix | 18 | 1:33.424 | 17 | 1:36.004 | 17 | 3:09.428 |
18 | Narain Karthikeyan | Jordan Grand Prix | 17 | 1:33.190 | 18 | 1:36.953 | 18 | 3:10.143 |
19 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | 19 | 1:34.005 | 19 | 1:36.417 | 19 | 3:10.422 |
20 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | 20 | 1:34.848 | 20 | 1:36.413 | 20 | 3:11.261 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 1:2 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BAR Honda | №3 | Jenson Button | 2:0 | Takuma Sato | №4 |
1:0 | Anthony Davidson | ||||
Mild Seven Renault | №5 | Fernando Alonso | 2:1 | Giancarlo Fisichella | №6 |
BMW.WilliamsF1 | №7 | Mark Webber | 2:1 | Nick Heidfeld | №8 |
West McLaren | №9 | Kimi Raikkonen | 1:1 | Juan Pablo Montoya | №10 |
0:1 | Pedro de la Rosa | ||||
Sauber Petronas | №11 | Jacques Villeneuve | 1:2 | Felipe Massa | №12 |
Red Bull Racing | №14 | David Coulthard | 1:2 | Christian Klien | №15 |
Panasonic Toyota | №16 | Jarno Trulli | 3:0 | Ralf Schumacher | №17 |
Jordan Grand Prix | №18 | Tiago Monteiro | 1:2 | Narain Karthikeyan | №19 |
Minardi Cosworth | №20 | Patrick Friesacher | 2:1 | Christijan Albers | №21 |
2005 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Рубенс Баррикелло получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Бахрейна 2005 за замену двигателя перед началом гонки.
2. ↑ Патрик Фризахер получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Бахрейна 2005 за замену двигателя перед началом гонки.
3. ↑ Кристиан Альберс получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Бахрейна 2005 за замену двигателя перед началом гонки.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Fernando Alonso | Mild Seven Renault | Renault | 26 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | Toyota | 16 | |
3. | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault | Renault | 10 | |
4. | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | Toyota | 9 | |
5. | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull-Cosworth | 9 | — |
6. | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | Ferrari | 8 | |
7. | Juan Pablo Montoya | West McLaren | McLaren-Mercedes | 8 | |
8. | Kimi Raikkonen | West McLaren | McLaren-Mercedes | 7 | |
9. | Mark Webber | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 7 | — |
10. | Nick Heidfeld | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 6 | |
11. | Pedro de la Rosa | West McLaren | McLaren-Mercedes | 4 | |
12. | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull-Cosworth | 3 | |
13. | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber-Petronas | 2 | |
14. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 2 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Renault | R25 | Mild Seven Renault F1 Team | 36 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Toyota | TF105 | Panasonic Toyota Racing | 25 | — |
3. | McLaren-Mercedes | MP4-20 | West McLaren Mercedes | 19 | |
4. | Williams-BMW | FW27 | BMW.WilliamsF1 Team | 13 | |
5. | Red Bull-Cosworth | RB1 | Red Bull Racing | 12 | |
6. | Ferrari | F2004M | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 | |
F2005 | |||||
7. | Sauber-Petronas | C24 | Sauber Petronas | 2 |
FeeLLeaN