Квалификация Гран-При Сахира 2020 (05.12.2020)
Formula 1 Rolex Sakhir Grand Prix 2020 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Сахира 2020 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | 1 | 0:53.904 | 3 | 0:53.803 | 1 | 0:53.377 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | George Russell | Mercedes-AMG | 3 | 0:54.160 | 5 | 0:53.819 | 2 | 0:53.403 | 25 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 0:54.037 | 1 | 0:53.647 | 3 | 0:53.433 | 17 |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 7 | 0:54.249 | 6 | 0:53.825 | 4 | 0:53.613 | 21 |
5 | Sergio Perez | BWT Racing Point | 6 | 0:54.236 | 2 | 0:53.787 | 5 | 0:53.790 | 17 |
6 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri | 10 | 0:54.346 | 8 | 0:53.856 | 6 | 0:53.906 | 26 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | 11 | 0:54.388 | 9 | 0:53.871 | 7 | 0:53.957 | 15 |
8 | Carlos Sainz, Jr | McLaren F1 Team | 12 | 0:54.450 | 4 | 0:53.818 | 8 | 0:54.010 | 20 |
9 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 5 | 0:54.207 | 10 | 0:53.941 | 9 | 0:54.154 | 28 |
10 | Lance Stroll | BWT Racing Point | 14 | 0:54.595 | 7 | 0:53.840 | 10 | 0:54.200 | 19 |
11 | Esteban Ocon | Renault F1 Team | 9 | 0:54.309 | 11 | 0:53.995 | 13 | ||
12 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 15 | 0:54.620 | 12 | 0:54.026 | 12 | ||
13 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 8 | 0:54.301 | 13 | 0:54.175 | 17 | ||
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 13 | 0:54.523 | 14 | 0:54.377 | 14 | ||
15 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 4 | 0:54.194 | 15 | 0:54.693 | 15 | ||
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 0:54.705 | 9 | ||||
17 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 17 | 0:54.796 | 11 | ||||
18 | Jack Aitken | Williams Racing | 18 | 0:54.892 | 9 | ||||
19 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 19 | 0:54.963 | 11 | ||||
20 | Pietro Fittipaldi 1 | Haas F1 Team | 20 | 0:55.426 | 11 |
1. ↑ Пьетро Фиттипальди получил штраф на стартовой решетке Гран-При Сахира 2020 за замену элементов силовой установки, превышающую разрешенное на сезон количество (счет по Haas VF-20 Романа Грожана).
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 11:4 | Valtteri Bottas | №77 |
---|---|---|---|---|---|
№63 | George Russell | 0:1 | |||
Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 12:4 | Sebastian Vettel | №5 |
Red Bull Racing | №33 | Max Verstappen | 16:0 | Alexander Albon | №23 |
McLaren | №55 | Carlos Sainz, Jr | 8:8 | Lando Norris | №4 |
Renault | №3 | Daniel Ricciardo | 15:1 | Esteban Ocon | №27 |
AlphaTauri Honda | №10 | Pierre Gasly | 13:3 | Daniil Kvyat | №26 |
BWT Racing Point | №11 | Sergio Perez | 1:0 | Nico Hulkenberg | №27 |
10:3 | Lance Stroll | №18 | |||
№27 | Nico Hulkenberg | 1:1 | |||
Alfa Romeo Racing | №7 | Kimi Raikkonen | 8:8 | Antonio Giovinazzi | №99 |
Haas | №8 | Romain Grosjean | 7:8 | Kevin Magnussen | №20 |
№51 | Pietro Fittipaldi | 0:1 | |||
Williams | №63 | George Russell | 15:0 | Nicholas Latifi | №6 |
№89 | Jack Aitken | 0:1 |
FeeLLeaN