Квалификация Гран-При Бахрейна 2023 (04.03.2023)
Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных обнуляются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших обнуляются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Бахрейна 2023 | ||||||||||
ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | |||||
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull | 7 | 1:31.295 | 2 | 1:30.503 | 1 | 1:29.708 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull | 10 | 1:31.479 | 7 | 1:30.746 | 2 | 1:29.846 | 15 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 3 | 1:31.094 | 1 | 1:30.282 | 3 | 1:30.000 | 17 |
4 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Scuderia Ferrari | 1 | 1:30.993 | 5 | 1:30.515 | 4 | 1:30.154 | 18 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 4 | 1:31.158 | 6 | 1:30.645 | 5 | 1:30.336 | 15 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG | 2 | 1:31.057 | 3 | 1:30.507 | 6 | 1:30.340 | 15 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 13 | 1:31.543 | 4 | 1:30.513 | 7 | 1:30.384 | 15 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 5 | 1:31.184 | 10 | 1:31.127 | 8 | 1:30.836 | 18 |
9 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 12 | 1:31.508 | 9 | 1:30.914 | 9 | 1:30.984 | 15 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 | 6 | 1:31.204 | 8 | 1:30.809 | 10 | No time | 17 |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 15 | 1:31.652 | 11 | 1:31.381 | 13 | ||
12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Stake | 11 | 1:31.504 | 12 | 1:31.443 | 12 | ||
13 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Stake | 14 | 1:31.615 | 13 | 1:31.473 | 12 | ||
14 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 8 | 1:31.400 | 14 | 1:32.510 | 15 | ||
15 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 9 | 1:31.461 | 15 | No time | 8 | ||
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 16 | 1:31.652 | 6 | ||||
17 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 | 18 | 1:31.892 | 7 | ||||
18 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 19 | 1:32.101 | 9 | ||||
19 | 21 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 20 | 1:32.121 | 6 | ||||
20 | 10 | Pierre Gasly 1 | BWT Alpine F1 Team | 20 | 1:32.181 | 6 |
1. ↑ Лучшее квалификационное время Пьера Гасли было аннулировано за нарушение пределов трассы, и он опустился с 17 на 20 место по результатам первого сегмента квалификации.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Oracle Red Bull | №1 | Max Verstappen | 1:0 | Sergio Perez | №11 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 0:1 | George Russell | №63 |
Scuderia Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 1:0 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
BWT Alpine F1 Team | №31 | Esteban Ocon | 1:0 | Pierre Gasly | №10 |
McLaren F1 Team | №4 | Lando Norris | 1:0 | Oscar Piastri | №81 |
Alfa Romeo Stake | №77 | Valtteri Bottas | 1:0 | Guanyu Zhou | №24 |
Aston Martin Aramco | №18 | Lance Stroll | 0:1 | Fernando Alonso | №14 |
MoneyGram Haas F1 | №20 | Kevin Magnussen | 0:1 | Nico Hulkenberg | №27 |
Scuderia AlphaTauri | №22 | Yuki Tsunoda | 1:0 | Nyck de Vries | №21 |
Williams Racing | №23 | Alexander Albon | 1:0 | Logan Sargeant | №2 |
FeeLLeaN