Квалификация Гран-При Бахрейна 2009 (25.04.2009)
2009 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
Квалификация Гран-При Бахрейна 2009 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 2 | 1:32.779 | 3 | 1:32.671 | 1 | 1:33.431 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Timo Glock | Panasonic Toyota | 7 | 1:33.165 | 2 | 1:32.613 | 2 | 1:33.712 | 20 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1 | 1:32.680 | 1 | 1:32.474 | 3 | 1:34.015 | 18 |
4 | Jenson Button | Brawn GP | 4 | 1:32.978 | 6 | 1:32.842 | 4 | 1:34.044 | 20 |
5 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 3 | 1:32.851 | 8 | 1:32.877 | 5 | 1:34.196 | 18 |
6 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 5 | 1:33.116 | 5 | 1:32.842 | 6 | 1:34.239 | 20 |
7 | Fernando Alonso | ING Renault | 14 | 1:33.627 | 7 | 1:32.860 | 7 | 1:34.578 | 20 |
8 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 9 | 1:33.297 | 9 | 1:33.014 | 8 | 1:34.818 | 19 |
9 | Nico Rosberg | AT&T Williams | 15 | 1:33.672 | 10 | 1:33.166 | 9 | 1:35.134 | 21 |
10 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 6 | 1:33.117 | 4 | 1:32.827 | 10 | 1:35.380 | 19 |
11 | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren | 11 | 1:33.479 | 11 | 1:33.242 | 14 | ||
12 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | 8 | 1:33.221 | 12 | 1:33.348 | 13 | ||
13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 12 | 1:33.495 | 13 | 1:33.487 | 13 | ||
14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 10 | 1:33.377 | 14 | 1:33.562 | 13 | ||
15 | Nelson Piquet, Jr | ING Renault | 13 | 1:33.608 | 15 | 1:33.941 | 18 | ||
16 | Adrian Sutil | Force India | 16 | 1:33.722 | 10 | ||||
17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 17 | 1:33.753 | 9 | ||||
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 18 | 1:33.910 | 9 | ||||
19 | Mark Webber | Red Bull Racing | 19 | 1:34.038 | 8 | ||||
20 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 20 | 1:34.159 | 9 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Vodafone McLaren | №1 | Lewis Hamilton | 3:1 | Heikki Kovalainen | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia Ferrari | №3 | Felipe Massa | 2:2 | Kimi Raikkonen | №4 |
BMW Sauber | №5 | Robert Kubica | 3:1 | Nick Heidfeld | №6 |
ING Renault | №7 | Fernando Alonso | 4:0 | Nelson Piquet, Jr | №8 |
Panasonic Toyota | №9 | Jarno Trulli | 3:1 | Timo Glock | №10 |
Toro Rosso | №11 | Sebastien Bourdais | 1:3 | Sebastien Buemi | №12 |
Red Bull Racing | №14 | Mark Webber | 0:4 | Sebastian Vettel | №15 |
AT&T Williams | №16 | Nico Rosberg | 4:0 | Kazuki Nakajima | №17 |
Force India | №20 | Adrian Sutil | 2:2 | Giancarlo Fisichella | №21 |
Brawn GP | №22 | Jenson Button | 3:1 | Rubens Barrichello | №23 |
FeeLLeaN