Квалификация Гран-При Бахрейна 2024 (01.03.2024)

Квалификация Гран-При Бахрейна 2024


Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При Бахрейна 2024
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Oracle Red Bull 3 1:30.031 2 1:29.374 1 1:29.179 17
2 16 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari 7 1:30.243 1 1:29.165 2 1:29.407 19
3 63 Great Britain | Великобритания George Russell Mercedes-AMG 8 1:30.350 7 1:29.922 3 1:29.485 17
4 55 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Scuderia Ferrari 1 1:29.909 3 1:29.573 4 1:29.507 18
5 11 Mexico | Мексика Sergio Perez Oracle Red Bull 6 1:30.221 8 1:29.932 5 1:29.537 17
6 14 Spain | Испания Fernando Alonso Aston Martin Aramco 5 1:30.179 5 1:29.801 6 1:29.542 14
7 4 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren F1 Team 4 1:30.143 9 1:29.941 7 1:29.614 15
8 81 Australia | Австралия Oscar Piastri McLaren F1 Team 12 1:30.531 10 1:30.122 8 1:29.683 18
9 44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Mercedes-AMG 10 1:30.451 4 1:29.718 9 1:29.710 18
10 27 Germany | Германия Nico Hulkenberg MoneyGram Haas F1 14 1:30.566 6 1:29.851 10 1:30.502 18
11 22 Japan | Япония Yuki Tsunoda Visa Cash App RB 11 1:30.481 11 1:30.129   12
12 18 Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin Aramco 2 1:29.965 12 1:30.200 12
13 23 Thailand | Таиланд Alexander Albon Williams Racing 9 1:30.397 13 1:30.221 12
14 3 Australia | Австралия Daniel Ricciardo Visa Cash App RB 13 1:30.562 14 1:30.278 12
15 20 Denmark | Дания Kevin Magnussen MoneyGram Haas F1 15 1:30.646 15 1:30.529 12
16 77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas Stake F1 Team 16 1:30.756   6
17 24 China | Китай Guanyu Zhou Stake F1 Team 17 1:30.757 6
18 2 USA | США Logan Sargeant Williams Racing 18 1:30.770 6
19 31 France | Франция Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 19 1:30.793 9
20 10 France | Франция Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 20 1:30.948 9


FeeLLeaN