Гран-При Бахрейна 2014. Гонка (06.04.2014)
2014 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Даниэль Риккьярдо получил штраф в 10 позиций на старте гонки за опасный выезд на пит-лейн во время предыдущей гонки (Гран-При Малайзии).
2. ↑ Пастор Мальдонадо получил 10-секундный штраф "Stop&Go" за инициирование аварийной ситуации с Эстебаном Гутьерресом. Также за этот инцидент получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке следующей гонки (Гран-При Китая).
3. ↑ Адриан Сутиль получил штраф в 5 позиций на старте гонки за вытеснение с трассы Романа Грожана после окончания первой сессии квалификации.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 61 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 50 | — |
3 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | 28 | |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 26 | |
5 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | 23 | |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 23 | |
7 | Kevin Magnussen | McLaren | McLaren-Mercedes | 20 | |
8 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | 18 | — |
9 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | 16 | |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 12 | |
11 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | 12 | |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 7 | |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 4 | |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 3 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1 | Mercedes | F1 W05 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 111 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Force India-Mercedes | VJM07 | Sahara Force India F1 Team | 44 | |
3 | McLaren-Mercedes | MP4-29 | McLaren Mercedes | 43 | |
4 | Red Bull Racing-Renault | RB10 | Infiniti Red Bull Racing | 35 | |
5 | Ferrari | F14 T | Scuderia Ferrari | 33 | |
6 | Williams-Mercedes | FW36 | Williams Martini Racing | 30 | |
7 | Toro Rosso-Renault | STR9 | Scuderia Toro Rosso | 7 | — |
FeeLLeaN