Гран-При Австралии 2002
2002 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 0:1 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
West McLaren | №3 | David Coulthard | 1:0 | Kimi Raikkonen | №4 |
BMW.WilliamsF1 | №5 | Ralf Schumacher | 1:0 | Juan Pablo Montoya | №6 |
Sauber Petronas | №7 | Nick Heidfeld | 0:1 | Felipe Massa | №8 |
DHL Jordan | №9 | Giancarlo Fisichella | 1:0 | Takuma Sato | №10 |
Lucky Strike BAR | №11 | Jacques Villeneuve | 0:1 | Olivier Panis | №12 |
Mild Seven Renault | №12 | Jarno Trulli | 1:0 | Jenson Button | №14 |
Jaguar Racing | №16 | Eddie Irvine | 1:0 | Pedro de la Rosa | №17 |
Orange Arrows | №20 | Heinz-Harald Frentzen | 1:0 | Enrique Bernoldi | №21 |
Go KL Minardi | №22 | Alex Yoong | 0:1 | Mark Webber | №23 |
Panasonic Toyota | №24 | Mika Salo | 1:0 | Allan McNish | №25 |
2002 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Хайнц-Харальд Френтцен стартовал с пит-лейн.
Хайнц-Харальд Френтцен дисквалифицирован за выезд с пит-лейн на красный свет светофора.
2. ↑ Энрике Бернольди стартовал с пит-лейн.
Энрике Бернольди дисквалифицирован за смену машины после старта формирующего круга.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | ||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
1. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 10 |
---|---|---|---|---|
2. | Juan Pablo Montoya | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 6 |
3. | Kimi Raikkonen | West McLaren | McLaren-Mercedes | 4 |
4. | Eddie Irvine | Jaguar Racing | Jaguar-Cosworth | 3 |
5. | Mark Webber | Go KL Minardi | Minardi-Asiatech | 2 |
6. | Mika Salo | Panasonic Toyota | Toyota | 1 |
7. | Alex Yoong | Go KL Minardi | Minardi-Asiatech | 0 |
8. | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing | Jaguar-Cosworth | 0 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | ||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
1. | Ferrari | F2001 | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 |
---|---|---|---|---|
2. | Williams-BMW | FW24 | BMW.WilliamsF1 Team | 6 |
3. | McLaren-Mercedes | MP4-17 | West McLaren Mercedes | 4 |
4. | Jaguar-Cosworth | R3 | Jaguar Racing | 3 |
5. | Minardi-Asiatech | PS02 | Go KL Minardi Asiatech | 2 |
6. | Toyota | TF102 | Panasonic Toyota Racing | 1 |
FeeLLeaN