Гран-При Великобритании 2002

2002 Formula 1 Foster's British Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Scuderia Ferrari | №1 | 7:3 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| West McLaren | №3 | 4:6 | №4 | ||
| BMW.WilliamsF1 | №5 | 4:6 | №6 | ||
| Sauber Petronas | №7 | 8:2 | №8 | ||
| DHL Jordan | №9 | 7:3 | №10 | ||
| Lucky Strike BAR | №11 | 6:4 | №12 | ||
| Mild Seven Renault | №12 | 7:3 | №14 | ||
| Jaguar Racing | №16 | 5:5 | №17 | ||
| Orange Arrows | №20 | 9:1 | №21 | ||
| Go KL Minardi | №22 | 0:10 | №23 | ||
| Panasonic Toyota | №24 | 10:0 | №25 | ||
2002 Formula 1 Foster's British Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Рубенс Баррикелло заглох на старте формирующего круга и вынужден был стартовать последним.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Ferrari | F2001 | 118 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2002 | |||||
| 2. | Williams-BMW | FW24 | 61 | — | |
| 3. | McLaren-Mercedes | MP4-17 | 37 | — | |
| 4. | Renault | R202 | 14 | — | |
| 5. | Sauber-Petronas | C21 | 10 | — | |
| 6. | Jordan-Honda | EJ12 | 6 | — | |
| 7. | BAR-Honda | 004 | 5 | ||
| 8. | Jaguar-Cosworth | R3 | 3 | ||
| 9. | Minardi-Asiatech | PS02 | 2 | ||
| 10. | Toyota | TF102 | 2 | ||
| 11. | Arrows-Cosworth | A23 | 2 | ||
FeeLLeaN










