Brands Hatch

| Краткие сведения о трассе | |
|---|---|
| Название трассы | Brands Hatch |
| Расположение трассы | Fawkham, Kent, England, Great Britain 51°21’24″ с. ш. 0°15’45″ в. д. |
| Длина трассы | 4.206 км |
| Дистанция гонки | 315.458 км |
| Количество кругов | 75 |
| Рекорд круга в квалификации | 1:06.961 - |
| Рекорд круга в гонке | 1:09.593 - |
| Дата открытия трассы | 1926 год |
| Первый Гран-При | 2012 год (19 этап из 20) |
| Годы в чемпионате | Гран-При Великобритании: 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986 |
| Гран-При Европы: 1983, 1985 | |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Brands Hatch
| Длина круга | 4.206 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 315.458 км | |||
| Количество кругов | 75 | |||
| Дата проведения | 11-13 июля 1986 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Honda | |
| 2. | Williams | Williams-Honda | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Honda | |
| 2. | Williams | Williams-Honda | ||
| 3. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| Лучший круг | 1:09.593 | Williams | Williams-Honda | |
| Длина круга | 4.206 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 315.458 км | |||
| Количество кругов | 75 | |||
| Дата проведения | 04-06 октября 1985 года | |||
| Погода | Сухо, облачно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Lotus | Lotus-Renault | |
| 2. | MRD | Brabham-BMW | ||
| 3. | Williams | Williams-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Honda | |
| 2. | Lotus | Lotus-Renault | ||
| 3. | Williams | Williams-Honda | ||
| Лучший круг | 1:11.526 | Ligier | Ligier-Renault | |
| Длина круга | 4.206 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 304.314 км | |||
| Количество кругов | 67 | |||
| Дата проведения | 20-22 июля 1984 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | MRD | Brabham-BMW | |
| 2. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| 3. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-TAG | |
| 2. | Renault | Renault | ||
| 3. | Toleman | Toleman-Hart | ||
| Лучший круг | 1:13.191 | McLaren | McLaren-TAG | |
| Длина круга | 4.206 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 319.664 км | |||
| Количество кругов | 76 | |||
| Дата проведения | 23-25 сентября 1983 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Lotus | Lotus-Renault | |
| 2. | Fila Sport | Brabham-BMW | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Fila Sport | Brabham-BMW | |
| 2. | Renault | Renault | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Renault | ||
| Лучший круг | 1:14.342 | Lotus | Lotus-Renault | |
| Длина круга | 4.206 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 319.664 км | |||
| Количество кругов | 76 | |||
| Дата проведения | 16-18 июля 1982 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Ford | |
| 2. | Parmalat | Brabham-BMW | ||
| 3. | Parmalat | Brabham-BMW | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Ford | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:13.028 | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
| Длина круга | 4.206 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 319.664 км | |||
| Количество кругов | 76 | |||
| Дата проведения | 11-13 июля 1980 года | |||
| Погода | Сухо, пасмурно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ligier | Ligier-Ford | |
| 2. | Ligier | Ligier-Ford | ||
| 3. | Albilad-Williams | Williams-Ford | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Albilad-Williams | Williams-Ford | |
| 2. | Parmalat | Brabham-Ford | ||
| 3. | Albilad-Williams | Williams-Ford | ||
| Лучший круг | 1:12.368 | Ligier | Ligier-Ford | |
| Длина круга | 4.206 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 319.664 км | |||
| Количество кругов | 76 | |||
| Дата проведения | 14-16 июля 1978 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | Wolf | Wolf-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Parmalat | Brabham-Alfa Romeo | ||
| 3. | Parmalat | Brabham-Alfa Romeo | ||
| Лучший круг | 1:18.60 | Parmalat | Brabham-Alfa Romeo | |
| Длина круга | 4.206 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 319.664 км | |||
| Количество кругов | 76 | |||
| Дата проведения | 16-18 июля 1976 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| 3. | Penske | Penske-Ford | ||
| Лучший круг | 1:19.91 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 4.265 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 319.857 км | |||
| Количество кругов | 75 | |||
| Дата проведения | 18-20 июля 1974 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
| 2. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| 3. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| Лучший круг | 1:21.1 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 4.265 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 324.122 км | |||
| Количество кругов | 76 | |||
| Дата проведения | 13-15 июля 1972 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Scuderia Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Подиум гонки | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Tyrrell | Tyrrell-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Лучший круг | 1:24.0 | Tyrrell | Tyrrell-Ford | |
| Длина круга | 4.265 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 341.181 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 17-19 июля 1970 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | MRD | Brabham-Ford | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | MRD | Brabham-Ford | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Лучший круг | 1:25.9 | MRD | Brabham-Ford | |
| Длина круга | 4.265 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 341.181 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 18-20 июля 1968 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Lotus | Lotus-Ford | |
| 2. | Lotus | Lotus-Ford | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки | 1. | Walker/Durlacher | Lotus-Ford | |
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:29.7 | Rob Walker | Lotus-Ford | |
| Длина круга | 4.265 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 341.181 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 14-16 июля 1966 года | |||
| Погода | Пасмурно, переменная влажность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации | 1. | Brabham | Brabham-Repco | |
| 2. | Brabham | Brabham-Repco | ||
| 3. | AAR | Eagle-Climax | ||
| Подиум гонки | 1. | Brabham | Brabham-Repco | |
| 2. | Brabham | Brabham-Repco | ||
| 3. | Owen Racing | BRM | ||
| Лучший круг | 1:37.0 | Brabham | Brabham-Repco | |
| Длина круга | 4.265 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 341.181 км | |||
| Количество кругов | 80 | |||
| Дата проведения | 09-11 июля 1964 года | |||
| Погода | Сухо, пасмурно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка на стартовом поле | 1. | Lotus | Lotus-Climax | |
| 2. | Owen Racing | BRM | ||
| 3. | Brabham | Brabham-Climax | ||
| Подиум гонки | 1. | Lotus | Lotus-Climax | |
| 2. | Owen Racing | BRM | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:38.8 | Lotus | Lotus-Climax | |
FeeLLeaN










