Гран-При Мексики 1986
Gran Premio de Mexico 1986 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Marlboro McLaren | №1 | Alain Prost | 11:4 | Keke Rosberg | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Data General Tyrrell | №3 | Martin Brundle | 14:1 | Philippe Streiff | №4 |
Canon Williams Honda | №5 | Nigel Mansell | 7:8 | Nelson Piquet | №6 |
Motor Racing Dev's | №7 | Riccardo Patrese | 4:0 | Elio de Angelis | №8 |
7:3 | Derek Warwick | ||||
John Player Team Lotus | №11 | Johnny Dumfries | 0:15 | Ayrton Senna | №12 |
West Zakspeed Racing | №14 | Jonathan Palmer | 13:0 | Huub Rothengatter | №29 |
Team Haas (USA) Ltd. | №15 | Alan Jones | 3:11 | Patrick Tambay | №16 |
0:1 | Eddie Cheever | ||||
Barclay Arrows BMW | №17 | Marc Surer | 0:5 | Thierry Boutsen | №18 |
Christian Danner | 4:5 | ||||
Benetton Formula | №19 | Teo Fabi | 3:12 | Gerhard Berger | №20 |
Osella Squadra Corse | №21 | Piercarlo Ghinzani | 5:1 | Christian Danner | №22 |
8:0 | Allen Berg | ||||
1:0 | Alex Caffi | ||||
Minardi Team | №23 | Andrea de Cesaris | 7:8 | Alessandro Nannini | №24 |
Equipe Ligier | №25 | Rene Arnoux | 8:1 | Jacques Laffite | №26 |
4:2 | Philippe Alliot | ||||
Scuderia Ferrari | №27 | Michele Alboreto | 11:4 | Stefan Johansson | №28 |
Gran Premio de Mexico 1986 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Williams-Honda | FW11 | Canon Williams Honda Honda Team | 135 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | McLaren-TAG | MP4/2C | Marlboro McLaren International | 87 | — |
3. | Lotus-Renault | 98T | Camel Team Lotus Honda | 57 | — |
4. | Ferrari | F1-86 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 33 | — |
5. | Ligier-Renault | JS27 | Equipe Ligier | 29 | — |
6. | Benetton-BMW | B186 | Benetton Formula Ltd | 19 | — |
7. | Lola-Ford | THL2 | Team Haas (USA) Ltd. (USA) Ltd | 6 | — |
8. | Tyrrell-Renault | 014 | Data General Team Tyrrell | 6 | — |
015 | |||||
9. | Brabham-BMW | BT55 | Motor Racing Developments | 2 | — |
10. | Arrows-BMW | A8 | Barclay Arrows BMW BMW | 1 | — |
FeeLLeaN