Сантино Ферруччи

![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Santino Ferrucci [Сантино Ферруччи] |
||||
| Страна | США | ||||
| Дата и место рождения | 31 мая 1998 г.; Вудбэери, Коннектикут, США |
||||
| Рост | 163 см | ||||
| Вес | 53 кг | ||||
| Место проживания | США | ||||
| Семейный статус | Не женат | ||||
| Официальный сайт | www.santinoferrucci.com | ||||
| Команды Formula 1 | 1 | Haas F1 Team | 2016-2018 | Тест-пилот | |
Сантино Ферруччи
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 2005 | Картинг | 9 место в SKUSA SuperNationals в классе Comer |
| 2006 | Картинг | 33 место в Stars of Karting National в классе Cadet |
| 25 место в WKA Manufacturer's Cup в классе Yamaha Junior Sportsman | ||
| 21 место в WKA Manufacturer's Cup в классе Cadet Sportsman | ||
| 2007 | Картинг | 10 место в Florida Winter Tour в классе Comer Cadet |
| 14 место в Stars of Karting West в классе Cadet | ||
| 10 место в Stars of Karting East в классе Cadet | ||
| 2008 | Картинг | Победитель Florida Winter Tour в классе Comer Cadet |
| 6 место в Stars of Karting West в классе Cadet | ||
| 3 место в Stars of Karting East в классе Cadet | ||
| 12 место в Stars of Karting National в классе Cadet | ||
| 2 место в Canadian National Karting Championships в классе Rotax Micro Max | ||
| 12 место в Canadian National Karting Championships в классе Rotax Mini MAX | ||
| 3 место в Rotax Max Challenge USA Minimax Grand Nationals Presented by Mazda | ||
| 2009 | Картинг | Победитель Florida Winter Tour в классе Comer Cadet |
| 8 место в WSK North American Series Cadet by CKI | ||
| 2 место в WKA Manufacturer's Cup в классе Cadet Sportsman | ||
| 7 место в WKA Manufacturer's Cup в классе Yamaha Sportsman Lite | ||
| 11 место в WKA Manufacturer's Cup в классе Yamaha Sportsman Heavy | ||
| 2010 | Картинг | 7 место в Super 1 National Comer Cadet Championship |
| Победитель Rotax Max Challenge Northeast Regional Series в классе Mini Max | ||
| 8 место в Formula Kart Stars MSA в классе Cadet | ||
| 6 место в WSK Nations Cup в классе 60 Mini | ||
| 2011 | Картинг | 8 место в WSK Master Series в классе 60 Mini |
| 15 место в SKUSA SuperNationals XV в классе TaG Junior | ||
| 14 место в 22o Trofeo Andrea Margutti в классе 60 Mini | ||
| 2012 | Картинг | 6 место в CIK-FIA European KF3 Championship |
| 11 место в WSK Euro Series в классе KF3 | ||
| 62 место в Rotax Max Challenge Grand Finals в классе Junior | ||
| 2012-13 | USF2000 | 11 место в Зимней Серии чемпионата (2 подиума в 10 гонках) |
| 2013 | USF2000 | HP-Tech Motorsport 5 место в чемпионате (4 подиума в 8 гонках) |
| 2014 | Formula 3 | EuroInternational 19 место в европейском чемпионате FIA (20 гонок) |
| EuroInternational 10 место в германском Кубке (1 подиум в 5 гонках) |
||
| Fortec Motorsports 2 победы, 3 подиума в 3 гонках в британском чемпионате [приглашенный гонщик] |
||
| Fortec Motorsports Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix 8 место в гонке |
||
| 2015 | Toyota Racing Series | Giles Motorsport 3 место в чемпионате (1 победа, 6 подиумов в 16 гонках) |
| Formula 3 | KFZTeile24 Mücke Motorsport 11 место в европейском чемпионате FIA (1 подиум в 33 гонках) |
|
| Mucke Motorsport Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 Intercontinental Cup 6 место в гонке |
||
| 2016 | GP3 Series | DAMS 12 место в чемпионате (1 подиум в 18 гонках) |
| FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
| Lamborghini Super Trofeo | Courtney Racing 2 победы в 2 гонках в Северо-Американском чемпионате [в классе Pro] |
|
| 2017 | GP3 Series | DAMS 20 место в чемпионате (6 гонок) |
| FIA Formula 2 | Trident 22 место в чемпионате (10 гонок) |
|
| FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
| 2018 | FIA Formula 2 | Trident 19 место в чемпионате (14 гонок) |
| IndyCar Series | Paysafe / Cly-Del (Dale Coyne Racing) 27 место в чемпионате (4 гонки) |
|
| FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
| 2019 | IndyCar Series | Cly-Del Manufacturing (Dale Coyne) 13 место в чемпионате (17 гонок) |
| Cly-Del Manufacturing (Dale Coyne) Indianapolis 500 7 место в гонке |
||
| 2020 | IndyCar Series | SealMaster / Molex / Sport Clips (Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan) 13 место в чемпионате (14 гонок) |
| SealMaster / Sport Clips (Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan) Indianapolis 500 4 место в гонке |
||
| POWRi Lucas Oil National Midget League | Jody Rosenboom 1 гонка в чемпионате |
|
| Картинг | 4 место в SKUSA Winter Series в классе KA100 Senior | |
| 2 место в SKUSA Winter Series в классе X30 Senior | ||
| 2021 | IndyCar Series | Hy-Vee (Rahal Letterman Lanigan Racing) 24 место в чемпионате (5 гонок) |
| Hy-Vee (Rahal Letterman Lanigan Racing) Indianapolis 500 6 место в гонке |
||
| NASCAR | Sam Hunt Racing 37 место в Xfinity Series (7 гонок) |
|
| POWRi Lucas Oil National Midget League | Dave Mac Motorsports 143 место в чемпионате (1 гонка) |
|
| 2022 | IndyCar Series | Hy-Vee (Rahal Letterman Lanigan Racing), Palermo's (Dreyer & Reinbold Racing), Juncos Hollinger Racing 28 место в чемпионате (3 гонки) |
| Palermo's (Dreyer & Reinbold Racing) Indianapolis 500 10 место в гонке |
||
| NASCAR | Sam Hunt Racing 60 место в Xfinity Series (2 гонки) |
|
| Exibition races | Dave Mac Motorsports 36th Lucas Oil Chili Bowl Nationals - Driven 2 Save Lives Friday Qualifier Night |
|
| 2023 | IndyCar Series | Sexton Properties / Homes For Our Troops (A.J. Foyt Enterprises) 19 место в чемпионате (1 подиум в 17 гонках) |
| Homes For Our Troops (A.J. Foyt Enterprises) Indianapolis 500 3 место в гонке |
||
| Exibition races | Dave Mac - Dalby Motorsports 37th Lucas Oil Chili Bowl Nationals - Hard Rock Casino Friday Qualifier Night |
|
| Dave Mac - Dalby Motorsports 37th Lucas Oil Chili Bowl Midget Nationals presented by General Tire |
||
| 2024 | IndyCar Series | Sexton Properties / Bommarito Automotive Group / Phoenix Investors (A. J. Foyt Racing) 9 место в чемпионате (17 гонок) |
| Sexton Properties (A. J. Foyt Racing) $1 Million Challenge 8 место в Heat 1 |
||
| Sexton Properties (A. J. Foyt Racing) Indianapolis 500 8 место в гонке |
||
| 2025 | IndyCar Series | Sexton Properties / HFOTUSA.com / Bommarito / Phoenix Investments (A. J. Foyt Racing) 16 место в чемпионате (2 подиума в 16 гонках) |
| HFOTUSA.com (A. J. Foyt Racing) Indianapolis 500 5 место в гонке |
||
FeeLLeaN




















