Никита Мазепин

![]() |
![]() |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Nikita Dmitryevich Mazepin [Никита Дмитриевич Мазепин] |
||||
| Страна | Россия | ||||
| Дата и место рождения | 02 марта 1999 г.; Москва, Россия |
||||
| Рост | 174 см | ||||
| Вес | 69 кг | ||||
| Место проживания | Россия | ||||
| Семейный статус | Не женат | ||||
| Официальный сайт | www.nikitamazepin.com | ||||
| Достижения | 21 место в чемпионате мира 2021 года | ||||
| Дебютный Гран-При | Гран-При Бахрейна 2021 (1 этап из 23) | ||||
| Лучший результат в гонке | 14 место в Гран-При Азербайджана 2021 | ||||
| Команды | 1 | Sahara Force India F1 Team | 2016-2018 | Тест-пилот | |
| 2 | Racing Point Force India F1 Team | 2018 | Тест-пилот | ||
| 3 | Uralkali Haas F1 Team | 2021 | 21 ГП | 0 очков | |
| Статистические данные | |
|---|---|
| Сезоны | 1 |
| Гран-При / Старты | 22 / 21 |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 0 |
Nikita Mazepin
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 2009 | Картинг | Чемпионат Росси в классе Minikart |
| 2010 | Картинг | Чемпионат Росси в классе Minikart |
| 2011 | Картинг | 27 место в 22o Trofeo Andrea Margutti в классе 60 Mini |
| 2012 | Картинг | 2 место в Кубке России в классе KFJ |
| 34 место в CIK-FIA European KF3 Championship | ||
| 22 место в WSK Euro Series в классе KF3 | ||
| 18 место в 23o Trofeo Andrea Margutti в классе KF3 | ||
| 11 место в 41o Trofeo delle Industrie в классе KF3 | ||
| 4 место в Copa Campeones Trophy KF3 | ||
| 24 место в WSK Final Cup в классе KF3 | ||
| 2013 | Картинг | 18 место в CIK-FIA World KF-Junior Championship |
| 38 место в CIK-FIA European KF-Junior Championship | ||
| 16 место в WSK Euro Series в классе KFJ | ||
| 16 место в WSK Final Cup в классе KFJ | ||
| 4 место в WSK Super Master Series в классе KFJ | ||
| 9 место в Italian Championship в классе KF3 | ||
| 24 место в South Garda Winter Cup в классе KF3 | ||
| 5 место в Kartmasters British Grand Prix в классе Rotax Junior | ||
| 2014 | Картинг | 2 место в CIK-FIA World Championship в классе KF |
| 23 место в CIK-FIA European KF Championship | ||
| 8 место в WSK Super Master Series в классе KF | ||
| 6 место в WSK Champions Cup в классе KF | ||
| 10 место в South Garda Winter Cup в классе KF2 | ||
| 2014-15 | MRF Challenge - Formula 2000 | MRF Racing 10 место в чемпионате (1 подиум в 4 гонках) |
| 2015 | Toyota Racing Series | ETEC Motorsport 18 место в чемпионате (16 гонок) |
| Formula Renault 2.0 | Josef Kaufmann Racing 12 место в Северо-Европейском Кубке (1 подиум в 16 гонках) |
|
| Josef Kaufmann Racing 7 гонок в Еврокубке [приглашенный гонщик] |
||
| 2016 | Formula 3 | HitechGP 20 место в Европейском чемпионате (30 гонок) |
| Carlin 23 место в британском чемпионате (1 победа в 3 гонках) |
||
| HitechGP Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup |
||
| Formula Renault 2.0 | AVF by Adrian Valles 17 место в Еврокубке (4 гонки) |
|
| FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
| 2017 | Formula 3 | Hitech GP 10 место в Европейском чемпионате (3 подиума в 30 гонках) |
| FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
| 2018 | GP3 Series | ART Grand Prix 2 место в чемпионате (4 победы, 8 подиумов в 18 гонках) |
| FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
| Тест-пилот | ||
| 2019 | FIA Formula 2 | ART Grand Prix 18 место в чемпионате (22 гонки) |
| 2019-20 | Formula 3 | Hitech Grand Prix 3 место в Азиатском чемпионате (4 подиума в 15 гонках) |
| 2020 | FIA Formula 2 | Hitech Grand Prix 5 место в чемпионате (2 победы, 6 подиумов в 24 гонках) |
| 2021 | FIA Formula 1 |
(0 очков; 21 место в чемпионате) |
| 2023 | Asian Le Mans Series | 99 Racing 4 место в чемпионате [в классе LMP2] (2 подиума в 4 гонках) |
| 2023-24 | Asian Le Mans Series | 99 Racing 4 место в чемпионате [в классе LMP2] (2 победы, 3 подиума в 3 гонках) |
FeeLLeaN





































