Арджун Маини
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Arjun Maini [Арджун Маини] |
||||
Страна | Индия | ||||
Дата и место рождения | 10 декабря 1997 г.; Бангалор (Бенгалуру), Карнатака, Индия |
||||
Место проживания | |||||
Семейный статус | Брат - Куш Маини | ||||
Официальный сайт | www.arjunmaini36.com | ||||
Команды | 1 | Haas F1 Team | 2017-2018 | Тест-пилот | |
Арджун Маини
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
2007 | Картинг | Победитель MRF Mini Max Championship в классе Rotax Mini Max |
Победитель MRF Mini Max Championship в классе Cadet | ||
Победитель Asia Max championship | ||
2008 | Картинг | Победитель Malaysian Royal Kelatan Kart Prix |
2009 | Картинг | ? место в J.K. Tyre National Rotax Max Championship India в классе Junior |
2010 | Картинг | 2 место в Rotax Max Challenge India в классе Junior |
2011 | Картинг | 8 место в Asian Karting Open Championship в классе Formula 125 Junior Open |
19 место в ROK Cup International Final в классе Junior ROK | ||
Победитель JK Tyre-FMSCI National Rotax Max Championship India в классе Junior Max | ||
2 место в AKS Malaysian Championship | ||
2012 | Картинг | 38 место в CIK-FIA Karting Academy Trophy |
5 место в ROK Cup International Final в классе Junior ROK | ||
? место в MSA British Karting Championship | ||
2 место в Indonesia Kart Prix в классе Junior | ||
Победитель Rotax Invitational Karting Race в классе Junior Max | ||
? место в 41o Trofeo delle Industrie в классе KF3 | ||
2013 | Картинг | 41 место в WSK Super Master Series в классе KFJ |
17 место в Andrea Margutti Trophy в классе KFJ | ||
? место в WSK Euro Series в классе KFJ | ||
JK Racing India Series | EuroInternational 2 место в чемпионате (2 победы, 10 подиумов в 12 гонках) |
|
AsiaCup Series | MERITUS.GP 4 место в чемпионате (4 подиума в 12 гонках) |
|
MERITUS.GP Победитель чемпионата Super Six (1 победа, 5 подиумов в 6 гонках) |
||
2014 | Formula 4 | Lanan Racing 2 место в британском чемпионате (4 победы, 9 подиумов в 24 гонках) |
2015 | Toyota Racing Series | M2 Competition 4 место в чемпионате (2 победы, 5 подиумов в 16 гонках) |
Formula 3 | Van Amersfoort Racing 18 место в европейском чемпионате (33 гонки) |
|
Van Amersfoort Racing Zandvoort Masters of Formula 3 6 место в соревновании (2 гонки) |
||
T-Sport Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 Intercontinental Cup 10 место в гонке |
||
2016 | GP3 Series | Jenzer Motorsport 10 место в чемпионате (1 подиум в 14 гонках) |
Formula 3 | ThreeBond with T-Sport 21 место в чемпионате (12 гонок) |
|
Motopark Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup 21 место в соревновании (2 гонки) |
||
2017 | GP3 Series | Jenzer Motorsport 9 место в чемпионате (1 победа, 2 подиума в 15 гонках) |
FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
2018 | FIA Formula 2 | Trident 16 место в чемпионате (24 гонки) |
FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
2018-19 | FIA World Endurance Championship | RLR M Sport/Tower Events 2019 24 Hours of Le Mans [в классе LMP2] |
2019 | European Le Mans Series | RLR M Sport 21 место в чемпионате [в классе LMP2] (6 гонок) |
FIA Formula 2 | Trident 24 место в чемпионате (6 гонок) |
|
Formula 3 | Jenzer Motorsport Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup 23 место в соревновании (2 гонки) |
|
2019-20 | Asian Le Mans Series | RLR MSport 2 гонки в чемпионате [в классе LMP2 Am] |
2020 | European Le Mans Series | Algarve Pro Racing 22 место в чемпионате [в классе LMP2] (2 гонки) |
2021 | Asian Le Mans Series | Racing Team India 6 место в чемпионате [в классе LMP2] (4 гонки) |
DTM | Mercedes-AMG Team GetSpeed 12 место в чемпионате (1 подиум в 15 гонках) |
|
2022 | Asian Le Mans Series | Bilstein Haupt Racing Team 8 место в чемпионате [в классе GT] (4 гонки) |
DTM | Mercedes-AMG Team HRT 19 место в чемпионате (15 гонок) |
|
GT World Challenge Europe | Haupt Racing Team 5 гонок в чемпионате [в классе Gold] |
|
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Haupt Racing Team 5 место в чемпионате [в классе Gold] (2 подиума в 5 гонках) |
|
Haupt Racing Team TotalEnergies 24 Hours of Spa [в классе Gold] |
||
2023 | DTM | Mercedes-AMG Team HRT 20 место в чемпионате (16 гонок) |
Asian Le Mans Series | Haupt Racing Team 15 место в чемпионате [в классе GT] (4 гонки) |
|
ADAC GT Masters | Haupt Racing Team 13 место в чемпионате (1 подиум в 4 гонках) |
|
GT World Challenge Europe | Haupt Racing Team 7 место в чемпионате в классе Bronze Cup (1 победа, 2 подиума в 5 гонках) |
|
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Haupt Racing Team 2 место в чемпионате в классе Bronze Cup (1 победа, 2 подиума в 5 гонках) |
|
Haupt Racing Team CrowdStrike 24 Hours of Spa 24 место в гонке [5 место в гонке в классе Bronze Cup] |
||
Sportscar races | Mercedes-AMG Team Bilstein ADAC TotalEnergies 24h Race at the Nurburgring Nordschleife 8 место в гонке [2 место в гонке в классе SP 9 Pro-Am] |
|
FeeLLeaN