Brooklyn Street Circuit
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Brooklyn Street Circuit (New York City Street Circuit) |
Расположение трассы | Red Hook, Brooklyn, New York, USA 40°68’00″ с. ш. 74°01’58″ з. д. |
Длина трассы | 2.320 км |
Дистанция гонки | 88.160 / 85.840 км |
Количество кругов | 38 / 37 |
Рекорд круга в квалификации | 1:08.572 - ![]() |
Рекорд круга в гонке | 1:10.050 - ![]() |
Дата открытия трассы | 15 июля 2017 года |
Первый ePrix | 2017 год (9 этап из 12) |
Годы в чемпионате | ePrix Нью-Йорка: 2017 (гонка 1), 2017 (гонка 2), 2018 (гонка 1), 2018 (гонка 2), 2019 (гонка 1), 2019 (гонка 2), 2021 (гонка 1), 2021 (гонка 2) |
История ePrix на трассе Brooklyn Street Circuit
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.320 км | |||
Дистанция гонки | 90.480 км | |||
Количество кругов | 39 | |||
Дата проведения | 17 июля 2022 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Envision Racing | Spark-Audi |
2. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS | |
3. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS |
2. | ![]() |
Mercedes-EQ | Spark-Mercedes | |
3. | ![]() |
Jaguar TCS | Spark-Jaguar | |
Лучший круг | 1:10.378 | ![]() |
ROKiT Venturi | Spark-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.320 км | |||
Дистанция гонки | 67.280 км | |||
Количество кругов | 29 | |||
Дата проведения | 16 июля 2022 года | |||
Погода | Пасмурно, влажно, затем дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Envision Racing | Spark-Audi |
2. | ![]() |
Mercedes-EQ | Spark-Mercedes | |
3. | ![]() |
ROKiT Venturi | Spark-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Envision Racing | Spark-Audi |
2. | ![]() |
ROKiT Venturi | Spark-Mercedes | |
3. | ![]() |
Envision Racing | Spark-Audi | |
Лучший круг | 1:10.843 | ![]() |
ROKiT Venturi | Spark-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.320 км | |||
Дистанция гонки | 85.840 км | |||
Количество кругов | 37 | |||
Дата проведения | 11 июля 2021 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Jaguar Racing | Spark-Jaguar |
2. | ![]() |
Jaguar Racing | Spark-Jaguar | |
3. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Audi | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Jaguar Racing | Spark-Jaguar |
2. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Audi | |
3. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS | |
Лучший круг | 1:10.050 | ![]() |
Jaguar Racing | Spark-Jaguar |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.320 км | |||
Дистанция гонки | 88.160 км | |||
Количество кругов | 38 | |||
Дата проведения | 10 июля 2021 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Audi |
2. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS | |
3. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
BMW i Andretti | Spark-BMW |
2. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS | |
3. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi | |
Лучший круг | 1:10.823 | ![]() |
ROKiT Venturi | Spark-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.320 км | |||
Дистанция гонки | 83.520 км | |||
Количество кругов | 36 | |||
Дата проведения | 14 июля 2019 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
BMW Andretti | Spark-BMW |
2. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Audi | |
3. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Audi | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Audi |
2. | ![]() |
BMW Andretti | Spark-BMW | |
3. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan | |
Лучший круг | 1:11.305 | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.320 км | |||
Дистанция гонки | 83.520 км | |||
Количество кругов | 36 | |||
Дата проведения | 13 июля 2019 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan |
2. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
3. | ![]() |
Jaguar | Spark-Jaguar | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan |
2. | ![]() |
Jaguar | Spark-Jaguar | |
3. | ![]() |
BMW Andretti | Spark-BMW | |
Лучший круг | 1:12.063 | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.373 км | |||
Дистанция гонки | 102.039 км | |||
Количество кругов | 43 | |||
Дата проведения | 15 июля 2018 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Renault e.Dams | Spark-Renault |
2. | ![]() |
Techeetah | Spark-Renault | |
3. | ![]() |
Techeetah | Spark-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Techeetah | Spark-Renault |
2. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi | |
3. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi | |
Лучший круг | 1:15.552 | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.373 км | |||
Дистанция гонки | 102.039 км | |||
Количество кругов | 43 | |||
Дата проведения | 14 июля 2018 года | |||
Погода | Солнечно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Renault e.Dams | Spark-Renault |
2. | ![]() |
Jaguar | Spark-Jaguar | |
3. | ![]() |
Renault e.Dams | Spark-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi |
2. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi | |
3. | ![]() |
Renault e.Dams | Spark-Renault | |
Лучший круг | 1:14.663 | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 1.947 км | |||
Дистанция гонки | 95.403 км | |||
Количество кругов | 49 | |||
Дата проведения | 16 июля 2017 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Citroen |
2. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
3. | ![]() |
Techeetah | Spark-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Citroen |
2. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
3. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
Лучший круг | 1:03.898 | ![]() |
ABT Audi | Spark-Abt Sportsline |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 1.947 км | |||
Дистанция гонки | 83.721 км | |||
Количество кругов | 43 | |||
Дата проведения | 15 июля 2017 года | |||
Погода | Сухо, облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Citroen |
2. | ![]() |
ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | |
3. | ![]() |
Techeetah | Spark-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Citroen |
2. | ![]() |
Techeetah | Spark-Renault | |
3. | ![]() |
Techeetah | Spark-Renault | |
Лучший круг | 1:03.883 | ![]() |
Venturi | Spark-Venturi |
FeeLLeaN