Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Estoril

| Трасса Autodromo do Estoril (Эшторил) → |
| Сводная таблица достижений: гонщики ↓ |
| Сводная таблица достижений: команды ↓ |
| Сводная таблица достижений: шасси ↓ |
| Сводная таблица достижений: страны ↓ |
| Сводная таблица достижений: гонщики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Пилот | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2 | 3 | 2 | |||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | 2 | ||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| Сводная таблица достижений: команды | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| Williams | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| McLaren | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| Ferrari | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Benetton | 1 | 1 | 1 | ||
| Lotus | 2 | 1 | 1 | ||
| March | 1 | ||||
| Toleman | 1 | ||||
| Renault | 1 | ||||
| Onyx | 1 | ||||
| MRD | 1 | ||||
| Сводная таблица достижений: шасси | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шасси | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| Williams | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| McLaren | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| Ferrari | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Benetton | 1 | 1 | 1 | ||
| Lotus | 2 | 1 | 1 | ||
| March | 1 | ||||
| Toleman | 1 | ||||
| Renault | 1 | ||||
| Onyx | 1 | ||||
| Brabham | 1 | ||||
| Сводная таблица достижений: страны | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
FeeLLeaN










