Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Circuit Gilles Villeneuve
Трасса Circuit Gilles Villeneuve (Монреаль) → |
Сводная таблица достижений: гонщики ↓ |
Сводная таблица достижений: команды ↓ |
Сводная таблица достижений: шасси ↓ |
Сводная таблица достижений: страны ↓ |
Сводная таблица достижений: команды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 8 | 11 | 11 | 12 | 8 |
McLaren | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 |
Williams / Albilad-Saudia / Albilad-Williams | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 |
Red Bull Racing | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Mercedes AMG | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Benetton | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Parmalat / Fila Sport / MRD | 3 | 2 | 1 | 1 | |
BMW Sauber | 1 | 2 | |||
Renault | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Ligier | 1 | 1 | 1 | ||
Jordan | 1 | 2 | |||
Tyrrell | 1 | 1 | |||
Wolf | 1 | ||||
Lotus F1 | 1 | ||||
Aston Martin | 1 | ||||
BAR | 1 | 1 | |||
Scuderia Italia | 1 | ||||
Sauber | 1 | ||||
Lotus | 2 | 1 |
Сводная таблица достижений: шасси | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шасси | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 8 | 11 | 11 | 12 | 8 |
McLaren | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 |
Williams | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 |
Red Bull Racing | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Mercedes | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Benetton | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Brabham | 3 | 2 | 1 | 1 | |
BMW Sauber | 1 | 2 | |||
Renault | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Ligier | 1 | 1 | 1 | ||
Jordan | 1 | 2 | |||
Lotus | 2 | 1 | 1 | ||
Tyrrell | 1 | 1 | |||
Wolf | 1 | ||||
Aston Martin | 1 | ||||
BAR | 1 | 1 | |||
Dallara | 1 | ||||
Sauber | 1 |
Сводная таблица достижений: страны | |||||
---|---|---|---|---|---|
Страна | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Германия | 14 | 10 | 13 | 1 | 7 |
Великобритания | 11 | 10 | 5 | 12 | 8 |
Бразилия | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Франция | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 |
Австралия | 1 | 3 | 2 | 3 | |
Нидерланды | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Финляндия | 2 | 2 | 4 | 6 | |
Италия | 2 | 1 | 5 | 4 | |
Испания | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Канада | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Австрия | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Бельгия | 1 | 1 | |||
Польша | 1 | 1 | |||
Аргентина | 1 | 1 | |||
ЮАР | 1 | ||||
США | 1 | ||||
Швеция | 1 | ||||
Колумбия | 1 | 1 | 1 | ||
Мексика | 1 | 1 | |||
Швейцария | 1 | ||||
Монако | 1 |
FeeLLeaN