Гран-При Сан-Марино 1997
17o Gran Premio di San Marino 1997 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Danka Arrows | №1 | Damon Hill | 4:0 | Pedro Paulo Diniz | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Rothmans Williams | №3 | Jacques Villeneuve | 4:0 | Heinz-Harald Frentzen | №4 |
Scuderia Ferrari | №5 | Michael Schumacher | 4:0 | Eddie Irvine | №6 |
Benetton | №7 | Jean Alesi | 2:2 | Gerhard Berger | №8 |
West McLaren | №9 | Mika Hakkinen | 2:2 | David Coulthard | №10 |
B&H Jordan | №11 | Ralf Schumacher | 3:1 | Giancarlo Fisichella | №12 |
Prost Gauloises | №14 | Olivier Panis | 4:0 | Shinji Nakano | №15 |
Red Bull Sauber | №16 | Johnny Herbert | 4:0 | Nicola Larini | №17 |
PIAA Tyrrell | №18 | Jos Verstappen | 2:2 | Mika Salo | №19 |
Minardi | №20 | Ukyo Katayama | 1:3 | Jarno Trulli | №21 |
HSBC Stewart | №22 | Rubens Barrichello | 4:0 | Jan Magnussen | №23 |
MasterCard Lola | №24 | Vincenzo Sospiri | 1:0 | Ricardo Rosset | №25 |
17o Gran Premio di San Marino 1997 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Jacques Villeneuve | Rothmans Williams | Williams-Renault | 20 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 14 | |
3. | Heinz-Harald Frentzen | Rothmans Williams | Williams-Renault | 10 | |
3. | David Coulthard | West McLaren | McLaren-Mercedes | 10 | |
5. | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | 10 | |
6. | Gerhard Berger | Mild Seven Benetton | Benetton-Renault | 10 | |
7. | Mika Hakkinen | West McLaren | McLaren-Mercedes | 10 | |
8. | Olivier Panis | Prost Gauloises | Prost-Mugen-Honda | 6 | |
9. | Ralf Schumacher | B&H Jordan | Jordan-Peugeot | 4 | |
10. | Johnny Herbert | Red Bull Sauber | Sauber-Petronas | 3 | |
10. | Giancarlo Fisichella | B&H Jordan | Jordan-Peugeot | 3 | |
12. | Jean Alesi | Mild Seven Benetton | Benetton-Renault | 3 | |
13. | Nicola Larini | Red Bull Sauber | Sauber-Petronas | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Williams-Renault | FW19 | Rothmans Williams Renault | 30 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F310B | Scuderia Ferrari Marlboro | 24 | |
3. | McLaren-Mercedes | MP4/12 | West McLaren Mercedes | 20 | |
4. | Benetton-Renault | B197 | Mild Seven Benetton Renault | 13 | — |
5. | Jordan-Peugeot | 197 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | 7 | |
6. | Prost-Mugen-Honda | JS45 | Prost Gauloises Blondes | 6 | |
7. | Sauber-Petronas | C16 | Red Bull Sauber Petronas | 4 | — |
FeeLLeaN