Гран-При Португалии 1996
Grande Premio de Portugal 1996 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 14:1 | Eddie Irvine | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Benetton | №3 | Jean Alesi | 13:2 | Gerhard Berger | №4 |
Rothmans Williams | №5 | Damon Hill | 13:2 | Jacques Villeneuve | №6 |
Marlboro McLaren | №7 | Mika Hakkinen | 11:4 | David Coulthard | №8 |
Ligier Gauloises | №9 | Olivier Panis | 14:1 | Pedro Paulo Diniz | №10 |
B&H Total Jordan | №11 | Rubens Barrichello | 12:3 | Martin Brundle | №12 |
Red Bull Sauber | №14 | Johnny Herbert | 3:12 | Heinz-Harald Frentzen | №15 |
Footwork Hart | №16 | Ricardo Rosset | 0:15 | Jos Verstappen | №17 |
Tyrrell Yamaha | №18 | Ukyo Katayama | 4:11 | Mika Salo | №19 |
Minardi | №20 | Pedro Lamy | 2:6 | Giancarlo Fisichella | №21 |
0:2 | Tarso Marques | ||||
5:0 | Giovanni Lavaggi | ||||
Forti Corse | №22 | Luca Badoer | 8:2 | Andrea Montermini | №23 |
Grande Premio de Portugal 1996 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Дэвид Култард получил штраф "Stop&Go" за превышение скорости на пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Damon Hill | Rothmans Williams | Williams-Renault | 87 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Jacques Villeneuve | Rothmans Williams | Williams-Renault | 78 | — |
3. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 53 | — |
4. | Jean Alesi | Benetton | Benetton-Renault | 47 | — |
5. | Mika Hakkinen | Marlboro McLaren | McLaren-Mercedes | 27 | — |
6. | Gerhard Berger | Benetton | Benetton-Renault | 18 | |
7. | David Coulthard | Marlboro McLaren | McLaren-Mercedes | 18 | |
8. | Rubens Barrichello | B&H Total Jordan | Jordan-Peugeot | 14 | — |
9. | Olivier Panis | Ligier Gauloises | Ligier-Mugen-Honda | 13 | — |
10. | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | 11 | — |
11. | Heinz-Harald Frentzen | Red Bull Sauber | Sauber-Ford | 6 | — |
12. | Martin Brundle | B&H Total Jordan | Jordan-Peugeot | 6 | — |
13. | Mika Salo | Tyrrell Yamaha | Tyrrell-Yamaha | 5 | — |
14. | Johnny Herbert | Red Bull Sauber | Sauber-Ford | 4 | — |
15. | Pedro Paulo Diniz | Ligier Gauloises | Ligier-Mugen-Honda | 2 | — |
16. | Jos Verstappen | Footwork Hart | Footwork-Hart | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Williams-Renault | FW18 | Rothmans Williams Renault | 165 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Benetton-Renault | B196 | Mild Seven Benetton Renault | 65 | — |
3. | Ferrari | F310 | Scuderia Ferrari SpA | 64 | — |
4. | McLaren-Mercedes | MP4/11 | Marlboro McLaren Mercedes | 45 | — |
MP4/11B | |||||
5. | Jordan-Peugeot | 196 | Benson & Hedges Total Jordan Peugeot | 20 | — |
6. | Ligier-Mugen-Honda | JS43 | Ligier Gauloises Blondes | 15 | — |
7. | Sauber-Ford | C15 | Red Bull Sauber Ford | 10 | — |
8. | Tyrrell-Yamaha | 024 | Tyrrell Yamaha | 5 | — |
9. | Footwork-Hart | FA17 | Footwork Hart | 1 | — |
FeeLLeaN