Сезон Международной Формулы-3000 1992 года

Состав участников International Formula 3000 сезона 1992 года
| Команда | № | Гонщик | Этапы |
| 1 | Все | ||
| 2 | Все | ||
| 3 | 1-6 | ||
| 7-10 | |||
| 4 | Все | ||
| 5 | Все | ||
| 6 | 1-7 | ||
| 8 | |||
| 9-10 | |||
| 7 | Все | ||
| 8 | 1-6 | ||
| 7-10 | |||
| 9 | Все | ||
| 10 | 1-5 | ||
| 6-10 | |||
| 14 | Все | ||
| 15 | 1, 3-8 | ||
| 9-10 | |||
| 17 | Все | ||
| 18 | Все | ||
| 19 | Все | ||
| 20 | 6-10 | ||
| 21 | Все | ||
| 22 | Все | ||
| 26 | 1-6 | ||
| 7 | |||
| 27 | 1-7 | ||
| 28 | Все | ||
| 29 | Все | ||
| 30 | Все | ||
| 31 | Все | ||
| 32 | 1-3, 5-10 | ||
| 35 | 1, 4-10 | ||
| 36 | 1, 3-10 | ||
| 38 | 4-10 |
Конструкторы, шасси и двигатели в International Formula 3000 сезона 1992 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Команда | |
| Lola | T92/50 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||||
| Ralt | RT24 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||
| Reynard | 92D | Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Judd BV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||||
| Judd BV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
Календарь International Formula 3000 сезона 1992 года
| Условные обозначения | ||
| Гонки в классе Formula 3000, вошедшие в сезон International Formula 3000 Championship International Formula 3000 Championship season races |
||
| Гонки в классе Formula 3000, не вошедшие в сезон International Formula 3000 Championship International Formula 3000 Championship season non-championship races |
||
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1 | XLIII BRDC International Trophy (1992) | ||||||
| 10.05.1992 | Silverstone | 5.230 | 37 | 193.510 | Jordi Gene | Pacific | |
| 2 | 52e Grand Prix de Pau (1992) | ||||||
| 08.06.1992 | Pau | 2.780 | 72 | 200.160 | Emanuele Naspetti | Forti Corse | |
| 3 | Barcelona F3000 (1992) | ||||||
| 21.06.1992 | Catalunya | 4.747 | 43 | 204.121 | Andrea Montermini | Il Barone | |
| 4 | XXX Gran Premio del Mediterraneo (1992) | ||||||
| 12.07.1992 | Enna-Pergusa | 4.950 | 40 | 198.000 | Luca Badoer | Crypton | |
| 5 | Hockenheim F3000 (1992) | ||||||
| 25.07.1992 | Hockenheimring | 6.815 | 29 | 197.635 | Luca Badoer | Crypton | |
| 6 | ADAC Formel Festival - Nurburgring F3000 (1992) | ||||||
| 23.08.1992 | Nurburgring | 4.542 | 45 | 204.390 | Luca Badoer | Crypton | |
| 7 | Spa-Francorchamps F3000 (1992) | ||||||
| 29.08.1992 | Spa-Francorchamps | 6.940 | 25 | 173.500 | Andrea Montermini | Forti Corse | |
| 8 | Albacete F3000 (1992) | ||||||
| 12.09.1992 | Albacete | 3.598 | 58 | 208.684 | Andrea Montermini | Forti Corse | |
| 9 | XXXIII Grand Prix de Nogaro (1992) | ||||||
| 11.10.1992 | Nogaro | 3.636 | 55 | 199.980 | Luca Badoer | Crypton | |
| 10 | Magny-Cours F3000 (1992) | ||||||
| 18.10.1992 | Magny-Cours | 4.250 | 47 | 199.750 | Jean-Marc Gounon | DAMS | |
| World Cup Formula 3000 - Buenos Aires Grand Prix (1992) | |||||||
| 13.12.1992 | Buenos Aires | 3.346 | 59 | 197.414 | Andrea Montermini | Junior Team | |
Итоговые результаты International Formula 3000 Championship 1992 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
| 1 | Crypton Engineering | Reynard-Cosworth | 46 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Il Barone Rampante | Reynard-Judd | 34 | |
| Reynard-Cosworth | ||||
| Forti Corse | Reynard-Cosworth | |||
| 3 | Il Barone Rampante | Reynard-Judd | 27 | |
| Reynard-Cosworth | ||||
| 4 | Crypton Engineering | Reynard-Cosworth | 25 | |
| 5 | Marlboro Team Pacific | Reynard-Mugen Honda | 21 | |
| 6 | Marlboro Team Pacific | Lola-Cosworth | 19 | |
| 7 | Forti Corse | Reynard-Cosworth | 19 | |
| 8 | Apomatox 3000 | Lola-Cosworth | 13 | |
| 9 | Paul Stewart Racing | Reynard-Judd | 11 | |
| 10 | Apomatox 3000 | Lola-Cosworth | 10 | |
| 11 | 3001 International | Reynard-Mugen Honda | 8 | |
| 12 | Forti Corse | Reynard-Cosworth | 4 | |
| 13 | Paul Stewart Racing | Reynard-Judd | 3 | |
| 14 | Advance Racing | Reynard-Cosworth | 3 | |
| 15 | Marlboro Team Pacific | Reynard-Mugen Honda | 3 | |
| 16 | Vortex Motorsport | Reynard-Cosworth | 2 | |
| 17 | Il Barone Rampante | Reynard-Judd | 1 | |
| 18 | GJ Motorsports | Lola-Mugen Honda | 1 | |
| DAMS | Lola-Cosworth | |||
| Vortex Motorsport | Reynard-Mugen Honda | 0 | ||
| Reynard-Cosworth | ||||
| GJ Motorsports | Lola-Mugen Honda | 0 | ||
| Il Barone Rampante | Reynard-Cosworth | |||
| Superpower Engineering System | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| DAMS | Lola-Cosworth | 0 | ||
| 3001 International | Reynard-Mugen Honda | 0 | ||
| SC Lazio Oil | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Piquet Racing | Reynard-Mugen Honda | 0 | ||
| Reynard-Cosworth | ||||
| CoBRa International | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Il Barone Rampante | Reynard-Judd | 0 | ||
| CoBRa International | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| 3001 International | Reynard-Mugen Honda | 0 | ||
| Piemme Motors | Ralt-Cosworth | |||
| GJ Motorsports | Lola-Mugen Honda | |||
| DAMS | Lola-Cosworth |
FeeLLeaN










